カタールワールドカップの全日程が終了しました。
グループステージと決勝トーナメントの日程・結果を一覧で紹介します。
カタールワールドカップ グループステージ 試合日程・結果
32チームがグループステージに出場しました。日本はグループEでした。
A | カタール、エクアドル、セネガル、オランダ |
B | イングランド、イラン、アメリカ、ウェールズ |
C | アルゼンチン、サウジアラビア、メキシコ、ポーランド |
D | フランス、オーストラリア、デンマーク、チュニジア |
E | スペイン、コスタリカ、ドイツ、日本 |
F | ベルギー、カナダ、モロッコ、クロアチア |
G | ブラジル、セルビア、スイス、カメルーン |
H | ポルトガル、ガーナ、ウルグアイ、韓国 |
試合日程(現地時間/日本時間) | 結果 |
---|---|
【終了】2022年11月20日(日)現地時間19:00/日本時間21日(月)01:00 | カタール 0-2 エクアドル |
【終了】11月21日(月)現地時間16:00/日本時間22:00 | イングランド 6-2 イラン |
【終了】11月21日(月)現地時間19:00/日本時間22日(火)01:00 | セネガル 0-2 オランダ |
【終了】11月21日(月)現地時間22:00/日本時間22日(火)04:00 | アメリカ 1-1 ウェールズ |
【終了】11月22日(火)現地時間13:00/日本時間19:00 | アルゼンチン 1-2 サウジアラビア |
【終了】11月22日(火)現地時間16:00/日本時間22:00 | デンマーク 0-0 チュニジア |
【終了】11月22日(火)現地時間19:00/日本時間23日(水)01:00 | メキシコ 0-0 ポーランド |
【終了】11月22日(火)現地時間22:00/日本時間23日(水)04:00 | フランス 4-1 オーストラリア |
【終了】11月23日(水)現地時間13:00/日本時間19:00 | モロッコ 0-0 クロアチア |
【終了】11月23日(水)現地時間16:00/日本時間22:00 | ドイツ 1-2 日本 |
【終了】11月23日(水)現地時間19:00/日本時間24日(木)01:00 | スペイン 7-0 コスタリカ |
【終了】11月23日(水)現地時間22:00/24日(木)04:00 | ベルギー 1-0 カナダ |
【終了】11月24日(木)現地時間13:00/日本時間19:00 | スイス 1-0 カメルーン |
【終了】11月24日(木)現地時間16:00/日本時間22:00 | ウルグアイ 0-0 韓国 |
【終了】11月24日(木)現地時間19:00/日本時間25日(金)01:00 | ポルトガル 3-2 ガーナ |
【終了】11月24日(木)現地時間22:00/日本時間25日(金)04:00 | ブラジル 2-0 セルビア |
【終了】11月25日(金)現地時間13:00/日本時間19:00 | ウェールズ 0-2 イラン |
【終了】11月25日(金)現地時間16:00/日本時間22:00 | カタール 1-3 セネガル |
【終了】11月25日(金)現地時間19:00/日本時間26日(土)01:00 | オランダ 1-1 エクアドル |
【終了】11月25日(金)現地時間22:00/日本時間26日(土)04:00 | イングランド 0-0 アメリカ |
【終了】11月26日(土)現地時間13:00/日本時間19:00 | チュニジア 0-1 オーストラリア |
【終了】11月26日(土)現地時間16:00/日本時間22:00 | ポーランド 2-0 サウジアラビア |
【終了】11月26日(土)現地時間19:00/日本時間27日(日)01:00 | フランス 2-1 デンマーク |
【終了】11月26日(土)現地時間22:00/日本時間27日(日)04:00 | アルゼンチン 2-0 メキシコ |
【終了】11月27日(日)現地時間13:00/日本時間19:00 | 日本 0-1 コスタリカ |
【終了】11月27日(日)現地時間16:00/日本時間22:00 | ベルギー 0-2 モロッコ |
【終了】11月27日(日)現地時間19:00/日本時間28日(月)01:00 | クロアチア 4-1 カナダ |
【終了】11月27日(日)現地時間22:00/日本時間28日(月)04:00 | スペイン 1-1 ドイツ |
【終了】11月28日(月)現地時間13:00/日本時間19:00 | カメルーン 3-3 セルビア |
【終了】11月28日(月)現地時間16:00/日本時間22:00 | 韓国 2-3 ガーナ |
【終了】11月28日(月)現地時間19:00/日本時間29日(火)01:00 | ブラジル 1-0 スイス |
【終了】11月28日(月)現地時間22:00/日本時間29日(火)04:00 | ポルトガル 2-0 ウルグアイ |
【終了】11月29日(火)現地時間18:00/日本時間24:00 | オランダ 2-0 カタール |
【終了】11月29日(火)現地時間18:00/日本時間24:00 | エクアドル 1-2 セネガル |
【終了】11月29日(火)現地時間22:00/日本時間30日(水)04:00 | イラン 0-1 アメリカ |
【終了】11月29日(火)現地時間22:00/日本時間30日(水)04:00 | ウェールズ 0-3 イングランド |
【終了】11月30日(水)現地時間18:00/日本時間24:00 | チュニジア 1-0 フランス |
【終了】11月30日(水)現地時間18:00/日本時間24:00 | オーストラリア 1-0 デンマーク |
【終了】11月30日(水)現地時間22:00/日本時間12月1日(木)04:00 | サウジアラビア 1-2 メキシコ |
【終了】11月30日(水)現地時間22:00/日本時間12月1日(木)04:00 | ポーランド 0-2 アルゼンチン |
【終了】12月1日(木)現地時間18:00/日本時間24:00 | カナダ 1-2 モロッコ |
【終了】12月1日(木)現地時間18:00/日本時間24:00 | クロアチア 0-0 ベルギー |
【終了】12月1日(木)現地時間22:00/日本時間2日(金)04:00 | コスタリカ 2-4 ドイツ |
【終了】12月1日(木)現地時間22:00/日本時間2日(金)04:00 | 日本 2-1 スペイン |
【終了】12月2日(金)現地時間18:00/日本時間24:00 | 韓国 2-1 ポルトガル |
【終了】12月2日(金)現地時間18:00/日本時間24:00 | ガーナ 0-2 ウルグアイ |
【終了】12月2日(金)現地時間22:00/日本時間3日(土)04:00 | カメルーン 1-0 ブラジル |
【終了】12月2日(金)現地時間22:00/日本時間3日(土)04:00 | セルビア 2-3 スイス |
続いて、決勝トーナメントの試合日程です。
カタールワールドカップ 決勝トーナメント 試合日程・結果
グループステージの上位2チームが決勝トーナメントに進出しました。決勝トーナメントの組み合わせと勝ち上がりは以下のとおり。

チェック カタールワールドカップの最終順位表は下のリンクからご確認ください。
» カタールワールドカップ 最終順位表 日本9位 決勝トーナメント表 | STADIO
試合日程(現地時間/日本時間) | 結果 |
---|---|
【終了】2022年12月3日(土)現地時間18:00/日本時間24:00 | ラウンド16 オランダ 3-1 アメリカ |
【終了】12月3日(土)現地時間22:00/日本時間4日(日)04:00 | ラウンド16 アルゼンチン 2-1 オーストラリア |
【終了】12月4日(日)現地時間18:00/日本時間24:00 | ラウンド16 フランス 3-1 ポーランド |
【終了】12月4日(日)現地時間22:00/日本時間5日(月)04:00 | ラウンド16 イングランド 3-0 セネガル |
【終了】12月5日(月)現地時間18:00/日本時間24:00 | ラウンド16 日本 1-1 PK1-3 クロアチア |
【終了】12月5日(月)現地時間22:00/日本時間6日(火)04:00 | ラウンド16 ブラジル 4-1 韓国 |
【終了】12月6日(火)現地時間18:00/日本時間24:00 | ラウンド16 モロッコ 0-0 PK3-0 スペイン |
【終了】12月6日(火)現地時間22:00/日本時間7日(水)04:00 | ラウンド16 ポルトガル 6-1 スイス |
12月7日(水) | ※試合なし |
12月8日(木) | ※試合なし |
【終了】12月9日(金)現地時間18:00/日本時間24:00 | 準々決勝 クロアチア 1-1 PK4-2 ブラジル |
【終了】12月9日(金)現地時間22:00/日本時間10日(土)04:00 | 準々決勝 オランダ 2-2 PK3-4 アルゼンチン |
【終了】12月10日(土)現地時間18:00/日本時間24:00 | 準々決勝 モロッコ 1-0 ポルトガル |
【終了】12月10日(土)現地時間22:00/日本時間11日(日)04:00 | 準々決勝 イングランド 1-2 フランス |
12月11日(日) | ※試合なし |
12月12日(月) | ※試合なし |
【終了】12月13日(火)現地時間22:00/日本時間14日(水)04:00 | 準決勝 アルゼンチン 3-0 クロアチア |
【終了】12月14日(水)現地時間22:00/日本時間15日(木)04:00 | 準決勝 フランス 2-0 モロッコ |
12月15日(木) | ※試合なし |
12月16日(金) | ※試合なし |
【終了】12月17日(土)現地時間18:00/日本時間24:00 | 3位決定戦 クロアチア 2-1 モロッコ |
【終了】12月18日(日)現地時間18:00/日本時間24:00 | 決勝 アルゼンチン 3-3 PK4-2 フランス |
以上、カタールワールドカップについて紹介しました。