カタールワールドカップの全日程が終了しました。
- 最終順位表
- グループステージ順位表
- 決勝トーナメント表
以上3つの表を紹介します。
カタールワールドカップ 最終順位表 日本は32チーム中9位
ラウンド16でクロアチアに敗れた日本の最終順位は9位でした。
最終順位 | チーム |
---|
1位 | アルゼンチン |
2位 | フランス |
3位 | クロアチア |
4位 | モロッコ |
5位 | オランダ |
6位 | イングランド |
7位 | ブラジル |
8位 | ポルトガル |
9位 | 日本 |
10位 | セネガル |
11位 | オーストラリア |
12位 | スイス |
13位 | スペイン |
14位 | アメリカ |
15位 | ポーランド |
16位 | 韓国 |
17位 | ドイツ |
18位 | エクアドル |
19位 | カメルーン |
20位 | ウルグアイ |
21位 | チュニジア |
22位 | メキシコ |
23位 | ベルギー |
24位 | ガーナ |
25位 | サウジアラビア |
26位 | イラン |
27位 | コスタリカ |
28位 | デンマーク |
29位 | セルビア |
30位 | ウェールズ |
31位 | カナダ |
32位 | カタール |
▼オーストラリア代表公式ツイッターも発表しています。
この順位はFIFA世界ランキングとは異なります。
チェック 最新のFIFA世界ランキングは下のリンクからご確認ください。» サッカーFIFA世界ランキング更新 男子最新版発表 日本代表順位 | STADIO
続いて、グループステージを振り返ります。
カタールワールドカップ グループステージ順位表
32チームがAからHまで8つのグループに分かれて試合が行われました。日本はドイツ、コスタリカ、スペインと同じグループEでした。
グループA(カタール・エクアドル・セネガル・オランダ)
FIFA世界ランキング
チーム | FIFA世界ランキング |
---|
オランダ | 8位 |
セネガル | 18位 |
エクアドル | 44位 |
カタール | 50位 |
試合日程・結果・順位表
試合日程(現地時間/日本時間) | 結果 |
---|
【終了】【1】2022年11月20日(日)現地時間19:00/日本時間21日(月)01:00 | カタール 0-2 エクアドル |
【終了】【1】11月21日(月)現地時間19:00/日本時間22日(火)01:00 | セネガル 0-2 オランダ |
【終了】【2】11月25日(金)現地時間16:00/日本時間22:00 | カタール 1-3 セネガル |
【終了】【2】11月25日(金)現地時間19:00/日本時間26日(土)01:00 | オランダ 1-1 エクアドル |
【終了】【3】11月29日(火)現地時間18:00/日本時間24:00 | オランダ 2-0 カタール |
【終了】【3】11月29日(火)現地時間18:00/日本時間24:00 | エクアドル 1-2 セネガル |
オランダとセネガルがグループステージを突破しました。エクアドルは2位から3位に転落しています。
順 | チーム | 試合 | 勝 | 分 | 負 | 得 | 失 | 差 | 勝点 |
---|
1 | オランダ | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 1 | 4 | 7 |
2 | セネガル | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 4 | 1 | 6 |
3 | エクアドル | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 4 |
4 | カタール | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 7 | -6 | 0 |
グループB(イングランド・イラン・アメリカ・ウェールズ)
FIFA世界ランキング
チーム | FIFA世界ランキング |
---|
イングランド | 5位 |
アメリカ | 16位 |
ウェールズ | 19位 |
イラン | 20位 |
試合日程・結果・順位表
試合日程(現地時間/日本時間) | 結果 |
---|
【終了】【1】2022年11月21日(月)現地時間16:00/日本時間22:00 | イングランド 6-2 イラン |
【終了】【1】11月21日(月)現地時間22:00/日本時間22日(火)04:00 | アメリカ 1-1 ウェールズ |
【終了】【2】11月25日(金)現地時間13:00/日本時間19:00 | ウェールズ 0-2 イラン |
【終了】【2】11月25日(金)現地時間22:00/日本時間26日(土)04:00 | イングランド 0-0 アメリカ |
【終了】【3】11月29日(火)現地時間22:00/日本時間30日(水)04:00 | イラン 0-1 アメリカ |
【終了】【3】11月29日(火)現地時間22:00/日本時間30日(水)04:00 | ウェールズ 0-3 イングランド |
イングランドとアメリカがグループステージを突破しました。イランは2位から3位に転落しています。
順 | チーム | 試合 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 差 | 勝点 |
---|
1 | イングランド | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 2 | 7 | 7 |
2 | アメリカ | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 5 |
3 | イラン | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 7 | -3 | 3 |
4 | ウェールズ | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 6 | -5 | 1 |
グループC(アルゼンチン・サウジアラビア・メキシコ・ポーランド)
FIFA世界ランキング
チーム | FIFA世界ランキング |
---|
アルゼンチン | 3位 |
メキシコ | 13位 |
ポーランド | 26位 |
サウジアラビア | 51位 |
試合日程・結果・順位表
試合日程(現地時間/日本時間) | 結果 |
---|
【終了】【1】2022年11月22日(火)現地時間13:00/日本時間19:00 | アルゼンチン 1-2 サウジアラビア |
【終了】【1】11月22日(火)現地時間19:00/日本時間23日(水)01:00 | メキシコ 0-0 ポーランド |
【終了】【2】11月26日(土)現地時間16:00/日本時間22:00 | ポーランド 2-0 サウジアラビア |
【終了】【2】11月26日(土)現地時間22:00/日本時間27日(日)04:00 | アルゼンチン 2-0 メキシコ |
【終了】【3】11月30日(水)現地時間22:00/日本時間12月1日(木)04:00 | サウジアラビア 1-2 メキシコ |
【終了】【3】11月30日(水)現地時間22:00/日本時間12月1日(木)04:00 | ポーランド 0-2 アルゼンチン |
アルゼンチンとポーランドが決勝トーナメント進出を決めています。メキシコはグループステージで敗退しました。
順 | チーム | 試合 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 差 | 勝点 |
---|
1 | アルゼンチン | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 2 | 3 | 6 |
2 | ポーランド | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 |
3 | メキシコ | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 4 |
4 | サウジアラビア | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | -2 | 3 |
グループD(フランス・オーストラリア・デンマーク・チュニジア)
FIFA世界ランキング
チーム | FIFA世界ランキング |
---|
フランス | 4位 |
デンマーク | 10位 |
チュニジア | 30位 |
オーストラリア | 38位 |
試合日程・結果・順位表
試合日程(現地時間/日本時間) | 結果 |
---|
【終了】【1】2022年11月22日(火)現地時間16:00/日本時間22:00 | デンマーク 0-0 チュニジア |
【終了】【1】11月22日(火)現地時間22:00/日本時間23日(水)04:00 | フランス 4-1 オーストラリア |
【終了】【2】11月26日(土)現地時間13:00/日本時間19:00 | チュニジア 0-1 オーストラリア |
【終了】【2】11月26日(土)現地時間19:00/日本時間27日(日)01:00 | フランス 2-1 デンマーク |
【終了】【3】11月30日(水)現地時間18:00/日本時間24:00 | チュニジア 1-0 フランス |
【終了】【3】11月30日(水)現地時間18:00/日本時間24:00 | オーストラリア 1-0 デンマーク |
フランスとオーストラリアが決勝トーナメント進出を決めました。デンマークはグループステージで敗退しています。
順 | チーム | 試合 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 差 | 勝点 |
---|
1 | フランス | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 3 | 3 | 6 |
2 | オーストラリア | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 6 |
3 | チュニジア | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 |
4 | デンマーク | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | -2 | 1 |
グループE(スペイン・コスタリカ・ドイツ・日本)
FIFA世界ランキング
チーム | FIFA世界ランキング |
---|
スペイン | 7位 |
ドイツ | 11位 |
日本 | 24位 |
コスタリカ | 31位 |
試合日程・結果・順位表
試合日程(現地時間/日本時間) | 結果 |
---|
【終了】【1】2022年11月23日(水)現地時間16:00/日本時間22:00 | ドイツ 1-2 日本 |
【終了】【1】11月23日(水)現地時間19:00/日本時間24日(木)01:00 | スペイン 7-0 コスタリカ |
【終了】【2】11月27日(日)現地時間13:00/日本時間19:00 | 日本 0–1 コスタリカ |
【終了】【2】11月27日(日)現地時間22:00/日本時間28日(月)04:00 | スペイン 1-1 ドイツ |
【終了】【3】12月1日(木)現地時間22:00/日本時間2日(金)04:00 | コスタリカ 2-4 ドイツ |
【終了】【3】12月1日(木)現地時間22:00/日本時間2日(金)04:00 | 日本 2–1 スペイン |
日本とスペインが決勝トーナメント進出を決めました。ドイツはグループステージで敗退しています。
順 | チーム | 試合 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 差 | 勝点 |
---|
1 | 日本 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 6 |
2 | スペイン | 3 | 1 | 1 | 1 | 9 | 3 | 6 | 4 |
3 | ドイツ | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 5 | 1 | 4 |
4 | コスタリカ | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 11 | -8 | 3 |
グループF(ベルギー・カナダ・モロッコ・クロアチア)
FIFA世界ランキング
チーム | FIFA世界ランキング |
---|
ベルギー | 2位 |
クロアチア | 12位 |
モロッコ | 22位 |
カナダ | 41位 |
試合日程・結果・順位表
試合日程(現地時間/日本時間) | 結果 |
---|
【終了】【1】2022年11月23日(水)現地時間13:00/日本時間19:00 | モロッコ 0-0 クロアチア |
【終了】【1】11月23日(水)現地時間22:00/日本時間24日(木)04:00 | ベルギー 1-0 カナダ |
【終了】【2】11月27日(日)現地時間16:00/日本時間22:00 | ベルギー 0-2 モロッコ |
【終了】【2】11月27日(日)現地時間19:00/日本時間28日(月)01:00 | クロアチア 4-1 カナダ |
【終了】【3】12月1日(木)現地時間18:00/日本時間24:00 | カナダ 1-2 モロッコ |
【終了】【3】12月1日(木)現地時間18:00/日本時間24:00 | クロアチア 0-0 ベルギー |
モロッコとクロアチアがグループステージを突破しました。クロアチアは日本と対戦します。ベルギーはグループステージで敗退しています。
順 | チーム | 試合 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 差 | 勝点 |
---|
1 | モロッコ | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 | 7 |
2 | クロアチア | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 1 | 3 | 5 |
3 | ベルギー | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 4 |
4 | カナダ | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 7 | -5 | 0 |
グループG(ブラジル・セルビア・スイス・カメルーン)
FIFA世界ランキング
チーム | FIFA世界ランキング |
---|
ブラジル | 1位 |
スイス | 15位 |
セルビア | 21位 |
カメルーン | 43位 |
試合日程・結果・順位表
試合日程(現地時間/日本時間) | 結果 |
---|
【終了】【1】2022年11月24日(木)現地時間13:00/日本時間19:00 | スイス 1-0 カメルーン |
【終了】【1】11月24日(木)現地時間22:00/日本時間25日(金)04:00 | ブラジル 2-0 セルビア |
【終了】【2】11月28日(月)現地時間13:00/日本時間19:00 | カメルーン 3-3 セルビア |
【終了】【2】11月28日(月)現地時間19:00/日本時間29日(火)01:00 | ブラジル 1-0 スイス |
【終了】【3】12月2日(金)現地時間22:00/日本時間3日(土)04:00 | カメルーン 1-0 ブラジル |
【終了】【3】12月2日(金)現地時間22:00/日本時間3日(土)04:00 | セルビア 2-3 スイス |
ブラジルとスイスがグループステージを突破しています。
順 | チーム | 試合 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 差 | 勝点 |
---|
1 | ブラジル | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 6 |
2 | スイス | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 6 |
3 | カメルーン | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 4 |
4 | セルビア | 3 | 0 | 1 | 2 | 5 | 8 | -3 | 1 |
グループH(ポルトガル・ガーナ・ウルグアイ・韓国)
FIFA世界ランキング
チーム | FIFA世界ランキング |
---|
ポルトガル | 9位 |
ウルグアイ | 14位 |
韓国 | 28位 |
ガーナ | 61位 |
試合日程・結果・順位表
試合日程(現地時間/日本時間) | 結果 |
---|
【終了】【1】2022年11月24日(木)現地時間16:00/日本時間22:00 | ウルグアイ 0-0 韓国 |
【終了】【1】11月24日(木)現地時間19:00/日本時間25日(金)01:00 | ポルトガル 3-2 ガーナ |
【終了】【2】11月28日(月)現地時間16:00/日本時間22:00 | 韓国 2-3 ガーナ |
【終了】【2】11月28日(月)現地時間22:00/日本時間29日(火)04:00 | ポルトガル 2-0 ウルグアイ |
【終了】【3】12月2日(金)現地時間18:00/日本時間24:00 | 韓国 2-1 ポルトガル |
【終了】【3】12月2日(金)現地時間18:00/日本時間24:00 | ガーナ 0-2 ウルグアイ |
ポルトガルと韓国がグループステージを突破しています。ウルグアイは敗退しました。
順 | チーム | 試合 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 差 | 勝点 |
---|
1 | ポルトガル | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 4 | 2 | 6 |
2 | 韓国 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 4 |
3 | ウルグアイ | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 |
4 | ガーナ | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 7 | -2 | 3 |
続いて、決勝トーナメントを振り返ります。
カタールワールドカップ 決勝トーナメント
各グループの上位2チームが決勝トーナメントに進出。日本はラウンド16でクロアチアと対戦しました。
16チームのFIFA世界ランキング
チーム | FIFA世界ランキング |
---|
オランダ | 8位 |
アメリカ | 16位 |
アルゼンチン | 3位 |
オーストラリア | 38位 |
日本 | 24位 |
クロアチア | 12位 |
ブラジル | 1位 |
韓国 | 28位 |
イングランド | 5位 |
セネガル | 18位 |
フランス | 4位 |
ポーランド | 26位 |
モロッコ | 22位 |
スペイン | 7位 |
ポルトガル | 9位 |
スイス | 15位 |
試合日程・結果
試合日程(現地時間/日本時間) | 結果 |
---|
【終了】2022年12月3日(土)現地時間18:00/日本時間24:00 | ラウンド16 オランダ 3-1 アメリカ |
【終了】12月3日(土)現地時間22:00/日本時間4日(日)04:00 | ラウンド16 アルゼンチン 2-1 オーストラリア |
【終了】12月4日(日)現地時間18:00/日本時間24:00 | ラウンド16 フランス 3-1 ポーランド |
【終了】12月4日(日)現地時間22:00/日本時間5日(月)04:00 | ラウンド16 イングランド 3-0 セネガル |
【終了】12月5日(月)現地時間18:00/日本時間24:00 | ラウンド16 日本 1-1(PK 1-3) クロアチア |
【終了】12月5日(月)現地時間22:00/日本時間6日(火)04:00 | ラウンド16 ブラジル 4-1 韓国 |
【終了】12月6日(火)現地時間18:00/日本時間24:00 | ラウンド16 モロッコ 0-0(PK 3-0) スペイン |
【終了】12月6日(火)現地時間22:00/日本時間7日(水)04:00 | ラウンド16 ポルトガル 6-1 スイス |
12月7日(水) | ※試合なし |
12月8日(木) | ※試合なし |
【終了】12月9日(金)現地時間18:00/日本時間24:00 | 準々決勝 クロアチア 1-1 PK4-2 ブラジル |
【終了】12月9日(金)現地時間22:00/日本時間10日(土)04:00 | 準々決勝 オランダ 2-2 PK3-4 アルゼンチン |
【終了】12月10日(土)現地時間18:00/日本時間24:00 | 準々決勝 モロッコ 1-0 ポルトガル |
【終了】12月10日(土)現地時間22:00/日本時間11日(日)04:00 | 準々決勝 イングランド 1-2 フランス |
12月11日(日) | ※試合なし |
12月12日(月) | ※試合なし |
【終了】12月13日(火)現地時間22:00/日本時間14日(水)04:00 | 準決勝 アルゼンチン 3-0 クロアチア |
【終了】12月14日(水)現地時間22:00/日本時間15日(木)04:00 | 準決勝 フランス 2-0 モロッコ |
12月15日(木) | ※試合なし |
12月16日(金) | ※試合なし |
【終了】12月17日(土)現地時間18:00/日本時間24:00 | 3位決定戦 クロアチア 2-1 モロッコ |
【終了】12月18日(日)現地時間18:00/日本時間24:00 | 決勝 アルゼンチン 3-3 PK4-2 フランス |
トーナメント表

以上、カタールワールドカップについて紹介しました。