2024年1月1日(月祝)14:00
東京/国立競技場
TOYO TIRES CUP 2024
日本代表 vs タイ代表
国際サッカー連盟(FIFA)が2023年11月30日にFIFA世界ランキング(男子)を発表しました。
このランキングは、FIFAに加盟する各代表チームが国際試合を行い、その試合結果をもとに算出されます。
日本では「FIFAランキング」という呼称で知られるこのランキングの正式名称は「FIFA/Coca-Cola World ranking」です。
当記事では、1位から100位までのランキング推移を紹介します。
チェック 日本代表の試合日程はこちらからご確認ください。
» サッカー日本代表戦 試合日程・放送予定 2023 | STADIO
サッカーFIFA世界ランキング更新 男子最新版発表 日本代表順位
日本は17位、1月に対戦するタイは112位
日本は18位から17位に順位を上げています。
日本が2024年1月に対戦するタイは113位です。
2023年 サッカー FIFA世界ランキング(男子)
FIFA世界ランキング(男子)上位5チームは、1位アルゼンチン、2位フランス、3位イングランド、4位ベルギー、5位ブラジルです。
日付は更新日、数字はトータルポイントです。
1位〜50位
順位 | 2023年6月29日 | 2023年7月20日 | 2023年9月21日 | 2023年10月26日 | 2023年11月30日 | ポイント |
---|---|---|---|---|---|---|
1位 | アルゼンチン | アルゼンチン | アルゼンチン | アルゼンチン | アルゼンチン | 1855.2 |
2位 | フランス | フランス | フランス | フランス | フランス | 1845.44 |
3位 | ブラジル | ブラジル | ブラジル | ブラジル | イングランド | 1800.05 |
4位 | イングランド | イングランド | イングランド | イングランド | ベルギー | 1798.46 |
5位 | ベルギー | ベルギー | ベルギー | ベルギー | ブラジル | 1784.09 |
6位 | クロアチア | クロアチア | クロアチア | ポルトガル | オランダ | 1745.48 |
7位 | オランダ | オランダ | オランダ | オランダ | ポルトガル | 1745.06 |
8位 | イタリア | イタリア | ポルトガル | スペイン | スペイン | 1732.64 |
9位 | ポルトガル | ポルトガル | イタリア | イタリア | イタリア | 1718.82 |
10位 | スペイン | スペイン | スペイン | クロアチア | クロアチア | 1717.57 |
11位 | アメリカ | アメリカ | アメリカ | アメリカ | ウルグアイ | 1665.99 |
12位 | スイス | メキシコ | メキシコ | メキシコ | アメリカ | 1665.27 |
13位 | モロッコ | スイス | モロッコ | モロッコ | モロッコ | 1661.69 |
14位 | メキシコ | モロッコ | スイス | スイス | メキシコ | 1655.21 |
15位 | ドイツ | ドイツ | ドイツ | ウルグアイ | コロンビア | 1651.2 |
16位 | ウルグアイ | ウルグアイ | コロンビア | ドイツ | ドイツ | 1631.22 |
17位 | コロンビア | コロンビア | ウルグアイ | コロンビア | 日本 | 1620.19 |
18位 | セネガル | セネガル | デンマーク | 日本 | スイス | 1613.44 |
19位 | デンマーク | デンマーク | 日本 | デンマーク | デンマーク | 1601.31 |
20位 | 日本 | 日本 | セネガル | セネガル | セネガル | 1594.31 |
21位 | ペルー | ペルー | イラン | イラン | イラン | 1565.08 |
22位 | イラン | イラン | ペルー | ウクライナ | ウクライナ | 1553.35 |
23位 | スウェーデン | スウェーデン | スウェーデン | スウェーデン | 韓国 | 1550.65 |
24位 | ウクライナ | ウクライナ | ウクライナ | 韓国 | オーストリア | 1546.1 |
25位 | セルビア | セルビア | オーストリア | オーストリア | オーストラリア | 1539.22 |
26位 | ポーランド | ポーランド | 韓国 | ペルー | スウェーデン | 1530.19 |
27位 | オーストラリア | オーストラリア | オーストラリア | オーストラリア | ハンガリー | 1525.13 |
28位 | 韓国 | 韓国 | セルビア | ウェールズ | チュニジア | 1523.23 |
29位 | オーストリア | オーストリア | チュニジア | セルビア | ウェールズ | 1521.88 |
30位 | スコットランド | スコットランド | ポーランド | ハンガリー | アルジェリア | 1520.26 |
31位 | チュニジア | チュニジア | スコットランド | ポーランド | ポーランド | 1520.24 |
32位 | チリ | チリ | ハンガリー | チュニジア | エクアドル | 1519.2 |
33位 | アルジェリア | アルジェリア | ウェールズ | アルジェリア | エジプト | 1518.91 |
34位 | エジプト | エジプト | アルジェリア | スコットランド | セルビア | 1517.43 |
35位 | ウェールズ | ウェールズ | エジプト | エジプト | ペルー | 1512.68 |
36位 | ハンガリー | ハンガリー | チリ | エクアドル | スコットランド | 1506.89 |
37位 | チェコ | チェコ | チェコ | チリ | トルコ | 1505.28 |
38位 | ロシア | ロシア | エクアドル | トルコ | ロシア | 1498.84 |
39位 | ナイジェリア | ナイジェリア | ロシア | ロシア | チェコ | 1494.04 |
40位 | エクアドル | エクアドル | ナイジェリア | ナイジェリア | チリ | 1489.82 |
41位 | トルコ | トルコ | カメルーン | チェコ | パナマ | 1475.62 |
42位 | コスタリカ | カメルーン | トルコ | ノルウェー | ナイジェリア | 1474.44 |
43位 | カメルーン | カナダ | ノルウェー | カメルーン | ルーマニア | 1472.73 |
44位 | ノルウェー | ノルウェー | カナダ | パナマ | ノルウェー | 1472.36 |
45位 | カナダ | パナマ | パナマ | カナダ | スロバキア | 1465.73 |
46位 | スロバキア | コスタリカ | コスタリカ | コスタリカ | カメルーン | 1463.06 |
47位 | ルーマニア | スロバキア | ルーマニア | マリ | ギリシャ | 1453.95 |
48位 | パラグアイ | ルーマニア | スロバキア | ルーマニア | カナダ | 1453.76 |
49位 | ギリシャ | パラグアイ | マリ | ベネズエラ | ベネズエラ | 1448.77 |
50位 | マリ | ギリシャ | コートジボワール | スロバキア | コートジボワール | 1447.65 |
51位〜100位
順位 | 2023年6月29日 | 2023年7月20日 | 2023年9月21日 | 2023年10月26日 | 2023年11月30日 | ポイント |
---|---|---|---|---|---|---|
51位 | コートジボワール | マリ | ギリシャ | ギリシャ | マリ | 1445.6 |
52位 | アイルランド | コートジボワール | パラグアイ | コートジボワール | コスタリカ | 1437.57 |
53位 | サウジアラビア | アイルランド | ベネズエラ | パラグアイ | パラグアイ | 1430.73 |
54位 | フィンランド | サウジアラビア | フィンランド | スロベニア | スロベニア | 1427.84 |
55位 | ブルキナファソ | フィンランド | アイルランド | ジャマイカ | ジャマイカ | 1421.54 |
56位 | ベネズエラ | ブルキナファソ | ジャマイカ | ブルキナファソ | サウジアラビア | 1421.06 |
57位 | パナマ | ベネズエラ | サウジアラビア | サウジアラビア | ブルキナファソ | 1411.01 |
58位 | カタール | ジャマイカ | ブルキナファソ | アイルランド | カタール | 1407.3 |
59位 | ガーナ | カタール | スロベニア | アルバニア | フィンランド | 1401.31 |
60位 | スロベニア | ガーナ | ガーナ | ガーナ | アイルランド | 1399.6 |
61位 | ボスニア・ヘルツェゴビナ | スロベニア | カタール | カタール | ガーナ | 1384.19 |
62位 | 南アフリカ | ボスニア・ヘルツェゴビナ | アルバニア | フィンランド | アルバニア | 1382.69 |
63位 | ジャマイカ | 南アフリカ | ボスニア・ヘルツェゴビナ | ボスニア・ヘルツェゴビナ | イラク | 1365.98 |
64位 | 北アイルランド | 北アイルランド | コンゴ民主共和国 | 南アフリカ | アラブ首長国連邦 | 1364.46 |
65位 | アルバニア | アルバニア | 南アフリカ | コンゴ民主共和国 | 北マケドニア | 1362.17 |
66位 | カーボベルデ | カーボベルデ | 北マケドニア | 北マケドニア | 南アフリカ | 1357.08 |
67位 | アイスランド | アイスランド | アイスランド | アイスランド | Congo DR | 1356.66 |
68位 | 北マケドニア | 北マケドニア | モンテネグロ | イラク | ウズベキスタン | 1345.26 |
69位 | コンゴ民主共和国 | コンゴ民主共和国 | イラク | アラブ首長国連邦 | ボスニア・ヘルツェゴビナ | 1343.32 |
70位 | イラク | イラク | アラブ首長国連邦 | モンテネグロ | モンテネグロ | 1342.64 |
71位 | モンテネグロ | モンテネグロ | カーボベルデ | イスラエル | アイスランド | 1338.39 |
72位 | アラブ首長国連邦 | アラブ首長国連邦 | イスラエル | オマーン | 北アイルランド | 1333.17 |
73位 | オマーン | オマーン | オマーン | ウズベキスタン | カーボベルデ | 1329.8 |
74位 | ウズベキスタン | ウズベキスタン | 北アイルランド | カーボベルデ | オマーン | 1324.89 |
75位 | イスラエル | エルサルバドル | ウズベキスタン | 北アイルランド | イスラエル | 1323.43 |
76位 | エルサルバドル | イスラエル | エルサルバドル | ジョージア | ホンジュラス | 1313.8 |
77位 | ブルガリア | ブルガリア | ホンジュラス | エルサルバドル | ジョージア | 1312.45 |
78位 | ジョージア | ジョージア | ブルガリア | ホンジュラス | エルサルバドル | 1306.14 |
79位 | 中国 | ホンジュラス | ジョージア | 中国 | 中国 | 1299.49 |
80位 | ギニア | 中国 | 中国 | ギニア | ギニア | 1290.01 |
81位 | ホンジュラス | ギニア | ギニア | ザンビア | ブルガリア | 1289.9 |
82位 | ヨルダン | ヨルダン | ザンビア | ヨルダン | ガボン | 1289.52 |
83位 | ボリビア | ボリビア | ボリビア | バーレーン | ルクセンブルク | 1285.41 |
84位 | ザンビア | ザンビア | ヨルダン | ブルガリア | ザンビア | 1284.56 |
85位 | ガボン | ガボン | ルクセンブルク | ボリビア | ボリビア | 1284.55 |
86位 | バーレーン | バーレーン | バーレーン | ガボン | バーレーン | 1277.29 |
87位 | ハイチ | ハイチ | ハイチ | ルクセンブルク | ヨルダン | 1272.63 |
88位 | キュラソー | キュラソー | ガボン | ハイチ | 赤道ギニア | 1268.43 |
89位 | ルクセンブルク | ルクセンブルク | ウガンダ | キュラソー | ハイチ | 1262.5 |
90位 | アルメニア | アルメニア | キュラソー | ウガンダ | キュラソー | 1262.48 |
91位 | 赤道ギニア | 赤道ギニア | アルメニア | 赤道ギニア | シリア | 1245.27 |
92位 | ウガンダ | ウガンダ | 赤道ギニア | シリア | ウガンダ | 1245.08 |
93位 | ベニン | ベニン | シリア | ベニン | アルメニア | 1237.15 |
94位 | シリア | シリア | ベニン | ベトナム | ベトナム | 1235.58 |
95位 | ベトナム | ベトナム | ベトナム | アルメニア | ベラルーシ | 1232.8 |
96位 | パレスチナ | パレスチナ | キルギス | パレスチナ | トリニダード・トバゴ | 1228.05 |
97位 | キルギス | キルギス | パレスチナ | キルギス | ベニン | 1225.1 |
98位 | ベラルーシ | ベラルーシ | トリニダード・トバゴ | カザフスタン | キルギス | 1224.14 |
99位 | モーリタニア | インド | モーリタニア | トリニダード・トバゴ | パレスチナ | 1217.6 |
100位 | インド | レバノン | カザフスタン | ベラルーシ | カザフスタン | 1215.16 |
アルゼンチン1位、ブラジル5位、ウルグアイ11位
CONMEBOL(南米サッカー連盟)の上位5チームは、アルゼンチン1位、ブラジル5位、ウルグアイ11位、コロンビア15位、ペルー35位です。
フランス2位、イングランド3位、ベルギー4位
UEFA(欧州サッカー連盟)の上位5チームは、フランス2位、イングランド3位、ベルギー4位、オランダ6位、ポルトガル7位です。
イラン21位、韓国23位、オーストラリア25位
AFC(アジアサッカー連盟)の上位5チームは、日本17位、イラン21位、韓国23位、オーストラリア25位、サウジアラビア56位です。
チェック 日本代表の試合日程はこちらからご確認ください。
» サッカー日本代表戦 試合日程・放送予定 2023 | STADIO
2022年 サッカーFIFA世界ランキング 日本代表最高順位
2022年に発表された日本代表のFIFA世界ランキングを振り返ると、2月10日、3月31日の順位は23位でした。6月23日、8月25日、10月6日の順位は24位でした。カタールワールドカップ開催後の12月22日に発表された順位は20位でした。
サッカーFIFA世界ランキングの計算
ランキングの計算には、試合結果、試合の重要度、対戦相手の強さ、開催地、試合日時といった要素が考慮されます。
最近の試合ほど影響力が高く、徐々に影響力が薄れていき、過去4年間の試合結果が反映されます。
サッカーFIFA世界ランキング 次の更新日(発表日)はいつ?
- Q次の更新日(発表日)はいつ?
- A
次は2023年12月21日に更新される予定です。
- Q過去3年の更新回数は?
- A
2020年と2021年はそれぞれ計8回、2022年は計6回更新されています。
年 | 更新日(発表日) |
---|---|
2020年 | 2月20日、4月9日、6月11日、7月16日、9月17日、10月22日、11月26日、12月10日 |
2021年 | 2月18日、4月7日、5月27日、8月12日、9月16日、10月21日、11月19日、12月23日 |
2022年 | 2月10日、3月31日、6月23日、8月25日、10月6日、12月22日 |
2023年 | 4月6日、6月29日、7月20日、9月21日、10月26日、11月30日、12月21日予定 |
以上、FIFA世界ランキングを紹介しました。