国際サッカー連盟(FIFA)は2022年12月22日、FIFA世界ランキング(男子)を発表しました。
ランキングは2022年に6回にわたり更新されています。
日本では「FIFAランキング」と呼ばれることの多いこのランキングの正式名称は「FIFA/Coca-Cola World ranking」です。
FIFAに加盟する各代表チームが国際試合を行い、その試合結果をもとに世界ランキングが発表されています。
当記事では1位から100位までランキングの推移を紹介します。
チェック 日本代表の試合日程はこちらをご覧ください。
» サッカー日本代表戦 試合日程・スタジアム 2023 | STADIO
サッカーFIFA世界ランキング更新 男子最新版発表 日本代表順位
日本のFIFA世界ランキング(男子)は20位です。上位5チームは、1位ブラジル、2位アルゼンチン、3位フランス、4位ベルギー、5位イングランド。日本がカタールワールドカップで対戦したドイツは11位から14位に、コスタリカは31位から32位に、スペインは7位から10位に、クロアチアは12位から7位に変わっています。
チェック リーグアンの放送配信はこちらをご覧ください。
» フランス リーグアン 放送配信日程・視聴方法 | STADIO
チェック プレミアリーグの放送配信はこちらをご覧ください。
» プレミアリーグ 放送配信・視聴方法 | STADIO
▼2022年 サッカー FIFA世界ランキング(男子) ※日付は更新日
順位 | 2/10 | 3/31 | 6/23 | 8/25 | 10/6 | 12/22 最新 |
---|---|---|---|---|---|---|
1位 | ベルギー | ブラジル | ブラジル | ブラジル | ブラジル | ブラジル |
2位 | ブラジル | ベルギー | ベルギー | ベルギー | ベルギー | アルゼンチン |
3位 | フランス | フランス | アルゼンチン | アルゼンチン | アルゼンチン | フランス |
4位 | アルゼンチン | アルゼンチン | フランス | フランス | フランス | ベルギー |
5位 | イングランド | イングランド | イングランド | イングランド | イングランド | イングランド |
6位 | イタリア | イタリア | スペイン | スペイン | イタリア | オランダ |
7位 | スペイン | スペイン | イタリア | イタリア | スペイン | クロアチア |
8位 | ポルトガル | ポルトガル | オランダ | オランダ | オランダ | イタリア |
9位 | デンマーク | メキシコ | ポルトガル | ポルトガル | ポルトガル | ポルトガル |
10位 | オランダ | オランダ | デンマーク | デンマーク | デンマーク | スペイン |
11位 | ドイツ | デンマーク | ドイツ | ドイツ | ドイツ | モロッコ |
12位 | メキシコ | ドイツ | メキシコ | メキシコ | クロアチア | スイス |
13位 | アメリカ | ウルグアイ | ウルグアイ | ウルグアイ | メキシコ | アメリカ |
14位 | スイス | スイス | アメリカ | アメリカ | ウルグアイ | ドイツ |
15位 | クロアチア | アメリカ | クロアチア | クロアチア | スイス | メキシコ |
16位 | ウルグアイ | クロアチア | スイス | スイス | アメリカ | ウルグアイ |
17位 | スウェーデン | コロンビア | コロンビア | コロンビア | コロンビア | コロンビア |
18位 | セネガル | ウェールズ | セネガル | セネガル | セネガル | デンマーク |
19位 | コロンビア | スウェーデン | ウェールズ | ウェールズ | ウェールズ | セネガル |
20位 | ウェールズ | セネガル | スウェーデン | スウェーデン | イラン | 日本 |
21位 | イラン | イラン | ペルー | ペルー | セルビア | ペルー |
22位 | ペルー | ペルー | モロッコ | イラン | モロッコ | ポーランド |
23位 | 日本 | 日本 | イラン | モロッコ | ペルー | スウェーデン |
24位 | モロッコ | モロッコ | 日本 | 日本 | 日本 | イラン |
25位 | セルビア | セルビア | セルビア | セルビア | スウェーデン | 韓国 |
26位 | チリ | ポーランド | ポーランド | ポーランド | ポーランド | ウクライナ |
27位 | ウクライナ | ウクライナ | ウクライナ | ウクライナ | ウクライナ | オーストラリア |
28位 | ポーランド | チリ | 韓国 | 韓国 | 韓国 | ウェールズ |
29位 | 韓国 | 韓国 | チリ | チリ | チリ | セルビア |
30位 | オーストリア | ナイジェリア | チュニジア | チュニジア | チュニジア | チュニジア |
31位 | チェコ | コスタリカ | ナイジェリア | ナイジェリア | コスタリカ | チリ |
32位 | ナイジェリア | エジプト | チェコ | チェコ | ナイジェリア | コスタリカ |
33位 | カナダ | チェコ | オーストリア | オーストリア | ロシア | カメルーン |
34位 | エジプト | オーストリア | コスタリカ | コスタリカ | オーストリア | オーストリア |
35位 | ロシア | チュニジア | ロシア | ロシア | チェコ | ナイジェリア |
36位 | チュニジア | ロシア | ノルウェー | ノルウェー | ハンガリー | ハンガリー |
37位 | オーストラリア | カメルーン | ハンガリー | ハンガリー | アルジェリア | ロシア |
38位 | カメルーン | カナダ | カメルーン | カメルーン | オーストラリア | チェコ |
39位 | トルコ | スコットランド | オーストラリア | オーストラリア | エジプト | エジプト |
40位 | スコットランド | ハンガリー | エジプト | エジプト | スコットランド | アルジェリア |
41位 | ハンガリー | ノルウェー | アルジェリア | アルジェリア | カナダ | エクアドル |
42位 | コスタリカ | オーストラリア | トルコ | トルコ | ノルウェー | スコットランド |
43位 | アルジェリア | トルコ | カナダ | カナダ | カメルーン | ノルウェー |
44位 | エクアドル | アルジェリア | エクアドル | エクアドル | エクアドル | トルコ |
45位 | ノルウェー | スロバキア | スコットランド | スコットランド | トルコ | マリ |
46位 | スロバキア | エクアドル | マリ | マリ | マリ | パラグアイ |
47位 | ルーマニア | アイルランド | アイルランド | アイルランド | パラグアイ | コートジボワール |
48位 | マリ | ルーマニア | ギリシャ | カタール | コートジボワール | アイルランド |
49位 | アイルランド | サウジアラビア | カタール | ギリシャ | アイルランド | サウジアラビア |
50位 | パラグアイ | パラグアイ | パラグアイ | パラグアイ | カタール | ブルキナファソ |
51位 | コートジボワール | カタール | スロバキア | スロバキア | サウジアラビア | ギリシャ |
52位 | カタール | マリ | コートジボワール | コートジボワール | ギリシャ | ルーマニア |
53位 | サウジアラビア | コートジボワール | サウジアラビア | サウジアラビア | ルーマニア | カナダ |
54位 | 北アイルランド | 北アイルランド | ルーマニア | ルーマニア | ブルキナファソ | スロバキア |
55位 | ギリシャ | ギリシャ | ブルキナファソ | ブルキナファソ | スロバキア | ベネズエラ |
56位 | ブルキナファソ | ブルキナファソ | ベネズエラ | ベネズエラ | フィンランド | フィンランド |
57位 | フィンランド | フィンランド | ボスニア・ヘルツェゴビナ | ボスニア・ヘルツェゴビナ | ベネズエラ | ボスニア・ヘルツェゴビナ |
58位 | ベネズエラ | ベネズエラ | 北アイルランド | 北アイルランド | ボスニア・ヘルツェゴビナ | ガーナ |
59位 | ボスニア・ヘルツェゴビナ | ボスニア・ヘルツェゴビナ | フィンランド | フィンランド | 北アイルランド | 北アイルランド |
60位 | アイスランド | ガーナ | ガーナ | ガーナ | パナマ | カタール |
61位 | ガーナ | パナマ | パナマ | パナマ | ガーナ | パナマ |
62位 | ジャマイカ | 北マケドニア | ジャマイカ | ジャマイカ | アイスランド | スロベニア |
63位 | パナマ | アイスランド | アイスランド | アイスランド | スロベニア | アイスランド |
64位 | スロベニア | ジャマイカ | 北マケドニア | 北マケドニア | ジャマイカ | ジャマイカ |
65位 | アルバニア | スロベニア | スロベニア | スロベニア | 北マケドニア | 北マケドニア |
66位 | コンゴ民主共和国 | アルバニア | アルバニア | アルバニア | アルバニア | アルバニア |
67位 | 北マケドニア | コンゴ民主共和国 | モンテネグロ | モンテネグロ | 南アフリカ | 南アフリカ |
68位 | 南アフリカ | アラブ首長国連邦 | 南アフリカ | 南アフリカ | イラク | イラク |
69位 | アラブ首長国連邦 | 南アフリカ | アラブ首長国連邦 | アラブ首長国連邦 | モンテネグロ | モンテネグロ |
70位 | エルサルバドル | モンテネグロ | イラク | イラク | アラブ首長国連邦 | アラブ首長国連邦 |
71位 | ブルガリア | カーボベルデ | エルサルバドル | エルサルバドル | カーボベルデ | ブルガリア |
72位 | モンテネグロ | イラク | カーボベルデ | コンゴ民主共和国 | ブルガリア | カーボベルデ |
73位 | カーボベルデ | ブルガリア | コンゴ民主共和国 | カーボベルデ | コンゴ民主共和国 | コンゴ民主共和国 |
74位 | イラク | エルサルバドル | ブルガリア | ブルガリア | エルサルバドル | エルサルバドル |
75位 | 中国 | オマーン | オマーン | オマーン | オマーン | オマーン |
76位 | ボリビア | イスラエル | イスラエル | イスラエル | イスラエル | イスラエル |
77位 | イスラエル | 中国 | ウズベキスタン | ウズベキスタン | ウズベキスタン | ウズベキスタン |
78位 | ホンジュラス | ボリビア | 中国 | 中国 | ジョージア | ジョージア |
79位 | オマーン | キュラソー | ガボン | ガボン | 中国 | ガボン |
80位 | キュラソー | ギニア | ホンジュラス | ホンジュラス | ホンジュラス | 中国 |
81位 | ギニア | ガボン | ボリビア | ボリビア | ガボン | ホンジュラス |
82位 | ガボン | ホンジュラス | ジョージア | ジョージア | ボリビア | ボリビア |
83位 | ベニン | ウズベキスタン | ギニア | ギニア | ギニア | ギニア |
84位 | ウガンダ | ベニン | キュラソー | キュラソー | ヨルダン | ヨルダン |
85位 | ウズベキスタン | ジョージア | バーレーン | バーレーン | バーレーン | バーレーン |
86位 | ジョージア | ウガンダ | ヨルダン | ヨルダン | キュラソー | キュラソー |
87位 | ハイチ | ザンビア | ハイチ | ザンビア | ハイチ | ハイチ |
88位 | ザンビア | シリア | ザンビア | ハイチ | ザンビア | ザンビア |
89位 | バーレーン | バーレーン | シリア | シリア | ウガンダ | ウガンダ |
90位 | ヨルダン | ハイチ | ウガンダ | ウガンダ | シリア | シリア |
91位 | シリア | ヨルダン | ベニン | ベニン | ベニン | ベニン |
92位 | アルメニア | アルメニア | アルメニア | アルメニア | ルクセンブルク | ルクセンブルク |
93位 | ルクセンブルク | ベラルーシ | ルクセンブルク | ルクセンブルク | アルメニア | パレスチナ |
94位 | ベラルーシ | ルクセンブルク | パレスチナ | パレスチナ | パレスチナ | キルギス |
95位 | レバノン | キルギス | キルギス | キルギス | キルギス | アルメニア |
96位 | キルギス | ベトナム | ベラルーシ | ベラルーシ | ベトナム | ベトナム |
97位 | コンゴ共和国 | レバノン | ベトナム | ベトナム | ベラルーシ | ベラルーシ |
98位 | ベトナム | コンゴ共和国 | 赤道ギニア | 赤道ギニア | 赤道ギニア | 赤道ギニア |
99位 | 赤道ギニア | 赤道ギニア | コンゴ共和国 | コンゴ共和国 | レバノン | コンゴ共和国 |
100位 | パレスチナ | パレスチナ | レバノン | レバノン | コンゴ共和国 | レバノン |
ブラジル1位→1位、アルゼンチン3位→2位
南米の上位5チームは、ブラジル1位、アルゼンチン2位、ウルグアイ16位、コロンビア17位、ペルー21位です。
フランス4位→3位、イングランド5位→5位、スペイン7位→10位
ヨーロッパの上位5チームは、フランス3位、ベルギー4位、イングランド5位、オランダ6位、クロアチア7位です。
日本24位→20位、韓国28→25位
アジアの上位5チームは、日本20位、イラン24位、韓国25位、オーストラリア27位、サウジアラビア49位です。
チェック 日本代表の試合日程はこちらをご覧ください。
» サッカー日本代表戦 試合日程・スタジアム 2023 | STADIO
2022年サッカーFIFA世界ランキング 日本代表最高順位は20位
2022年に発表された日本代表のFIFA世界ランキングを振り返ると、2月10日、3月31日の順位は23位でした。6月23日、8月25日、10月6日の順位は24位でした。カタールワールドカップ開催後の12月22日に発表された順位は20位でした。
なお、FIFA世界ランキングとは別に、カタールワールドカップの最終順位も発表されていて、日本は9位でした。
カタールワールドカップ最終順位 日本代表は9位
カタールワールドカップの最終順位(日本9位)と結果、FIFA世界ランキング(W杯直前・直後・変動)を一つの表にまとめました。
カタールW杯最終順位 | カタールW杯出場チーム | カタールW杯結果 | FIFAランキング・W杯直前 | FIFAランキング・W杯直後 | FIFAランキング・変動 |
---|---|---|---|---|---|
1 | アルゼンチン | 優勝 | 3 | 2 | 1 |
2 | フランス | 準優勝 | 4 | 3 | 1 |
3 | クロアチア | 3位 | 12 | 7 | 5 |
4 | モロッコ | 4位 | 22 | 11 | 11 |
5 | オランダ | ベスト8 | 8 | 6 | 2 |
6 | イングランド | ベスト8 | 5 | 5 | 0 |
7 | ブラジル | ベスト8 | 1 | 1 | 0 |
8 | ポルトガル | ベスト8 | 9 | 9 | 0 |
9 | 日本 | ベスト16 | 24 | 20 | 4 |
10 | セネガル | ベスト16 | 18 | 19 | -1 |
11 | オーストラリア | ベスト16 | 38 | 27 | 11 |
12 | スイス | ベスト16 | 15 | 12 | 3 |
13 | スペイン | ベスト16 | 7 | 10 | -3 |
14 | アメリカ | ベスト16 | 16 | 13 | 3 |
15 | ポーランド | ベスト16 | 26 | 22 | 4 |
16 | 韓国 | ベスト16 | 28 | 25 | 3 |
17 | ドイツ | GS敗退 | 11 | 14 | -3 |
18 | エクアドル | GS敗退 | 44 | 41 | 3 |
19 | カメルーン | GS敗退 | 43 | 33 | 10 |
20 | ウルグアイ | GS敗退 | 14 | 16 | -2 |
21 | チュニジア | GS敗退 | 30 | 30 | 0 |
22 | メキシコ | GS敗退 | 13 | 15 | -2 |
23 | ベルギー | GS敗退 | 2 | 4 | -2 |
24 | ガーナ | GS敗退 | 61 | 58 | 3 |
25 | サウジアラビア | GS敗退 | 51 | 49 | 2 |
26 | イラン | GS敗退 | 20 | 24 | -4 |
27 | コスタリカ | GS敗退 | 31 | 32 | -1 |
28 | デンマーク | GS敗退 | 10 | 18 | -8 |
29 | セルビア | GS敗退 | 21 | 29 | -8 |
30 | ウェールズ | GS敗退 | 19 | 28 | -9 |
31 | カナダ | GS敗退 | 41 | 53 | -12 |
32 | カタール | GS敗退 | 50 | 60 | -10 |
サッカーFIFA世界ランキング 次の更新日(発表日)はいつ?
過去3年の更新日(発表日)は以下のとおり。2020年と2021年はそれぞれ計8回更新されています。
年 | 更新日(発表日) |
---|---|
2020年 | 2月20日、4月9日、6月11日、7月16日、9月17日、10月22日、11月26日、12月10日 |
2021年 | 2月18日、4月7日、5月27日、8月12日、9月16日、10月21日、11月19日、12月23日 |
2022年 | 2月10日、3月31日、6月23日、8月25日、10月6日、12月22日 |
2023年 |
次のFIFA世界ランキング更新日(発表日)は未定です。
以上、FIFA世界ランキングを紹介しました。