FIFAワールドカップ サッカー日本代表歴代メンバー・背番号・結果
FIFAワールドカップ サッカー日本代表歴代メンバー・背番号・結果
ワールドカップに出場したサッカー日本代表の
- メンバーが分からない…
- 背番号が分からない…
- 過去の結果を知りたい…
という方のために、歴代メンバーや背番号を紹介します。
FIFAワールドカップ サッカー日本代表 歴代メンバー・背番号 1998年〜2022年
背番号 | 1998 | 2002 | 2006 | 2010 | 2014 | 2018 | 2022 |
---|
| フランス | 日韓 | ドイツ | 南アフリカ | ブラジル | ロシア | カタール |
---|
1 | 小島伸幸 | 川口能活 | 楢﨑正剛 | 楢﨑正剛 | 川島永嗣 | 川島永嗣 | 川島永嗣 |
2 | 名良橋晃 | 秋田豊 | 茂庭照幸 | 阿部勇樹 | 内田篤人 | 植田直通 | 山根視来 |
3 | 相馬直樹 | 松田直樹 | 駒野友一 | 駒野友一 | 酒井高徳 | 昌子源 | 谷口彰悟 |
4 | 井原正巳 | 森岡隆三 | 遠藤保仁 | 田中マルクス闘莉王 | 本田圭佑 | 本田圭佑 | 板倉滉 |
5 | 小村徳男 | 稲本潤一 | 宮本恒靖 | 長友佑都 | 長友佑都 | 長友佑都 | 長友佑都 |
6 | 山口素弘 | 服部年宏 | 中田浩二 | 内田篤人 | 森重真人 | 遠藤航 | 遠藤航 |
7 | 伊東輝悦 | 中田英寿 | 中田英寿 | 遠藤保仁 | 遠藤保仁 | 柴崎岳 | 柴崎岳 |
8 | 中田英寿 | 森島寛晃 | 小笠原満男 | 松井大輔 | 清武弘嗣 | 原口元気 | 堂安律 |
9 | 中山雅史 | 西澤明訓 | 高原直泰 | 岡崎慎司 | 岡崎慎司 | 岡崎慎司 | 三笘薫 |
10 | 名波浩 | 中山雅史 | 中村俊輔 | 中村俊輔 | 香川真司 | 香川真司 | 南野拓実 |
11 | 小野伸二 | 鈴木隆行 | 巻誠一郎 | 玉田圭司 | 柿谷曜一朗 | 宇佐美貴史 | 久保建英 |
12 | 呂比須ワグナー | 楢﨑正剛 | 土肥洋一 | 矢野貴章 | 西川周作 | 東口順昭 | 権田修一 |
13 | 服部年宏 | 柳沢敦 | 柳沢敦 | 岩政大樹 | 大久保嘉人 | 武藤嘉紀 | 守田英正 |
14 | 岡野雅行 | 三都主アレサンドロ | 三都主アレサンドロ | 中村憲剛 | 青山敏弘 | 乾貴士 | 伊東純也 |
15 | 森島寛晃 | 福西崇史 | 福西崇史 | 今野泰幸 | 今野泰幸 | 大迫勇也 | 鎌田大地 |
16 | 斉藤俊秀 | 中田浩二 | 大黒将志 | 大久保嘉人 | 山口蛍 | 山口蛍 | 冨安健洋 |
17 | 秋田豊 | 宮本恒靖 | 稲本潤一 | 長谷部誠 | 長谷部誠 | 長谷部誠 | 田中碧 |
18 | 城彰二 | 小野伸二 | 小野伸二 | 本田圭佑 | 大迫勇也 | 大島僚太 | 浅野拓磨 |
19 | 中西永輔 | 小笠原満男 | 坪井慶介 | 森本貴幸 | 伊野波雅彦 | 酒井宏樹 | 酒井宏樹 |
20 | 川口能活 | 明神智和 | 玉田圭司 | 稲本潤一 | 齋藤学 | 槙野智章 | 町野修斗 |
21 | 楢﨑正剛 | 戸田和幸 | 加地亮 | 川島永嗣 | 酒井宏樹 | 酒井高徳 | 上田綺世 |
22 | 平野孝 | 市川大祐 | 中澤佑二 | 中澤佑二 | 吉田麻也 | 吉田麻也 | 吉田麻也 |
23 | | 曽ヶ端準 | 川口能活 | 川口能活 | 権田修一 | 中村航輔 | シュミット・ダニエル |
24 | | | | | | | 相馬勇紀 |
25 | | | | | | | 前田大然 |
26 | | | | | | | 伊藤洋輝 |
FIFAワールドカップ サッカー日本代表 結果 1998年〜2018年
1998年 フランス大会
試合日程 | 結果 |
---|
1998年6月14日 スタッド・トゥールーズ(トゥールーズ) | グループステージ第1戦 日本 0-1 アルゼンチン |
1998年6月20日 スタッド・フェリス・ボレール(ランス) | グループステージ第2戦 日本 0-1 クロアチア |
1998年6月26日 スタッド・ジェルダン(リヨン) | グループステージ第3戦 日本 1-2 ジャマイカ |
2002年日韓大会
試合日程 | 結果 |
---|
2002年6月4日 埼玉スタジアム2002(埼玉) | グループステージ第1戦 日本 2-2 ベルギー |
2002年6月9日 横浜国際総合競技場(神奈川) | グループステージ第2戦 日本 1-0 ロシア |
2002年6月14日 長居スタジアム(大阪) | グループステージ第3戦 日本 2-0 チュニジア |
2002年6月18日 宮城スタジアム(宮城) | ラウンド16 日本 0-1 トルコ |
2006年ドイツ大会
試合日程 | 結果 |
---|
2006年6月12日 フリッツ・ヴァルター・シュタディオン(カイザースラウテルン) | グループステージ第1戦 日本 1-3 オーストラリア |
2006年6月18日 フランケン・シュタディオン(ニュルンベルク) | グループステージ第2戦 日本 0-0 クロアチア |
2006年6月22日 FIFAワールドカップスタジアム(ドルトムント) | グループステージ第3戦 日本 1-4 ブラジル |
2010年南アフリカ大会
試合日程 | 結果 |
---|
2010年6月14日 フリー・ステイト・スタジアム(ブルームフォンテーン) | グループステージ第1戦 日本 1-0 カメルーン |
2010年6月19日 ダーバン・スタジアム(ダーバン) | グループステージ第2戦 日本 0-1 オランダ |
2010年6月24日 ロイヤル・バフォケン・スタジアム(ルステンブルク) | グループステージ第3戦 日本 3-1 デンマーク |
2010年6月29日 ロータス・ヴァースフェルド・スタジアム(プレトリア) | ラウンド16 日本 0-0(PK 3-5)パラグアイ |
2014年ブラジル大会
試合日程 | 結果 |
---|
2014年6月14日 ペルナンブコ・アリーナ(レシフェ) | グループステージ第1戦 日本 1-2 コートジボワール |
2014年6月19日 ドゥナス競技場(ナタール) | グループステージ第2戦 日本 0-0 ギリシャ |
2014年6月24日 パンタナル・アリーナ(クイアバ) | グループステージ第3戦 日本 1-4 コロンビア |
2018年ロシア大会
試合日程 | 結果 |
---|
2018年6月19日 モルドヴィア・アリーナ(サランスク) | グループステージ第1戦 日本 2-1 コロンビア |
2018年6月24日 エカテリンブルク・アリーナ(エカテリンブルク) | グループステージ第2戦 日本 2-2 セネガル |
2018年6月28日 ヴォルゴグラードアリーナ(ヴォルゴグラード) | グループステージ第3戦 日本 0-1 ポーランド
|
2018年7月2日 ロストフ・アリーナ(ロストフ・ナ・ドヌ) | ラウンド16 日本 2-3 ベルギー |
以上、ワールドカップに出場したサッカー日本代表のメンバーや背番号を紹介しました。