都道府県別・カテゴリー別にJリーグ全クラブを紹介します。
日本国内の至るところでJリーグの試合を見ることができます。
身近なクラブの試合会場へ足を運んでみませんか?
2025シーズンのJリーグは計60クラブで編成されます。
J1が20クラブ、J2が20クラブ、J3が20クラブです。
Jリーグチーム一覧 ある都道府県 2025
| 都道府県 | J1 | J2 | J3 |
|---|---|---|---|
| 北海道 | 北海道コンサドーレ札幌 | ||
| 青森県 | ヴァンラーレ八戸 | ||
| 岩手県 | |||
| 宮城県 | ベガルタ仙台 | ||
| 秋田県 | ブラウブリッツ秋田 | ||
| 山形県 | モンテディオ山形 | ||
| 福島県 | いわきFC | 福島ユナイテッドFC | |
| 茨城県 | 鹿島アントラーズ | 水戸ホーリーホック | |
| 栃木県 | 栃木SC、栃木シティ | ||
| 群馬県 | ザスパ群馬 | ||
| 埼玉県 | 浦和レッズ | RB大宮アルディージャ | |
| 千葉県 | 柏レイソル | ジェフユナイテッド千葉 | |
| 東京都 | FC東京、東京ヴェルディ、FC町田ゼルビア | ||
| 神奈川県 | 川崎フロンターレ、横浜F・マリノス、横浜FC、湘南ベルマーレ | SC相模原 | |
| 新潟県 | アルビレックス新潟 | ||
| 富山県 | カターレ富山 | ||
| 石川県 | ツエーゲン金沢 | ||
| 福井県 | |||
| 山梨県 | ヴァンフォーレ甲府 | ||
| 長野県 | 松本山雅FC、AC長野パルセイロ | ||
| 岐阜県 | FC岐阜 | ||
| 静岡県 | 清水エスパルス | ジュビロ磐田、藤枝MYFC | アスルクラロ沼津 |
| 愛知県 | 名古屋グランパス | ||
| 三重県 | |||
| 滋賀県 | |||
| 京都府 | 京都サンガF.C. | ||
| 大阪府 | ガンバ大阪、セレッソ大阪 | FC大阪 | |
| 兵庫県 | ヴィッセル神戸 | ||
| 奈良県 | 奈良クラブ | ||
| 和歌山県 | |||
| 鳥取県 | ガイナーレ鳥取 | ||
| 島根県 | |||
| 岡山県 | ファジアーノ岡山 | ||
| 広島県 | サンフレッチェ広島 | ||
| 山口県 | レノファ山口FC | ||
| 徳島県 | 徳島ヴォルティス | ||
| 香川県 | カマタマーレ讃岐 | ||
| 愛媛県 | 愛媛FC、FC今治 | ||
| 高知県 | 高知ユナイテッドSC | ||
| 福岡県 | アビスパ福岡 | ギラヴァンツ北九州 | |
| 佐賀県 | サガン鳥栖 | ||
| 長崎県 | V・ファーレン長崎 | ||
| 熊本県 | ロアッソ熊本 | ||
| 大分県 | 大分トリニータ | ||
| 宮崎県 | テゲバジャーロ宮崎 | ||
| 鹿児島県 | 鹿児島ユナイテッドFC | ||
| 沖縄県 | FC琉球 |
Jリーグチーム ない県 2025
以下の6県にはJリーグクラブがありません。6県のうち3県(岩手県、三重県、滋賀県)ではJFLのチームが活動しています。
- 岩手県 いわてグルージャ盛岡(JFL)
- 福井県
- 三重県 ヴィアティン三重(JFL)、アトレチコ鈴鹿(JFL)
- 滋賀県 レイラック滋賀(JFL)
- 和歌山県
- 島根県
チェック JFLチーム一覧はこちらからご覧ください▼▼▼

Jリーグチーム一覧 ある都道府県 ない県 2024
Jリーグチーム一覧 ある都道府県 2024
「ザスパクサツ群馬」の呼称が「ザスパ群馬」に変わります。
| 都道府県 | J1 | J2 | J3 |
|---|---|---|---|
| 北海道 | 北海道コンサドーレ札幌 | ||
| 青森県 | ヴァンラーレ八戸 | ||
| 岩手県 | いわてグルージャ盛岡 | ||
| 宮城県 | ベガルタ仙台 | ||
| 秋田県 | ブラウブリッツ秋田 | ||
| 山形県 | モンテディオ山形 | ||
| 福島県 | いわきFC | 福島ユナイテッドFC | |
| 茨城県 | 鹿島アントラーズ | 水戸ホーリーホック | |
| 栃木県 | 栃木SC | ||
| 群馬県 | ザスパ群馬 | ||
| 埼玉県 | 浦和レッズ | 大宮アルディージャ | |
| 千葉県 | 柏レイソル | ジェフユナイテッド千葉 | |
| 東京都 | FC東京、東京ヴェルディ、FC町田ゼルビア | ||
| 神奈川県 | 川崎フロンターレ、横浜F・マリノス、湘南ベルマーレ | 横浜FC | Y.S.C.C.横浜、SC相模原 |
| 新潟県 | アルビレックス新潟 | ||
| 富山県 | カターレ富山 | ||
| 石川県 | ツエーゲン金沢 | ||
| 福井県 | |||
| 山梨県 | ヴァンフォーレ甲府 | ||
| 長野県 | 松本山雅FC、AC長野パルセイロ | ||
| 岐阜県 | FC岐阜 | ||
| 静岡県 | ジュビロ磐田 | 清水エスパルス、藤枝MYFC | アスルクラロ沼津 |
| 愛知県 | 名古屋グランパス | ||
| 三重県 | |||
| 滋賀県 | |||
| 京都府 | 京都サンガF.C. | ||
| 大阪府 | ガンバ大阪、セレッソ大阪 | FC大阪 | |
| 兵庫県 | ヴィッセル神戸 | ||
| 奈良県 | 奈良クラブ | ||
| 和歌山県 | |||
| 鳥取県 | ガイナーレ鳥取 | ||
| 島根県 | |||
| 岡山県 | ファジアーノ岡山 | ||
| 広島県 | サンフレッチェ広島 | ||
| 山口県 | レノファ山口FC | ||
| 徳島県 | 徳島ヴォルティス | ||
| 香川県 | カマタマーレ讃岐 | ||
| 愛媛県 | 愛媛FC | FC今治 | |
| 高知県 | |||
| 福岡県 | アビスパ福岡 | ギラヴァンツ北九州 | |
| 佐賀県 | サガン鳥栖 | ||
| 長崎県 | V・ファーレン長崎 | ||
| 熊本県 | ロアッソ熊本 | ||
| 大分県 | 大分トリニータ | ||
| 宮崎県 | テゲバジャーロ宮崎 | ||
| 鹿児島県 | 鹿児島ユナイテッドFC | ||
| 沖縄県 | FC琉球 |
Jリーグチーム ない県 2024
以下の6県にはJリーグクラブがありません。6県のうち3県(三重県、滋賀県、高知県)ではJFLのチームが活動しています。
- 福井県
- 三重県 ヴィアティン三重(JFL)、アトレチコ鈴鹿(JFL)
- 滋賀県 レイラック滋賀(JFL)
- 和歌山県
- 島根県
- 高知県 高知ユナイテッドSC(JFL)
Jリーグチーム一覧 ある都道府県 ない県 2023
Jリーグチーム一覧 ある都道府県 2023
Jリーグは2022年11月5日、奈良クラブのJリーグへの入会が確定したと発表しました。
同日に開催された日本フットボールリーグ(JFL)第28節の結果をもって、J3への入会を条件付きで承認されていた奈良クラブが、Jリーグ規約第17条第3項に定める「J3入会審査項目」をすべて充足したことを受け、入会が決まっています。
また、Jリーグは2022年11月20日、FC大阪のJリーグへの入会が確定したと発表しました。
同日に開催されたJFL第30節の結果をもって、J3への入会を条件付きで承認されていたFC大阪が、Jリーグ規約第17条第3項に定める「J3入会審査項目」をすべて充足したことを受け、入会が決まっています。
Jリーグは2022年12月20日、2023Jリーグクラブ編成を発表しました。
| 都道府県 | J1 | J2 | J3 |
|---|---|---|---|
| 北海道 | 北海道コンサドーレ札幌 | ||
| 青森県 | ヴァンラーレ八戸 | ||
| 岩手県 | いわてグルージャ盛岡 | ||
| 宮城県 | ベガルタ仙台 | ||
| 秋田県 | ブラウブリッツ秋田 | ||
| 山形県 | モンテディオ山形 | ||
| 福島県 | いわきFC | 福島ユナイテッドFC | |
| 茨城県 | 鹿島アントラーズ | 水戸ホーリーホック | |
| 栃木県 | 栃木SC | ||
| 群馬県 | ザスパクサツ群馬 | ||
| 埼玉県 | 浦和レッズ | 大宮アルディージャ | |
| 千葉県 | 柏レイソル | ジェフユナイテッド千葉 | |
| 東京都 | FC東京 | 東京ヴェルディ、FC町田ゼルビア | |
| 神奈川県 | 川崎フロンターレ、横浜F・マリノス、横浜FC、湘南ベルマーレ | Y.S.C.C.横浜、SC相模原 | |
| 新潟県 | アルビレックス新潟 | ||
| 富山県 | カターレ富山 | ||
| 石川県 | ツエーゲン金沢 | ||
| 福井県 | |||
| 山梨県 | ヴァンフォーレ甲府 | ||
| 長野県 | 松本山雅FC、AC長野パルセイロ | ||
| 岐阜県 | FC岐阜 | ||
| 静岡県 | 清水エスパルス、ジュビロ磐田、藤枝MYFC | アスルクラロ沼津 | |
| 愛知県 | 名古屋グランパス | ||
| 三重県 | |||
| 滋賀県 | |||
| 京都府 | 京都サンガF.C. | ||
| 大阪府 | ガンバ大阪、セレッソ大阪 | FC大阪※JFLから昇格 | |
| 兵庫県 | ヴィッセル神戸 | ||
| 奈良県 | 奈良クラブ※JFLから昇格 | ||
| 和歌山県 | |||
| 鳥取県 | ガイナーレ鳥取 | ||
| 島根県 | |||
| 岡山県 | ファジアーノ岡山 | ||
| 広島県 | サンフレッチェ広島 | ||
| 山口県 | レノファ山口FC | ||
| 徳島県 | 徳島ヴォルティス | ||
| 香川県 | カマタマーレ讃岐 | ||
| 愛媛県 | 愛媛FC、FC今治 | ||
| 高知県 | |||
| 福岡県 | アビスパ福岡 | ギラヴァンツ北九州 | |
| 佐賀県 | サガン鳥栖 | ||
| 長崎県 | V・ファーレン長崎 | ||
| 熊本県 | ロアッソ熊本 | ||
| 大分県 | 大分トリニータ | ||
| 宮崎県 | テゲバジャーロ宮崎 | ||
| 鹿児島県 | 鹿児島ユナイテッドFC | ||
| 沖縄県 | FC琉球 |
Jリーグチーム一覧 ない県 2023
以下の6県にはJリーグクラブがありません。6県のうち3県(三重県、滋賀県、高知県)ではJFLのチームが活動しています。
- 福井県
- 三重県 ヴィアティン三重(JFL)、鈴鹿ポイントゲッターズ(JFL)
- 滋賀県 レイラック滋賀(JFL)
- 和歌山県
- 島根県 FC神楽しまね(JFL)→追記:JFL退会を発表
- 高知県 高知ユナイテッドSC(JFL)
Jリーグチーム一覧 ある都道府県 ない県 2022
Jリーグチーム一覧 ある都道府県 2022
いわきFCが新規入会クラブです。
| 都道府県 | J1 | J2 | J3 |
|---|---|---|---|
| 北海道 | 北海道コンサドーレ札幌 | ||
| 青森県 | ヴァンラーレ八戸 | ||
| 岩手県 | いわてグルージャ盛岡 | ||
| 宮城県 | ベガルタ仙台 | ||
| 秋田県 | ブラウブリッツ秋田 | ||
| 山形県 | モンテディオ山形 | ||
| 福島県 | 福島ユナイテッドFC、いわきFC | ||
| 茨城県 | 鹿島アントラーズ | 水戸ホーリーホック | |
| 栃木県 | 栃木SC | ||
| 群馬県 | ザスパクサツ群馬 | ||
| 埼玉県 | 浦和レッズ | 大宮アルディージャ | |
| 千葉県 | 柏レイソル | ジェフユナイテッド千葉 | |
| 東京都 | FC東京 | 東京ヴェルディ、FC町田ゼルビア | |
| 神奈川県 | 川崎フロンターレ、横浜F・マリノス、湘南ベルマーレ | 横浜FC | Y.S.C.C.横浜、SC相模原 |
| 新潟県 | アルビレックス新潟 | ||
| 富山県 | カターレ富山 | ||
| 石川県 | ツエーゲン金沢 | ||
| 福井県 | |||
| 山梨県 | ヴァンフォーレ甲府 | ||
| 長野県 | 松本山雅FC、AC長野パルセイロ | ||
| 岐阜県 | FC岐阜 | ||
| 静岡県 | 清水エスパルス、ジュビロ磐田 | 藤枝MYFC、アスルクラロ沼津 | |
| 愛知県 | 名古屋グランパス | ||
| 三重県 | |||
| 滋賀県 | |||
| 京都府 | 京都サンガF.C. | ||
| 大阪府 | ガンバ大阪、セレッソ大阪 | ||
| 兵庫県 | ヴィッセル神戸 | ||
| 奈良県 | |||
| 和歌山県 | |||
| 鳥取県 | ガイナーレ鳥取 | ||
| 島根県 | |||
| 岡山県 | ファジアーノ岡山 | ||
| 広島県 | サンフレッチェ広島 | ||
| 山口県 | レノファ山口FC | ||
| 徳島県 | 徳島ヴォルティス | ||
| 香川県 | カマタマーレ讃岐 | ||
| 愛媛県 | 愛媛FC、FC今治 | ||
| 高知県 | |||
| 福岡県 | アビスパ福岡 | ギラヴァンツ北九州 | |
| 佐賀県 | サガン鳥栖 | ||
| 長崎県 | V・ファーレン長崎 | ||
| 熊本県 | ロアッソ熊本 | ||
| 大分県 | 大分トリニータ | ||
| 宮崎県 | テゲバジャーロ宮崎 | ||
| 鹿児島県 | 鹿児島ユナイテッドFC | ||
| 沖縄県 | FC琉球 |
Jリーグチーム一覧 ない県 2022
以下の7県にはJリーグクラブがありません。
- 福井県
- 三重県
- 滋賀県
- 奈良県 ※追記あり
- 和歌山県
- 島根県
- 高知県
追記 奈良クラブのJリーグ入会が確定(2022年11月5日発表)
Jリーグは2022年11月5日、奈良クラブのJリーグへの入会が確定したと発表しました。
同日に開催された日本フットボールリーグ(JFL)第28節の結果をもって、J3への入会を条件付きで承認されていた奈良クラブが、Jリーグ規約第17条第3項に定める「J3入会審査項目」をすべて充足したことを受け、入会が決まっています。
追記 FC大阪のJリーグ入会が確定(2022年11月20日発表)
Jリーグは2022年11月20日、FC大阪のJリーグへの入会が確定したと発表しました。
同日に開催されたJFL第30節の結果をもって、J3への入会を条件付きで承認されていたFC大阪が、Jリーグ規約第17条第3項に定める「J3入会審査項目」をすべて充足したことを受け、入会が決まっています。
以上、Jリーグのクラブを紹介しました。
