天皇杯 JFA 第103回全日本サッカー選手権大会の放送配信日程を紹介します。
・日程が分からない…
・視聴方法が分からない…
という方は最後までぜひご覧ください。
チェック 加入月の視聴料は0円!
サッカー天皇杯決勝 川崎vs柏 放送配信日程・視聴方法 2023
準々決勝・準決勝・決勝
スカパー!が天皇杯の視聴方法について以下のように発表しています。
視聴可能パック・セット/プラン
スカパー!サッカーセット(※1)、サッカーLIVE
【※1】追加料金0円で番組配信、スカパー!SOCCERアプリも視聴可能
チェック 加入月の視聴料は0円!
JFAはスカパー!中継カードについて以下のように発表しています。
※スカパー! 中継カードは「SPOOX」および「スカパー! 番組配信」、「スカパー! SOCCERアプリ」でもLIVE配信いたします。
試合日程 | 対戦カード | 放送 配信 |
---|---|---|
終了:2023年8月30日(水)19:00 デンカビッグスワンスタジアム | 準々決勝 アルビレックス新潟 2-2 PK3-4 川崎フロンターレ | スカチャン5(スカパー!など) |
終了:2023年8月30日(水)19:00 ベスト電器スタジアム | 準々決勝 アビスパ福岡 3-1 湘南ベルマーレ | スカチャン6(スカパー!など) |
終了:2023年8月30日(水)19:00 えがお健康スタジアム | 準々決勝 ロアッソ熊本 1-1 PK4-3 ヴィッセル神戸 | NHK BS1 |
終了:2023年8月30日(水)19:00 三協フロンテア柏スタジアム | 準々決勝 柏レイソル 2-0 名古屋グランパス | スカチャン7(スカパー!など) |
終了:2023年10月8日(日)13:10 三協フロンテア柏スタジアム | 準決勝 ロアッソ熊本 0-4 柏レイソル | ・NHK総合 ・深夜03:30〜 スポーツライブ+(スカパー!など) |
終了:2023年10月8日(日)15:30 等々力陸上競技場 | 準決勝 川崎フロンターレ 4-2 アビスパ福岡 | ・NHK総合 ・深夜00:00〜 スポーツライブ+(スカパー! ![]() |
2023年12月9日(土)14:00 国立競技場 | 決勝 川崎フロンターレ vs 柏レイソル | ・NHK総合 |
▲申し込みから約30分で視聴できます。
大会方式
天皇杯の大会方式は、88チームが出場するノックアウト方式です。
カテゴリーごとの出場チーム数は以下のとおり。
J1 | 18チーム(2023年時の所属カテゴリー) |
J2 | 22チーム(2023年時の所属カテゴリー) |
アマチュアシード | 1チーム(JFLが選出する1チーム) |
都道府県代表 | 47チーム |
天皇杯は明治安田生命JリーグやJリーグYBCルヴァンカップとは異なり、JFLのチームや都道府県代表チームがJクラブと対戦できる大会です。
リーグ戦やカップ戦でなかなか出場機会を得られない若い選手が天皇杯で起用されることが多く、将来を担う選手たちの才能を見ることができます。
天皇杯は激戦必至の一発勝負です。勝利したチームのみが次のラウンドに進むことができます。
終了:1回戦・2回戦・3回戦・ラウンド16(4回戦)
試合日程 | 結果 |
---|---|
【終了】2023年5月21日13:00 ゼットエーオリプリスタジアム | ブリオベッカ浦安(千葉県代表) 3-2 筑波大学(茨城県代表) |
【終了】2023年5月21日13:00 高岡スポーツコア サッカー・ラグビー場 | カターレ富山(富山県代表) 2-1 北陸大学(石川県代表) |
【終了】2023年5月21日13:00 平和堂HATOスタジアム | レイラック滋賀(滋賀県代表) 2-1 アスルクラロ沼津(静岡県代表) |
【終了】2023年5月21日13:00 三重交通Gスポーツの杜鈴鹿 サッカー・ラグビー場 | ヴィアティン三重(三重県代表) 2-0 ガイナーレ鳥取(鳥取県代表) |
【終了】2023年5月20日13:00 和歌山県紀三井寺公園陸上競技場 | アルテリーヴォ和歌山(和歌山県代表) 1-3 関西大学(大阪府代表) |
【終了】2023年5月21日13:00 プライフーズスタジアム | ヴァンラーレ八戸(青森県代表) 2-3 ソニー仙台FC(宮城県代表) |
【終了】2023年5月21日13:00 ロートフィールド奈良 | 奈良クラブ(奈良県代表) 0-1 Honda FC(アマチュアシード) |
【終了】2023年5月20日13:00 サンプロ アルウィン | AC長野パルセイロ(長野県代表) 2-0 AS.Laranja Kyoto(京都府代表) |
【終了】2023年5月20日15:00 Pikaraスタジアム | カマタマーレ讃岐(香川県代表) 2-1 Brew KASHIMA(佐賀県代表) |
【終了】2023年5月21日13:00 テクノポート福井スタジアム | 福井ユナイテッドFC(福井県代表) 0-1 Cento Cuore HARIMA(兵庫県代表) |
【終了】2023年5月21日13:00 札幌厚別公園競技場 | BTOP北海道(北海道代表) 7-0 山形大学医学部(山形県代表) |
【終了】2023年5月21日13:00 ミクニワールドスタジアム北九州 | ギラヴァンツ北九州(福岡県代表) 2-2(PK4-1) 鹿児島ユナイテッドFC(鹿児島県代表) |
【終了】2023年5月20日13:00 栃木県グリーンスタジアム | 栃木シティFC(栃木県代表) 4-1 FCマルヤス岡崎(愛知県代表) |
【終了】2023年5月21日13:00 島根県立浜山公園陸上競技場 | ベルガロッソいわみ(島根県代表) 1-2 高知ユナイテッドSC(高知県代表) |
【終了】2023年5月21日13:00 いわぎんスタジアム | いわてグルージャ盛岡(岩手県代表) 4-0 クリアソン新宿(東京都代表) |
【終了】2023年5月21日13:00 アースケア敷島サッカー・ラグビー場 | tonan前橋(群馬県代表) 3-4 山梨学院大学PEGASUS(山梨県代表) |
【終了】2023年5月21日13:00 レモンガススタジアム平塚 | SC相模原(神奈川県代表) 2-1 東京国際大学FC(埼玉県代表) |
【終了】2023年5月21日12:00 レゾナックサッカー・ラグビー場 Aコート | ヴェルスパ大分(大分県代表) 2-1 FCバレイン下関(山口県代表) |
【終了】2023年5月21日13:00 福山通運ローズスタジアム | SRC広島(広島県代表) 1-3 FC徳島(徳島県代表) |
【終了】2023年5月21日13:00 ニンジニアスタジアム | FC今治(愛媛県代表) 1-0 三菱重工長崎SC(長崎県代表) |
【終了】2023年5月20日13:00 岐阜メモリアルセンター長良川球技メドウ | FC岐阜(岐阜県代表) 2-1 新潟医療福祉大学(新潟県代表) |
【終了】2023年5月20日13:00 とうほう・みんなのスタジアム | 福島ユナイテッドFC(福島県代表) 4-0 ノースアジア大学(秋田県代表) |
【終了】2023年5月20日13:00 ユニリーバスタジアム新富 | テゲバジャーロ宮崎(宮崎県代表) 3-0 東海大学熊本(熊本県代表) |
【終了】2023年5月21日13:00 タピック県総ひやごんスタジアム | FC琉球(沖縄県代表) 2-1 三菱水島FC(岡山県代表) |
試合日程 | 結果 |
---|---|
【終了】2023年6月7日19:00 ニッパツ三ツ沢球技場 | 横浜F・マリノス(J1) 2-0 ブリオベッカ浦安(千葉県代表) |
【終了】2023年6月7日19:00 石川県西部緑地公園陸上競技場 | ツエーゲン金沢(J2) 2-3 FC町田ゼルビア(J2) |
【終了】2023年6月7日19:00 たけびしスタジアム京都 | 京都サンガF.C.(J1) 2-2 PK9-10 カターレ富山(富山県代表) |
【終了】2023年6月7日19:00 デンカビッグスワンスタジアム | アルビレックス新潟(J1) 1-0 レイラック滋賀(滋賀県代表) |
【終了】2023年6月7日19:00 パロマ瑞穂ラグビー場 | 名古屋グランパス(J1) 3-2 ヴィアティン三重(三重県代表) |
【終了】2023年6月7日19:00 ユアテックスタジアム仙台 | ベガルタ仙台(J2) 1-0 藤枝MYFC(J2) |
【終了】2023年6月7日19:00 浦和駒場スタジアム | 浦和レッズ(J1) 1-0 関西大学(大阪府代表) |
【終了】2023年6月7日19:00 NDソフトスタジアム山形 | モンテディオ山形(J2) 1-0 ソニー仙台FC(宮城県代表) |
【終了】2023年6月7日19:00 茨城県立カシマサッカースタジアム | 鹿島アントラーズ(J1) 3-0 Honda FC(アマチュアシード) |
【終了】2023年6月7日19:00 トランスコスモススタジアム長崎 | V・ファーレン長崎(J2) 0-1 ヴァンフォーレ甲府(J2) |
【終了】2023年6月14日19:00 ノエビアスタジアム神戸 | ヴィッセル神戸(J1) 3-1 AC長野パルセイロ(長野県代表) |
【終了】2023年6月7日19:00 ヤマハスタジアム(磐田) | ジュビロ磐田(J2) 2-0 カマタマーレ讃岐(香川県代表) |
【終了】2023年6月7日19:00 ヨドコウ桜スタジアム | セレッソ大阪(J1) 5-0 Cento Cuore HARIMA(兵庫県代表) |
【終了】2023年6月7日19:00 フクダ電子アリーナ | ジェフユナイテッド千葉(J2) 0-1 大宮アルディージャ(J2) |
【終了】2023年6月7日19:00 レモンガススタジアム平塚 | 湘南ベルマーレ(J1) 6-1 BTOP北海道(北海道代表) |
【終了】2023年6月7日19:00 シティライトスタジアム | ファジアーノ岡山(J2) 2-1 ギラヴァンツ北九州(福岡県代表) |
【終了】2023年6月7日19:00 等々力陸上競技場 | 川崎フロンターレ(J1) 3-1 栃木シティFC(栃木県代表) |
【終了】2023年6月7日19:00 ケーズデンキスタジアム水戸 | 水戸ホーリーホック(J2) 1-0 レノファ山口FC(J2) |
【終了】2023年6月7日19:00 パナソニック スタジアム 吹田 | ガンバ大阪(J1) 1-2 高知ユナイテッドSC(高知県代表) |
【終了】2023年6月21日19:00 ニッパツ三ツ沢球技場 | 横浜FC(J1) 4-1 いわてグルージャ盛岡(岩手県代表) |
【終了】2023年6月7日19:00 三協フロンテア柏スタジアム | 柏レイソル(J1) 7-1 山梨学院大学PEGASUS(山梨県代表) |
【終了】2023年6月7日19:00 鳴門・大塚スポーツパークポカリスエットスタジアム | 徳島ヴォルティス(J2) 2-1 いわきFC(J2) |
【終了】2023年6月7日19:00 札幌厚別公園競技場 | 北海道コンサドーレ札幌(J1) 3-0 SC相模原(神奈川県代表) |
【終了】2023年6月7日19:00 レゾナックドーム大分 | 大分トリニータ(J2) 0-1 ヴェルスパ大分(大分県代表) |
【終了】2023年6月7日18:30 福山通運ローズスタジアム | サンフレッチェ広島(J1) 5-0 FC徳島(徳島県代表) |
【終了】2023年6月7日19:00 ソユースタジアム | ブラウブリッツ秋田(J2) 1-2 栃木SC(J2) |
【終了】2023年6月7日19:00 ベスト電器スタジアム | アビスパ福岡(J1) 2-0 FC今治(愛媛県代表) |
【終了】2023年6月7日19:00 IAIスタジアム日本平 | 清水エスパルス(J2) 1-2 FC岐阜(岐阜県代表) |
【終了】2023年6月7日19:00 味の素スタジアム | FC東京(J1) 3-1 福島ユナイテッドFC(福島県代表) |
【終了】2023年6月7日18:30 味の素フィールド西が丘 | 東京ヴェルディ(J2) 2-1 ザスパクサツ群馬(J2) |
【終了】2023年6月7日19:00 駅前不動産スタジアム | サガン鳥栖(J1) 5-1 テゲバジャーロ宮崎(宮崎県代表) |
【終了】2023年6月21日19:00 えがお健康スタジアム | ロアッソ熊本(J2) 2-2 PK5-4 FC琉球(沖縄県代表) |
試合日程 | 結果 |
---|---|
57 2023年7月12日(水)18:30 町田GIONスタジアム | 横浜F・マリノス(J1) 1-4 FC町田ゼルビア(J2) |
58 2023年7月12日(水)19:00、19日(水)19:00 富山県総合運動公園陸上競技場 | カターレ富山(富山県代表) 3-4 アルビレックス新潟(J1) |
59 2023年7月12日(水)19:00 CSアセット港サッカー場 | 名古屋グランパス(J1) 1-1 PK5-4 ベガルタ仙台(J2) |
60 2023年7月12日(水)19:00 NDソフトスタジアム山形 | 浦和レッズ(J1) 1-0 モンテディオ山形(J2) |
61 2023年7月12日(水)19:00 JITリサイクルインク スタジアム | 鹿島アントラーズ(J1) 1-1 PK10-11 ヴァンフォーレ甲府(J2) |
62 2023年7月12日(水)19:00 ヤマハスタジアム(磐田) | ヴィッセル神戸(J1) 5-2 ジュビロ磐田(J2) |
63 2023年7月12日(水)19:00 ヨドコウ桜スタジアム | セレッソ大阪(J1) 3-1 大宮アルディージャ(J2) |
64 2023年7月12日(水)19:00 シティライトスタジアム | 湘南ベルマーレ(J1) 2-0 ファジアーノ岡山(J2) |
65 2023年7月12日(水)19:00 ケーズデンキスタジアム水戸 | 川崎フロンターレ(J1) 2-1 水戸ホーリーホック(J2) |
66 2023年7月12日(水)19:00 高知県立春野総合運動公園陸上競技場 | 高知ユナイテッドSC(高知県代表) 1-0 横浜FC(J1) |
67 2023年7月12日(水)19:00 鳴門・大塚スポーツパークポカリスエットスタジアム | 柏レイソル(J1) 2-0 徳島ヴォルティス(J2) |
68 2023年7月12日(水)19:00 レゾナックドーム大分 | 北海道コンサドーレ札幌(J1) 5-2 ヴェルスパ大分(大分県代表) |
69 2023年7月12日(水)19:00 カンセキスタジアムとちぎ | サンフレッチェ広島(J1) 0-2 栃木SC(J2) |
70 2023年7月12日(水)19:00 岐阜メモリアルセンター長良川競技場 | アビスパ福岡(J1) 2-1 FC岐阜(岐阜県代表) |
71 2023年7月12日(水)19:00 味の素スタジアム | FC東京(J1) 1-1 PK9-8 東京ヴェルディ(J2) |
72 2023年7月12日(水)19:00 駅前不動産スタジアム | サガン鳥栖(J1) 3-4 ロアッソ熊本(J2) |
※日程や放送配信予定は変更になる場合があります。あらかじめご了承ください。
試合日程 | 結果 |
---|---|
73 2023年8月2日(水)18:30 町田GIONスタジアム | FC町田ゼルビア 0-1 アルビレックス新潟 |
74 2023年8月2日(水)19:00 CSアセット港サッカー場 | 名古屋グランパス 3-0 浦和レッズ |
75 2023年8月2日(水)19:00 JIT リサイクルインク スタジアム | ヴァンフォーレ甲府 1-4 ヴィッセル神戸 |
76 2023年8月2日(水)19:00 ヨドコウ桜スタジアム | セレッソ大阪 1-1 PK4-5 湘南ベルマーレ |
77 2023年8月2日(水)19:00 高知県立春野総合運動公園陸上競技場 | 川崎フロンターレ 1-0 高知ユナイテッドSC |
78 2023年8月2日(水)19:00 三協フロンテア柏スタジアム | 柏レイソル 1-0 北海道コンサドーレ札幌 |
79 2023年8月2日(水)19:00 カンセキスタジアムとちぎ | 栃木SC 2-4 アピスパ福岡 |
80 2023年8月2日(水)19:00 えがお健康スタジアム | FC東京 0-2 ロアッソ熊本 |
終了:第102回 2022
天皇杯 JFA 第102回全日本サッカー選手権大会はヴァンフォーレ甲府の初優勝で幕を閉じました。
全試合の結果を紹介します。
大会はノックアウト方式。出場チーム数は88。内訳はJ1から18チーム、J2から22チーム(いずれも2022年時の所属カテゴリー)、アマチュアシードとして1チーム(Honda FC)、都道府県代表として47チーム。
1回戦
5月21日(土)、22日(日)に1回戦が行われ、アマチュアシードチーム、都道府県代表チームが出場しました。
試合日程 | 試合結果 |
---|---|
5月21日13:00 札幌厚別公園競技場 | 札幌大学(北海道代表) 1-0 山梨学院大学PEGASUS(山梨県代表) |
5月21日13:00 栃木県グリーンスタジアム | ヴェルフェ矢板(栃木県代表) 7-0 長井クラブ(山形県代表) |
5月21日13:00 サンプロ アルウィン | 松本山雅FC(長野県代表) 3-2 北陸大学(石川県代表) |
5月21日12:00 ニンジニアスタジアム | FC今治(愛媛県代表) 1-4 沖縄SV(沖縄県代表) |
5月22日13:00 アースケア敷島サッカー・ラグビー場 | 上武大学(群馬県代表) 0-1 富士大学(岩手県代表) |
5月22日13:00 白波スタジアム | 鹿児島ユナイテッドFC(鹿児島県代表) 3-1 ギラヴァンツ北九州(福岡県代表) |
5月22日13:00 プライフーズスタジアム | ヴァンラーレ八戸(青森県代表) 0-1 新潟医療福祉大学(新潟県代表) |
5月21日13:00 岐阜メモリアルセンター長良川球技メドウ | FC岐阜(岐阜県代表) 3-2 中京大学(愛知県代表) |
5月22日13:00 長崎市総合運動公園かきどまり陸上競技場 | MD長崎(長崎県代表) 1-2 FC神楽しまね(島根県代表) |
5月22日13:00 テクノポート福井スタジアム | 福井ユナイテッドFC(福井県代表) 0-1 同志社大学(京都府代表) |
5月21日13:00 和歌山県紀三井寺公園陸上競技場 | アルテリーヴォ和歌山(和歌山県代表) 2-4 関西大学(大阪府代表) |
5月22日13:00 ロートフィールド奈良 | 奈良クラブ(奈良県代表) 0-1 Honda FC(アマチュアシード) |
5月22日13:00 三重交通Gスポーツの杜鈴鹿 サッカー・ラグビー場 | 鈴鹿ポイントゲッターズ(三重県代表) 3-0 Cento Cuore HARIMA(兵庫県代表) |
5月22日15:00 Pikaraスタジアム | 高松大学(香川県代表) 0-3 周南公立大学(山口県代表) |
5月22日13:00 駅前不動産スタジアム | Brew KASHIMA(佐賀県代表) 0-2 高知ユナイテッドSC(高知県代表) |
5月22日13:00 Axisバードスタジアム | ガイナーレ鳥取(鳥取県代表) 0-4 ヴェルスパ大分(大分県代表) |
5月22日13:00 レモンガススタジアム平塚 | 桐蔭横浜大学(神奈川県代表) 1-0 立正大学(東京都代表) |
5月22日13:00 東近江市総合運動公園布引陸上競技場(布引グリーンスタジアム) | MIOびわこ滋賀(滋賀県代表) 1-2 環太平洋大学(岡山県代表) |
5月22日13:00 高岡スポーツコア サッカー・ラグビー場 | カターレ富山(富山県代表) 1-0 藤枝MYFC(静岡県代表) |
5月22日13:00 ひたちなか市総合運動公園陸上競技場 | 筑波大学(茨城県代表) 2-2(PK 5-3) ブリオベッカ浦安(千葉県代表) |
5月22日13:00 エディオンスタジアム広島 | 福山シティFC(広島県代表) 3-2 FC徳島(徳島県代表) |
5月21日13:00 とうほう・みんなのスタジアム | 福島ユナイテッドFC(福島県代表) 7-1 ノースアジア大学(秋田県代表) |
5月21日13:00 ユニリーバスタジアム新富 | ホンダロックSC(宮崎県代表) 3-0 マリーゴールド熊本(熊本県代表) |
5月21日13:00 みやぎ生協めぐみ野サッカー場A | ソニー仙台FC(宮城県代表) 3-1 東京国際大学FC(埼玉県代表) |
2回戦
6月1日(水)と6月8日(水)に2回戦が行われました。J1とJ2のチームが出場しました。
試合日程 | 試合結果 |
---|---|
2022年6月1日 18:00 等々力陸上競技場 | 川崎フロンターレ(J1) 5-0 札幌大学(北海道代表) |
2022年6月1日 19:00 味の素スタジアム | 東京ヴェルディ(J2) 2-1 ブラウブリッツ秋田(J2) |
2022年6月1日 18:00 レモンガススタジアム平塚 | 湘南ベルマーレ(J1) 3-0 ヴェルフェ矢板(栃木県代表) |
2022年6月1日 19:00 ヤマハスタジアム(磐田) | ジュビロ磐田(J1) 5-2 松本山雅FC(長野県代表) |
2022年6月1日 19:00 ベスト電器スタジアム | アビスパ福岡(J1) 3-0 沖縄SV(沖縄県代表) |
2022年6月1日 19:00 町田GIONスタジアム | FC町田ゼルビア(J2) 1-3 いわてグルージャ盛岡(J2) |
2022年6月8日 19:00 味の素スタジアム | FC東京(J1) 2-0 富士大学(岩手県代表) |
2022年6月1日 19:00 トランスコスモススタジアム長崎 | V・ファーレン長崎(J2) 1-0 鹿児島ユナイテッドFC(鹿児島県代表) |
2022年6月1日 19:00 カシマサッカースタジアム | 鹿島アントラーズ(J1) 2-1 新潟医療福祉大学(新潟県代表) |
2022年6月1日 19:00 タピック県総ひやごんスタジアム | FC琉球(J2) 1-4 大宮アルディージャ(J2) |
2022年6月1日 19:00 パナソニック スタジアム 吹田 | ガンバ大阪(J1) 4-2 FC岐阜(岐阜県代表) |
2022年6月1日 19:00 昭和電工ドーム大分 | 大分トリニータ(J2) 3-0 FC神楽しまね(島根県代表) |
2022年6月1日 19:00 パロマ瑞穂ラグビー場 | 名古屋グランパス(J1) 2-0 同志社大学(京都府代表) |
2022年6月1日 19:00 フクダ電子アリーナ | ジェフユナイテッド千葉(J2) 1-2 ツエーゲン金沢(J2) |
2022年6月1日 19:00 ヨドコウ桜スタジアム | セレッソ大阪(J1) 3-1 関西大学(大阪府代表) |
2022年6月1日 19:00 ユアテックスタジアム仙台 | ベガルタ仙台(J2) 2-1 Honda FC(アマチュアシード) |
2022年6月1日 19:00 ニッパツ三ツ沢球技場 | 横浜F・マリノス(J1) 3-0 鈴鹿ポイントゲッターズ(三重県代表) |
2022年6月1日 19:00 シティライトスタジアム | ファジアーノ岡山(J2) 0-1 栃木SC(J2) |
2022年6月1日 19:00 IAIスタジアム日本平 | 清水エスパルス(J1) 8-0 周南公立大学(山口県代表) |
2022年6月1日 19:00 たけびしスタジアム京都 | 京都サンガF.C.(J1) 3-1 高知ユナイテッドSC(高知県代表) |
2022年6月1日 19:00 駅前不動産スタジアム | サガン鳥栖(J1) 1-0 ヴェルスパ大分(大分県代表) |
2022年6月1日 19:00 デンカビッグスワンスタジアム | アルビレックス新潟(J2) 1-4 ロアッソ熊本(J2) |
2022年6月8日 18:00 札幌厚別公園競技場 | 北海道コンサドーレ札幌(J1) 4-3(3-3、延長1-0) 桐蔭横浜大学(神奈川県代表) |
2022年6月1日 18:00 JITリサイクルインクスタジアム | ヴァンフォーレ甲府(J2) 5-1 環太平洋大学(岡山県代表) |
2022年6月1日 18:00 ノエビアスタジアム神戸 | ヴィッセル神戸(J1) 3-2 カターレ富山(富山県代表) |
2022年6月1日 19:00 ケーズデンキスタジアム水戸 | 水戸ホーリーホック(J2) 1-2 レノファ山口FC(J2) |
2022年6月1日 19:00 三協フロンテア柏スタジアム | 柏レイソル(J1) 1-0 筑波大学(茨城県代表) |
2022年6月1日 19:00 鳴門・大塚スポーツパークポカリスエットスタジアム | 徳島ヴォルティス(J2) 2-1 福山シティFC(広島県代表) |
2022年6月1日 19:00 浦和駒場スタジアム | 浦和レッズ(J1) 1-0 福島ユナイテッドFC(福島県代表) |
2022年6月1日 19:00 NDソフトスタジアム山形 | モンテディオ山形(J2) 1-3 ザスパクサツ群馬(J2) |
2022年6月1日 18:30 福山通運ローズスタジアム | サンフレッチェ広島(J1) 2-0 ホンダロックSC(宮崎県代表) |
2022年6月8日 19:00 ニッパツ三ツ沢球技場 | 横浜FC(J2) 3-3(PK 3-1) ソニー仙台FC(宮城県代表) |
3回戦
試合日程 | 試合結果 |
---|---|
2022年6月22日(水)19:00 等々力陸上競技場 | 川崎フロンターレ(J1) 0-1 東京ヴェルディ(J2) |
2022年6月22日(水)18:30 レモンガススタジアム平塚 | 湘南ベルマーレ(J1) 0-1 ジュビロ磐田(J1) |
2022年6月22日(水)18:30 いわぎんスタジアム | アビスパ福岡(J1) 3-1 いわてグルージャ盛岡(J2) |
2022年6月22日(水)19:00 トランスコスモススタジアム長崎 | FC東京(J1) 2-3 V・ファーレン長崎(J2) |
2022年6月22日(水)19:00 NACK5スタジアム大宮 | 鹿島アントラーズ(J1) 3-0 大宮アルディージャ(J2) |
2022年6月22日(水)19:00 昭和電工ドーム大分 | ガンバ大阪(J1) 3-1 大分トリニータ(J2) |
2022年6月22日(水)19:00 石川県西部緑地公園陸上競技場 | 名古屋グランパス(J1) 1-0 ツエーゲン金沢(J2) |
2022年6月22日(水)19:00 ユアテックスタジアム仙台 | セレッソ大阪(J1) 3-2 ベガルタ仙台(J2) |
2022年6月22日(水)19:00 カンセキスタジアムとちぎ | 横浜F・マリノス(J1) 0-2 栃木SC(J2) |
2022年6月22日(水)19:00 IAIスタジアム日本平 | 清水エスパルス(J1) 0-1 京都サンガF.C.(J1) |
2022年6月22日(水)19:00 えがお健康スタジアム | サガン鳥栖(J1) 3-2 ロアッソ熊本(J2) |
2022年6月22日(水)18:00 JITリサイクルインクスタジアム | 北海道コンサドーレ札幌(J1) 1-2 ヴァンフォーレ甲府(J2) |
2022年6月22日(水)19:00 維新みらいふスタジアム | ヴィッセル神戸(J1) 2-1 レノファ山口FC(J2) |
2022年6月22日(水)19:00 鳴門・大塚スポーツパークポカリスエットスタジアム | 柏レイソル(J1) 2-1 徳島ヴォルティス(J2) |
2022年6月22日(水)19:00 正田醤油スタジアム群馬 | 浦和レッズ(J1) 0-1 ザスパクサツ群馬(J2) |
2022年6月22日(水)19:00 ニッパツ三ツ沢球技場 | サンフレッチェ広島(J1) 5-0 横浜FC(J2) |
ラウンド16(4回戦)
試合日程 | 試合結果 |
---|---|
【試合延期】 | 東京ヴェルディ(J2) 2-1 ジュビロ磐田(J1) |
2022年7月13日(水)19:00 トランスコスモススタジアム長崎 | アビスパ福岡(J1) 2-0 V・ファーレン長崎(J2) |
2022年7月13日(水)19:00 茨城県立カシマサッカースタジアム | 鹿島アントラーズ(J1) 2-0 ガンバ大阪(J1) |
2022年7月13日(水)18:30 ヨドコウ桜スタジアム | 名古屋グランパス(J1) 1-2 セレッソ大阪(J1) |
2022年7月13日(水)19:00 カンセキスタジアムとちぎ | 栃木SC(J2) 1-2 京都サンガF.C.(J1) |
2022年7月13日(水)18:00 JITリサイクルインクスタジアム | サガン鳥栖(J1) 1-3 ヴァンフォーレ甲府(J2) |
2022年7月13日(水)19:00 ノエビアスタジアム神戸 | ヴィッセル神戸(J1) 2-1 柏レイソル(J1) |
2022年7月13日(水)19:00 正田醤油スタジアム群馬 | ザスパクサツ群馬(J2) 0-1 サンフレッチェ広島(J1) |
準々決勝
試合日程 | 試合結果 |
---|---|
2022年9月7日(水)19:00 ベスト電器スタジアム | アビスパ福岡(J1) 1-2 ヴァンフォーレ甲府(J2) |
2022年9月7日(水)19:00 ノエビアスタジアム神戸 | ヴィッセル神戸(J1) 0-1 鹿島アントラーズ(J1) |
2022年9月7日(水)19:00 味の素スタジアム | 京都サンガF.C.(J1) 2-1 東京ヴェルディ(J2) |
2022年9月7日(水)18:30 ヨドコウ桜スタジアム | セレッソ大阪(J1) 1-2 サンフレッチェ広島(J1) |
準決勝
試合日程 | 試合結果 |
---|---|
2022年10月5日(水)17:30 茨城県立カシマサッカースタジアム | ヴァンフォーレ甲府(J2) 1-0 鹿島アントラーズ(J1) |
2022年10月5日(水)19:30 サンガスタジアム by KYOCERA | 京都サンガF.C.(J1) 1-2 サンフレッチェ広島(J1) |
決勝
試合日程 | 試合結果 |
---|---|
2022年10月16日(日)14:00 日産スタジアム | ヴァンフォーレ甲府(J2) 1-1 PK5-4 サンフレッチェ広島(J1) |
ヴァンフォーレ甲府が初優勝を飾りました。
▲申し込みから約30分で視聴できます。
以上、天皇杯の放送配信日程を紹介しました。