侍ジャパン 野球日本代表の選手を紹介します。
・招集メンバーが分からない…
・背番号が分からない…
という方は最後までぜひご覧ください。
侍ジャパン対チャイニーズ・タイペイ 野球日本代表 選手・メンバー
カーネクスト アジアプロ野球チャンピオンシップ2023 予告先発投手
11月16日 予告先発投手
- チャイニーズ・タイペイ(後攻):古林睿煬(Uni Lions)
- 日本(先攻):赤星優志(読売ジャイアンツ)
11月17日 予告先発投手
11月18日 予告先発投手
アジアプロ野球チャンピオンシップ 2023 選手一覧
侍ジャパンは10月24日、「カーネクスト アジアプロ野球チャンピオンシップ2023」に臨む選手26名を発表しました。
ポジション | 背番号 | 選手 | チーム | 備考 |
---|---|---|---|---|
投手 | 15 | 早川隆久 | 東北楽天 | |
投手 | 16 | 隅田知一郎 | 埼玉西武 | |
投手 | 17 | 赤星優志 | 読売 | |
投手 | 19 | 佐藤隼輔 | 埼玉西武 | |
投手 | 20 | 横山陸人 | 千葉ロッテ | |
投手 | 21 | 吉村貢司郎 | 東京ヤクルト | |
投手 | 34 | 田口麗斗 | 東京ヤクルト | オーバーエイジ枠 |
投手 | 37 | 及川雅貴 | 阪神 | |
投手 | 47 | 桐敷拓馬 | 阪神 | |
投手 | 48 | 今井達也 | 埼玉西武 | オーバーエイジ枠 |
投手 | 50 | 清水達也 | 中日 | |
投手 | 59 | 根本悠楓 | 北海道日本ハム | |
捕手 | 22 | 古賀悠斗 | 埼玉西武 | |
捕手 | 31 | 坂倉将吾 | 広島東洋 | オーバーエイジ枠 |
捕手 | 58 | 石橋康太 | 中日 | |
内野手 | 2 | 牧秀悟 | 横浜DeNA | |
内野手 | 8 | 佐藤輝明 | 阪神 | |
内野手 | 9 | 野口智哉 | オリックス | |
内野手 | ||||
内野手 | 5 | 野村佑希 | 北海道日本ハム | |
内野手 | 35 | 門脇誠 | 読売 | |
内野手 | 51 | 小園海斗 | 広島東洋 | |
外野手 | 1 | 藤原恭大 | 千葉ロッテ | |
外野手 | 23 | 森下翔太 | 阪神 | |
外野手 | 55 | 秋広優人 | 読売 | |
外野手 | 60 | 岡林勇希 | 中日 | |
外野手 | 66 | 万波中正 | 北海道日本ハム |
2023年11月6日発表:出場選手変更
- 出場辞退:24 内野手 紅林弘太郎(オリックス・バファローズ) ※左第4指手根中手関節炎(靭帯損傷)のため
- 出場追加:5 内野手 野村佑希(北海道日本ハムファイターズ) ※11月7日合流予定
アジアプロ野球チャンピオンシップ 2023 監督・コーチングスタッフ 一覧
井端弘和氏が侍ジャパンの新監督に就任しました。
背番号 | 役職 | スタッフ |
---|---|---|
89 | 監督 | 井端弘和(いばたひろかず) |
88 | ヘッドコーチ | 金子誠(かねこまこと) |
74 | バッテリーコーチ | 村田善則(むらたよしのり) |
77 | 内野守備・走塁コーチ | 梵英心(そよぎえいしん) |
79 | 外野守備・走塁コーチ | 亀井善行(かめいよしゆき) |
81 | 投手コーチ | 吉見一起(よしみかずき) |
WBC 2023
WBC 2023 選手一覧
WBC2023に臨んだ野球日本代表「侍ジャパン」の選手一覧です。
ポジション | 背番号 | 選手 | 所属チーム | 投打 | 生年月日 |
---|---|---|---|---|---|
投手 | 11 | ダルビッシュ有 | サンディエゴ・パドレス | 右右 | 1986年8月16日 |
投手 | 12 | 戸郷翔征 | 読売ジャイアンツ | 右右 | 2000年4月4日 |
投手 | 13 | 松井裕樹 | 東北楽天ゴールデンイーグルス | 左左 | 1995年10月30日 |
投手 | 14 | 佐々木朗希 | 千葉ロッテマリーンズ | 右右 | 2001年11月3日 |
投手 | 15 | 大勢 | 読売ジャイアンツ | 右右 | 1999年6月29日 |
投手 | 16 | 大谷翔平 | ロサンゼルス・エンゼルス | 右左 | 1994年7月5日 |
投手 | 17 | 伊藤大海 | 北海道日本ハムファイターズ | 右左 | 1997年8月31日 |
投手 | 18 | 山本由伸 | オリックス・バファローズ | 右右 | 1998年8月17日 |
投手 | 20 | 栗林良吏 ※辞退 3/14発表 | 広島東洋カープ | 右右 | 1996年7月9日 |
投手 | 21 | 今永昇太 | 横浜DeNAベイスターズ | 左左 | 1993年9月1日 |
投手 | 22 | 湯浅京己 | 阪神タイガース | 右右 | 1999年7月17日 |
投手 | 26 | 宇田川優希 | オリックス・バファローズ | 右右 | 1998年11月10日 |
投手 | 28 | 髙橋宏斗 | 中日ドラゴンズ | 右右 | 2002年8月9日 |
投手 | 29 | 宮城大弥 | オリックス・バファローズ | 左左 | 2001年8月25日 |
投手 | 47 | 高橋奎二 | 東京ヤクルトスワローズ | 左左 | 1997年5月14日 |
投手 | 63 | 山﨑颯一郎 ※追加 3/14発表 | オリックス・バファローズ | 右右 | 1998年6月15日 |
捕手 | 10 | 甲斐拓也 | 福岡ソフトバンクホークス | 右右 | 1992年11月5日 |
捕手 | 24 | 大城卓三 | 読売ジャイアンツ | 右左 | 1993年2月11日 |
捕手 | 27 | 中村悠平 | 東京ヤクルトスワローズ | 右右 | 1990年6月17日 |
内野手 | 1 | 山田哲人 | 東京ヤクルトスワローズ | 右右 | 1992年7月16日 |
内野手 | 2 | 源田壮亮 | 埼玉西武ライオンズ | 右左 | 1993年2月16日 |
内野手 | 3 | 牧秀悟 | 横浜DeNAベイスターズ | 右右 | 1998年4月21日 |
内野手 | 5 | 牧原大成 ※追加 3/1発表 | 福岡ソフトバンクホークス | 右左 | 1992年10月15日 |
内野手 | 7 | 中野拓夢 | 阪神タイガース | 右左 | 1996年6月28日 |
内野手 | 25 | 岡本和真 | 読売ジャイアンツ | 右右 | 1996年6月30日 |
内野手 | 33 | 山川穂高 | 埼玉西武ライオンズ | 右右 | 1991年11月23日 |
内野手 | 55 | 村上宗隆 | 東京ヤクルトスワローズ | 右左 | 2000年2月2日 |
外野手 | 8 | 近藤健介 | 福岡ソフトバンクホークス | 右左 | 1993年8月9日 |
外野手 | 9 | 周東佑京 | 福岡ソフトバンクホークス | 右左 | 1996年2月10日 |
外野手 | 23 | ラーズ・ヌートバー | セントルイス・カージナルス | 右左 | 1997年9月8日 |
外野手 | 34 | 吉田正尚 | ボストン・レッドソックス | 右左 | 1993年7月15日 |
外野手 | 51 | 鈴木誠也 ※出場辞退 2/28発表 | シカゴ・カブス | 右右 | 1994年8月18日 |
WBC 2023 監督・コーチングスタッフ 一覧
WBC2023では栗山英樹氏が侍ジャパンの監督を務めていました。
背番号 | 役職 | スタッフ |
---|---|---|
89 | 監督 | 栗山英樹 |
90 | ヘッドコーチ | 白井一幸 |
77 | 打撃コーチ | 吉村禎章 |
87 | 外野守備・走塁コーチ | 清水雅治 |
81 | 投手コーチ | 吉井理人 |
75 | ブルペン担当コーチ | 厚澤和幸 |
79 | 内野守備・走塁 兼 作戦コーチ | 城石憲之 |
74 | バッテリーコーチ | 村田善則 |
以上、侍ジャパン 野球日本代表の選手を紹介しました。