PR
Jリーグ J1 J2 J3 観客動員数(平均入場者数)ランキング
Jリーグ J1 J2 J3 観客動員数(平均入場者数)ランキング
Jクラブのホームゲーム平均入場者数を紹介します。
- ホームゲーム平均入場者数が分からない…
- クラブごとの数字が分からない…
という方は最後までぜひご覧ください。
Jリーグ J1 J2 J3 平均入場者数ランキング 2023
いずれもホームゲームの平均入場者数です。
J1
1 | 浦和 | 30,509 |
2 | FC東京 | 29,410 |
3 | 横浜FM | 27,716 |
4 | 名古屋 | 27,504 |
5 | G大阪 | 23,273 |
6 | 新潟 | 23,113 |
7 | 神戸 | 22,553 |
8 | 鹿島 | 22,031 |
9 | 川崎F | 19,840 |
10 | C大阪 | 17,074 |
11 | 広島 | 16,128 |
12 | 札幌 | 16,086 |
13 | 京都 | 13,229 |
14 | 湘南 | 13,161 |
15 | 柏 | 11,130 |
16 | 鳥栖 | 10,231 |
17 | 福岡 | 9,766 |
18 | 横浜FC | 9,128 |
J2
1 | 清水 | 14,393 |
2 | 仙台 | 11,215 |
3 | 磐田 | 10,446 |
4 | 大分 | 9,202 |
5 | 千葉 | 8,523 |
6 | 岡山 | 8,495 |
7 | 山形 | 8,318 |
8 | 東京V | 7,982 |
9 | 甲府 | 7,485 |
10 | 町田 | 7,426 |
11 | 長崎 | 7,300 |
12 | 大宮 | 6,758 |
13 | 熊本 | 6,278 |
14 | 徳島 | 5,976 |
15 | 栃木 | 5,834 |
16 | 山口 | 4,407 |
17 | 金沢 | 4,225 |
18 | 群馬 | 4,121 |
19 | 水戸 | 3,726 |
20 | いわき | 3,491 |
21 | 藤枝 | 3,145 |
22 | 秋田 | 3,139 |
J3
1 | 松本 | 8,181 |
2 | 鹿児島 | 5,904 |
3 | 岐阜 | 4,733 |
4 | 北九州 | 3,857 |
5 | 今治 | 3,711 |
6 | 愛媛 | 3,674 |
7 | 長野 | 3,528 |
8 | 富山 | 3,444 |
9 | FC大阪 | 2,708 |
10 | 琉球 | 2,534 |
11 | 相模原 | 2,308 |
12 | 鳥取 | 2,280 |
13 | 讃岐 | 2,062 |
14 | 沼津 | 1,961 |
15 | 八戸 | 1,890 |
16 | 奈良 | 1,781 |
17 | 宮崎 | 1,552 |
18 | YS横浜 | 1,469 |
19 | 岩手 | 1,254 |
20 | 福島 | 1,229 |
Jリーグ J1 J2 J3 平均入場者数ランキング 2022
いずれもホームゲームの平均入場者数です。
J1
1 | 浦和 | 23,617 |
2 | FC東京 | 22,309 |
3 | 横浜FM | 19,811 |
4 | 名古屋 | 18,813 |
5 | 川崎F | 17,939 |
6 | G大阪 | 17,669 |
7 | 鹿島 | 16,161 |
8 | 神戸 | 15,572 |
9 | 清水 | 15,245 |
10 | 札幌 | 12,215 |
11 | 京都 | 11,692 |
12 | C大阪 | 11,427 |
13 | 広島 | 10,493 |
14 | 磐田 | 9,942 |
15 | 鳥栖 | 9,358 |
16 | 柏 | 9,265 |
17 | 湘南 | 9,228 |
18 | 福岡 | 7,150 |
J2
1 | 新潟 | 14,954 |
2 | 仙台 | 8,991 |
3 | 岡山 | 7,065 |
4 | 大分 | 6,618 |
5 | 山形 | 6,451 |
6 | 千葉 | 5,775 |
7 | 大宮 | 5,272 |
8 | 横浜FC | 5,088 |
9 | 長崎 | 5,061 |
10 | 東京V | 4,955 |
11 | 甲府 | 4,930 |
12 | 栃木 | 4,429 |
13 | 徳島 | 4,224 |
14 | 熊本 | 4,039 |
15 | 山口 | 3,661 |
16 | 金沢 | 3,421 |
17 | 町田 | 3,243 |
18 | 水戸 | 3,140 |
19 | 群馬 | 3,076 |
20 | 秋田 | 2,283 |
21 | 琉球 | 1,996 |
22 | 岩手 | 1,749 |
J3
1 | 松本 | 8,401 |
2 | 鹿児島 | 4,740 |
3 | 岐阜 | 4,194 |
4 | 北九州 | 3,613 |
5 | 長野 | 3,308 |
6 | 愛媛 | 2,938 |
7 | 富山 | 2,872 |
8 | 今治 | 2,320 |
9 | いわき | 2,174 |
10 | 相模原 | 1,933 |
11 | 讃岐 | 1,805 |
12 | 藤枝 | 1,746 |
13 | 鳥取 | 1,745 |
14 | 沼津 | 1,684 |
15 | 八戸 | 1,503 |
16 | 福島 | 1,465 |
17 | YS横浜 | 1,293 |
18 | 宮崎 | 1,268 |
Jリーグ J1 J2 J3 平均入場者数ランキング 2021
新型コロナウイルスによる影響が長期化。東京五輪が開催された年。川崎フロンターレがリーグ優勝。
いずれもホームゲームの平均入場者数です。
J1
1 | 名古屋 | 11,085 |
2 | 横浜FM | 8,991 |
3 | 浦和 | 8,244 |
4 | 鹿島 | 7,818 |
5 | 清水 | 7,455 |
6 | 鳥栖 | 7,276 |
7 | 川崎 | 7,215 |
8 | FC東京 | 7,139 |
9 | 神戸 | 7,120 |
10 | 札幌 | 6,817 |
11 | 大分 | 6,723 |
12 | 仙台 | 6,152 |
13 | 広島 | 5,920 |
14 | 徳島 | 5,631 |
15 | 福岡 | 5,403 |
16 | G大阪 | 5,346 |
17 | C大阪 | 5,070 |
18 | 湘南 | 4,850 |
19 | 横浜FC | 4,511 |
20 | 柏 | 4,445 |
J2
1 | 新潟 | 10,879 |
2 | 松本 | 6,154 |
3 | 磐田 | 5,968 |
4 | 京都 | 5,202 |
5 | 山形 | 5,082 |
6 | 長崎 | 4,956 |
7 | 甲府 | 4,325 |
8 | 大宮 | 4,311 |
9 | 岡山 | 4,153 |
10 | 千葉 | 4,068 |
11 | 栃木 | 3,861 |
12 | 東京V | 3,246 |
13 | 山口 | 3,011 |
14 | 北九州 | 2,974 |
15 | 水戸 | 2,696 |
16 | 町田 | 2,578 |
17 | 金沢 | 2,533 |
18 | 相模原 | 2,372 |
19 | 秋田 | 2,097 |
20 | 群馬 | 2,082 |
21 | 愛媛 | 1,854 |
22 | 琉球 | 1,618 |
J3
1 | 鹿児島 | 3,738 |
2 | 岐阜 | 3,505 |
3 | 熊本 | 3,342 |
4 | 富山 | 2,780 |
5 | 長野 | 2,518 |
6 | 今治 | 1,661 |
7 | 沼津 | 1,482 |
8 | 讃岐 | 1,475 |
9 | 岩手 | 1,394 |
10 | 藤枝 | 1,323 |
11 | 鳥取 | 1,186 |
12 | YS横浜 | 1,157 |
13 | 八戸 | 1,137 |
14 | 宮崎 | 1,124 |
15 | 福島 | 877 |
Jリーグ J1 J2 J3 平均入場者数ランキング 2020
新型コロナウイルスによる影響が社会に影を落とした年。東京五輪の延期が決定。川崎フロンターレがリーグ優勝。
いずれもホームゲームの平均入場者数です。中断前に行われた試合数、再開後に行われた無観客試合数や有観客試合数などによってチームごとにばらつきがあります。
J1
1 | 名古屋 | 8,557 |
2 | 横浜FM | 7,969 |
3 | 浦和 | 7,869 |
4 | 川崎 | 7,862 |
5 | G大阪 | 7,602 |
6 | C大阪 | 7,014 |
7 | 鹿島 | 6,141 |
8 | 神戸 | 6,042 |
9 | FC東京 | 5,913 |
10 | 清水 | 5,235 |
11 | 大分 | 5,158 |
12 | 鳥栖 | 4,675 |
13 | 広島 | 4,545 |
14 | 湘南 | 4,467 |
15 | 札幌 | 4,303 |
16 | 仙台 | 4,163 |
17 | 横浜FC | 3,560 |
18 | 柏 | 3,246 |
J2
1 | 新潟 | 5,361 |
2 | 長崎 | 4,266 |
3 | 松本 | 3,976 |
4 | 福岡 | 3,738 |
5 | 磐田 | 3,379 |
6 | 北九州 | 3,352 |
7 | 京都 | 3,163 |
8 | 徳島 | 3,101 |
9 | 岡山 | 3,072 |
10 | 山形 | 2,944 |
11 | 千葉 | 2,778 |
12 | 栃木 | 2,522 |
13 | 大宮 | 2,516 |
14 | 甲府 | 2,485 |
15 | 東京V | 2,429 |
16 | 山口 | 2,106 |
17 | 水戸 | 2,019 |
18 | 金沢 | 1,866 |
19 | 群馬 | 1,561 |
20 | 愛媛 | 1,512 |
21 | 町田 | 1,303 |
22 | 琉球 | 1,115 |
J3
1 | 岐阜 | 2,644 |
2 | 長野 | 2,449 |
3 | 鹿児島 | 2,214 |
4 | 熊本 | 1,712 |
5 | 今治 | 1,355 |
6 | 秋田 | 1,221 |
7 | 富山 | 1,217 |
8 | 沼津 | 925 |
9 | 相模原 | 918 |
10 | 讃岐 | 869 |
11 | 鳥取 | 808 |
12 | 藤枝 | 683 |
13 | 八戸 | 666 |
14 | YS横浜 | 623 |
15 | G大23 | 595 |
16 | 福島 | 582 |
17 | C大23 | 559 |
18 | 岩手 | 481 |
| F東23 | 参加辞退 |
Jリーグ J1 J2 J3 平均入場者数ランキング 2019
平成から令和に。消費税が10%に。ラグビーW杯が開催。横浜F・マリノスがリーグ優勝。
いずれもホームゲームの平均入場者数です。
J1
1 | 浦和レッズ | 34,184 |
2 | FC東京 | 31,540 |
3 | ガンバ大阪 | 27,708 |
4 | 名古屋グランパス | 27,612 |
5 | 横浜F・マリノス | 27,010 |
6 | 川崎フロンターレ | 23,272 |
7 | セレッソ大阪 | 21,518 |
8 | ヴィッセル神戸 | 21,491 |
9 | 鹿島アントラーズ | 20,569 |
10 | 北海道コンサドーレ札幌 | 18,768 |
11 | 松本山雅FC | 17,416 |
12 | 大分トリニータ | 15,347 |
13 | ジュビロ磐田 | 15,277 |
14 | サガン鳥栖 | 15,050 |
15 | 清水エスパルス | 15,043 |
16 | ベガルタ仙台 | 14,971 |
17 | サンフレッチェ広島 | 13,886 |
18 | 湘南ベルマーレ | 12,848 |
J2
1 | アルビレックス新潟 | 14,497 |
2 | ジェフユナイテッド千葉 | 9,701 |
3 | 大宮アルディージャ | 9,478 |
4 | 柏レイソル | 9,471 |
5 | ファジアーノ岡山 | 9,444 |
6 | モンテディオ山形 | 8,289 |
7 | ヴァンフォーレ甲府 | 8,273 |
8 | 京都サンガF.C. | 7,850 |
9 | V・ファーレン長崎 | 7,737 |
10 | 横浜FC | 7,061 |
11 | アビスパ福岡 | 6,983 |
12 | FC岐阜 | 6,644 |
13 | 水戸ホーリーホック | 6,087 |
14 | 鹿児島ユナイテッドFC | 5,785 |
15 | 徳島ヴォルティス | 5,736 |
16 | レノファ山口FC | 5,653 |
17 | 東京ヴェルディ | 5,371 |
18 | ツエーゲン金沢 | 5,209 |
19 | 栃木SC | 5,148 |
20 | FC琉球 | 4,953 |
21 | FC町田ゼルビア | 4,718 |
22 | 愛媛FC | 3,780 |
J3
1 | ギラヴァンツ北九州 | 6,049 |
2 | ロアッソ熊本 | 5,533 |
3 | ザスパクサツ群馬 | 3,594 |
4 | AC長野パルセイロ | 3,000 |
5 | SC相模原 | 2,879 |
6 | カターレ富山 | 2,737 |
7 | アスルクラロ沼津 | 2,470 |
8 | ガイナーレ鳥取 | 2,229 |
9 | カマタマーレ讃岐 | 2,112 |
10 | ヴァンラーレ八戸 | 1,760 |
11 | 藤枝MYFC | 1,740 |
12 | ブラウブリッツ秋田 | 1,576 |
13 | いわてグルージャ盛岡 | 1,368 |
14 | FC東京U-23 | 1,276 |
15 | ガンバ大阪U-23 | 1,263 |
16 | 福島ユナイテッドFC | 1,242 |
17 | セレッソ大阪U-23 | 1,196 |
18 | Y.S.C.C.横浜 | 1,095 |
以上、Jクラブのホームゲーム平均入場者数を紹介しました。