全国高等学校サッカー選手権大会の歴代優勝校を紹介します。

あなた
・優勝校や準優勝校が分からない…
・応援マネージャーが分からない…
・応援歌アーティスト、応援リーダーが分からない…
という方は最後までぜひご覧ください。
全国高等学校サッカー選手権 歴代優勝校・準優勝校
第23回大会と第24回大会は戦争のため中止となりました。
過去に7度の両校優勝がありました。
回 | 年 | 優勝 | 準優勝 |
---|---|---|---|
1 | 1917 | 御影師 | 明星商 |
2 | 1918 | 御影師 | 明星商 |
3 | 1919 | 御影師 | 姫路師 |
4 | 1920 | 御影師 | 姫路師 |
5 | 1921 | 御影師 | 神戸一中 |
6 | 1922 | 御影師 | 姫路師 |
7 | 1923 | 御影師 | 京都師 |
8 | 1924 | 神戸一中 | 御影師 |
9 | 1925 | 御影師 | 広島一中 |
10 | 1927 | 崇実 | 広島一中 |
11 | 1928 | 御影師 | 平壌高 |
12 | 1929 | 神戸一中 | 広島師 |
13 | 1930 | 御影師 | 広島一中 |
14 | 1931 | 御影師 | 愛知一師 |
15 | 1932 | 神戸一中 | 青山師 |
16 | 1933 | 岐阜師 | 明星商 |
17 | 1935 | 神戸一中 | 天王寺師 |
18 | 1936 | 広島一中 | 韮崎中 |
19 | 1937 | 埼玉師 | 神戸一中 |
20 | 1938 | 神戸一中 | 滋賀師 |
21 | 1939 | 広島一中 | 聖峰中 |
22 | 1940 | 普成中 | 神戸三中 |
23 | 1941 | ※戦争のため中止 | |
24 | 1942 | ※戦争のため中止 | |
25 | 1943 | ※臨時大会 | |
26 | 1947 | 広島高師付中 | 尼崎中 |
27 | 1948 | 鯉城 | 上野北 |
28 | 1949 | 池田 | 宇都宮 |
29 | 1950 | 宇都宮 | 小田原 |
30 | 1951 | 浦和 | 三国丘 |
31 | 1952 | 修道 | 韮崎 |
32 | 1953 | 東千田、岸和田 ※両校優勝 | |
33 | 1954 | 浦和 | 刈谷 |
34 | 1955 | 浦和 | 秋田商 |
35 | 1956 | 浦和西 | 日立第一 |
36 | 1957 | 秋田商 | 刈谷 |
37 | 1958 | 山城 | 広大附 |
38 | 1959 | 浦和市立 | 明星 |
39 | 1960 | 浦和市立 | 遠野 |
40 | 1961 | 修道 | 山城 |
41 | 1962 | 藤枝東 | 浦和市立 |
42 | 1963 | 藤枝東 | 明星 |
43 | 1964 | 浦和市立 | 宇都宮学園 |
44 | 1965 | 習志野、明星 ※両校優勝 | |
45 | 1966 | 秋田商、藤枝東 ※両校優勝 | |
46 | 1967 | 山陽、洛北 ※両校優勝 | |
47 | 1968 | 初芝 | 山陽 |
48 | 1969 | 浦和南 | 初芝 |
49 | 1970 | 藤枝東 | 浜名 |
50 | 1971 | 習志野 | 壬生川工 |
51 | 1972 | 浦和市立 | 藤枝東 |
52 | 1973 | 北陽 | 藤枝東 |
53 | 1974 | 帝京 | 清水東 |
54 | 1975 | 浦和南 | 静岡工 |
55 | 1976 | 浦和南 | 静岡学園 |
56 | 1977 | 帝京 | 四日市中央工 |
57 | 1978 | 古河一 | 室蘭大谷 |
58 | 1979 | 帝京 | 韮崎 |
59 | 1980 | 古河一 | 清水東 |
60 | 1981 | 武南 | 韮崎 |
61 | 1982 | 清水東 | 韮崎 |
62 | 1983 | 帝京 | 清水東 |
63 | 1984 | 帝京、島原商 ※両校優勝 | |
64 | 1985 | 清水市商 | 四日市中央工 |
65 | 1986 | 東海大一 | 国見 |
66 | 1987 | 国見 | 東海大第一 |
67 | 1988 | 清水市商 | 市立船橋 |
68 | 1989 | 南宇和 | 武南 |
69 | 1990 | 国見 | 鹿児島実 |
70 | 1991 | 四日市中央工、帝京 ※両校優勝 | |
71 | 1992 | 国見 | 山城 |
72 | 1993 | 清水市商 | 国見 |
73 | 1994 | 市立船橋 | 帝京 |
74 | 1995 | 静岡学園、鹿児島実 ※両校優勝 | |
75 | 1996 | 市立船橋 | 桐光学園 |
76 | 1997 | 東福岡 | 帝京 |
77 | 1998 | 東福岡 | 帝京 |
78 | 1999 | 市立船橋 | 鹿児島実 |
79 | 2000 | 国見 | 草津東 |
80 | 2001 | 国見 | 岐阜工 |
81 | 2002 | 市立船橋 | 国見 |
82 | 2003 | 国見 | 筑陽学園 |
83 | 2004 | 鹿児島実 | 市立船橋 |
84 | 2005 | 野洲 | 鹿児島実 |
85 | 2006 | 盛岡商業 | 作陽 |
86 | 2007 | 流通経済大付柏 | 藤枝東 |
87 | 2008 | 広島皆実 | 鹿児島城西 |
88 | 2009 | 山梨学院 | 青森山田 |
89 | 2010 | 滝川第二 | 久御山 |
90 | 2011 | 市立船橋 | 四日市中央工 |
91 | 2012 | 鵬翔 | 京都橘 |
92 | 2013 | 富山第一 | 星稜 |
93 | 2014 | 星稜 | 前橋育英 |
94 | 2015 | 東福岡 | 國學院久我山 |
95 | 2016 | 青森山田 | 前橋育英 |
96 | 2017 | 前橋育英 | 流通経済大柏 |
97 | 2018 | 青森山田 | 流通経済大柏 |
98 | 2019 | 静岡学園 | 青森山田 |
99 | 2020 | 山梨学院 | 青森山田 |
100 | 2021 | 青森山田 | 大津 |
101 | 2022 | 岡山学芸館 | 東山 |
歴代応援マネージャー
回 | 代 | 応援マネージャー |
---|---|---|
第84回 | 初代 | 堀北真希 |
第85回 | 2代目 | 新垣結衣 |
第86回 | 3代目 | 北乃きい |
第87回 | 4代目 | 逢沢りな |
第88回 | 5代目 | 川島海荷 |
第89回 | 6代目 | 広瀬アリス |
第90回 | 7代目 | 川口春奈 |
第91回 | 8代目 | 大野いと |
第92回 | 9代目 | 松井愛莉 |
第93回 | 10代目 | 広瀬すず |
第94回 | 11代目 | 永野芽郁 |
第95回 | 12代目 | 大友花恋 |
第96回 | 13代目 | 髙橋ひかる |
第97回 | 14代目 | 清原果耶 |
第98回 | 15代目 | 森七菜 |
第99回 | 16代目 | 本田望結 |
第100回 | 17代目 | 茅島みずき |
第101回 | 18代目 | 凛美(りみ) |
歴代応援歌アーティスト
回 | アーティスト 応援歌 |
---|---|
第84回 | コブクロ「Starting Line」 |
第85回 | 絢香「Start to 0(Love)」 |
第86回 | RIP SLYME with MONGOL800「Remember」 |
第87回 | いきものがかり「心の花を咲かせよう」 |
第88回 | FUNKY MONKEY BABYS「明日へ」 |
第89回 | WEAVER「キミノトモダチ」 |
第90回 | ナオト・インティライミ「Message」 |
第91回 | miwa「ホイッスル~君と過ごした日々~」 |
第92回 | GReeeeN「僕らの物語」「僕らは物語」 |
第93回 | 大原櫻子「瞳」 |
第94回 | BLUE ENCOUNT「はじまり」 |
第95回 | 家入レオ「それぞれの明日へ」 |
第96回 | Little Glee Monster「いつかこの涙が」 |
第97回 | Mrs. GREEN APPLE「僕のこと」 |
第98回 | 三阪咲 応援歌「繋げ!」/みんなのアンセム「We are on your side」 |
第99回 | sumika「本音」 |
第100回 | 上白石萌音/森山直太朗作詞作曲 「懐かしい未来」 |
第101回 | Saucy Dog「現在を生きるのだ。」 |
歴代応援リーダー
回 | 応援リーダー |
---|---|
第81回 | 小野伸二 |
第82回 | 小野伸二 |
第83回 | 平山相太 |
第84回 | 大久保嘉人 |
第85回 | 中山雅史 |
第86回 | 中澤佑二 |
第87回 | 小笠原満男 |
第88回 | 長谷部誠 |
第89回 | 田中マルクス闘莉王 |
第90回 | 内田篤人 |
第91回 | 遠藤保仁 |
第92回 | 三浦知良 |
第93回 | 川島永嗣 |
第94回 | 柴崎岳 |
第95回 | 岡崎慎司 |
第96回 | 大迫勇也 |
第97回 | 乾貴士 |
第98回 | 長友佑都 |
第99回 | 内田篤人 |
第100回 | 林大地、前田大然、旗手怜央、上田綺世 |
第101回 | 中村俊輔 |
以上、全国高等学校サッカー選手権大会について紹介しました。