このページでは2021シーズンの浦和レッズ試合日程、スタジアム、結果を紹介します。
▼2022年の試合日程や結果は下の記事をご覧ください。
» 浦和レッズ 試合日程・選手・メンバー・背番号一覧 2022 | STADIO
浦和レッズ 試合日程・スタジアム・結果 2021
日程は変更になる場合があります。あらかじめご了承ください。
追記:Jリーグは、「2021JリーグYBCルヴァンカップ 決勝」の開催日決定に伴い、2021明治安田生命J1リーグ第34節、第35節の試合日程を下記のとおり決定しています。
追記:AFCチャンピオンズリーグの試合日程変更に伴い、セレッソ大阪戦の試合日程が下記のとおり変更となっています。
追記:J1第28節〜第38節の開催日やキックオフ時刻などを追加しました。
追記:J1第28節横浜FC対浦和 9月の日本代表戦からの帰国後に防疫措置を講じることで、入国後3日目より新型コロナウイルス感染症に関する検査で陰性が確認された場合に試合出場可能となる規定が政府より設定されました。本規定に伴い、競技の公平性の観点から当該試合の開催日およびキックオフ時間が変更となりました。
※J1=明治安田生命J1リーグ ルヴァン=JリーグYBCルヴァンカップ 天皇杯=天皇杯 JFA 第101回全日本サッカー選手権大会 PS=プレーオフステージ
大会 節 | 試合日程 | スタジアム | 結果 |
J1第1節 | 2/27(土)14:00 | 埼玉 | 1-1 FC東京 |
ルヴァン第1節 | 3/2(火)18:00 | レモンS | 0-0 湘南 |
J1第2節 | 3/6(土)15:00 | 駅スタ | 0-2 鳥栖 |
J1第3節 | 3/10(水)18:00 | 埼玉 | 2-0 横浜FC |
J1第4節 | 3/14(日)13:00 | 日産ス | 0-3 横浜FM |
J1第5節 | 3/17(水)18:00 | 埼玉 | 0-0 札幌 |
J1第6節 | 3/21(日)15:00 | 埼玉 | 0-5 川崎 |
ルヴァン第2節 | 3/27(土)15:00 | 埼玉 | 0-1 柏 |
J1第7節 | 4/3(土)15:00 | 埼玉 | 2-1 鹿島 |
J1第8節 | 4/7(水)19:00 | アイスタ | 2-0 清水 |
J1第9節 | 4/11(日)16:00 | 埼玉 | 1-0 徳島 |
J1第10節 | 4/18(日)15:00 | ヤンマー | 0-1 C大阪 |
ルヴァン第3節 | 4/21(水)19:00 | ニッパツ | 2-1 横浜FC |
J1第11節 | 4/25(日)16:00 | 埼玉 | 3-2 大分 |
ルヴァン第4節 | 4/28(水)18:00 | 埼玉 | 0-0 湘南 |
J1第12節 | 5/1(土)14:00 | ベススタ | 0-2 福岡 |
ルヴァン第5節 | 5/5(水祝)16:00 | 三協F柏 | 3-3 柏 |
J1第13節 | 5/9(日)16:00 | 埼玉 | 2-0 仙台 |
J1第14節 | 5/16(日)17:00 | パナスタ | 3-0 G大阪 |
ルヴァン第6節 | 5/19(水)19:00 | 埼玉 | 2-0 横浜FC |
J1第15節 | 5/22(土)16:00 | 埼玉 | 2-0 神戸 |
J1第16節 | 5/26(水)19:00 | Eスタ | 2-2 広島 |
J1第17節 | 5/30(日)18:00 | 埼玉 | 0-0 名古屋 |
ルヴァンPS第1戦 | 6/6(日)18:00 | ノエスタ | 2-1 神戸 |
天皇杯2回戦 | 6/9(水)19:00 | 浦和駒場 | 1-0 富山 |
ルヴァンPS第2戦 | 6/13(日)18:00 | 浦和駒場 | 2-2 神戸 |
J1第18節 | 6/20(日)19:00 | 埼玉 | 2-3 湘南 |
J1第19節 | 6/23(水)19:00 | 三協F柏 | 2-0 柏 |
J1第20節 | 6/27(日)19:00 | 埼玉 | 2-0 福岡 |
J1第21節 | 7/3(土)19:00 | ユアスタ | 0-0 仙台 |
天皇杯3回戦 | 7/7(水)19:00 | 浦和駒場 | 1-0 相模原 |
J1第22節 | 7/10(土)19:00 | 昭和電ド | 0-1 大分 |
J1第23節 | 8/9(月休)15:00 | 札幌ドーム | 1-2 札幌 |
J1第24節 | 8/14(土)19:00 | 浦和駒場 | 2-1 鳥栖 |
天皇杯ラウンド16 | 8/18(水)18:00 | たけびし | 1-0 京都 |
J1第25節 | 8/21(土)19:00 | 鳴門大塚 | 1-0 徳島 |
J1第26節 | 8/25(水)19:00 | 浦和駒場 | 1-0 広島 |
J1第27節 | 8/29(日)19:00 | レモンS | 0-0 湘南 |
ルヴァン準々決勝第1戦 | 9/1(水)19:00 | 浦和駒場 | 1-1 川崎 |
ルヴァン準々決勝第2戦 | 9/5(日)18:00 | 等々力 | 3-3 川崎 |
J1第28節 | 9/11(土)18:00 | ニッパツ | 2-0 横浜FC |
J1第29節 | 9/18(土)19:00 | 埼玉 | 2-0 C大阪 |
J1第30節 | 9/25(土)15:00 | 味スタ | 2-1 FC東京 |
J1第31節 | 10/2(土)15:00 | ノエスタ | 1-5 神戸 |
ルヴァン準決勝第1戦 | 10/6(水)19:00 | 埼玉 | 1-1 C大阪 |
ルヴァン準決勝第2戦 | 10/10(日)15:00 | ヨドコウ | 0-1 C大阪 |
J1第32節 | 10/16(土)15:00 | 埼玉 | 1-1 G大阪 |
J1第33節 | 10/22(金)19:00 | 埼玉 | 5-1 柏 |
天皇杯準々決勝 | 10/27(水)18:30 | パナスタ | 2-0 G大阪 |
J1第34節 | 11/3(水祝)13:05 | 等々力 | 1-1 川崎 |
J1第35節 | 11/7(日)14:00 | カシマ | 0-1 鹿島 |
J1第36節 | 11/20(土)14:00 | 埼玉 | 2-1 横浜FM |
J1第37節 | 11/27(土)14:00 | 埼玉 | 0-1 清水 |
J1第38節 | 12/4(土)14:00 | 豊田ス | 0-0 名古屋 |
天皇杯準決勝 | 12/12(日)16:00 | 埼玉 | 2-0 C大阪 |
天皇杯決勝 | 12/19(日)14:00 | 国立 | 2-1 大分 |
浦和レッズが天皇杯で優勝を飾りAFCチャンピオンズリーグ出場権を獲得しました。
▼2022年の試合日程や結果は下の記事をご覧ください。
» 浦和レッズ 試合日程・選手・メンバー・背番号一覧 2022 | STADIO
以上、浦和レッズの試合日程、キックオフ、スタジアムを紹介しました。