Jリーグは1月22日、2021シーズンJ1リーグの試合日程を発表しました。
浦和レッズの開幕戦はホームで行われます。
第28節以降の開催日、キックオフ時刻は8月下旬に発表予定です。
浦和レッズ 試合日程・キックオフ・スタジアム 2021
日程は変更になる場合がございます。あらかじめご了承ください。
試合 | 開催日時 | スタジアム | 対戦チーム |
J1第1節 | 2/27(土)14:00 | 埼玉スタジアム2002 | FC東京 |
ルヴァン第1節 | 3/2(火)19:00 | レモンガススタジアム平塚 | 湘南 |
J1第2節 | 3/6(土)15:00 | 駅前不動産スタジアム | 鳥栖 |
J1第3節 | 3/10(水)19:30 | 埼玉スタジアム2002 | 横浜FC |
J1第4節 | 3/14(日)13:00 | 日産スタジアム | 横浜FM |
J1第5節 | 3/17(水)19:30 | 埼玉スタジアム2002 | 札幌 |
J1第6節 | 3/21(日)15:00 | 埼玉スタジアム2002 | 川崎 |
ルヴァン第2節 | 3/27(土)15:00 | 埼玉スタジアム2002 | 柏 |
J1第7節 | 4/3(土)15:00 | 埼玉スタジアム2002 | 鹿島 |
J1第8節 | 4/7(水)19:00 | IAIスタジアム日本平 | 清水 |
J1第9節 | 4/11(日)16:00 | 埼玉スタジアム2002 | 徳島 |
J1第10節 | 調整中 | 調整中 | C大阪 |
ルヴァン第3節 | 4/21(水)19:00 | ニッパツ三ツ沢球技場 | 横浜FC |
J1第11節 | 4/25(日)16:00 | 埼玉スタジアム2002 | 大分 |
ルヴァン第4節 | 4/28(水)19:30 | 埼玉スタジアム2002 | 湘南 |
J1第12節 | 5/1(土)14:00 | ベスト電器スタジアム | 福岡 |
ルヴァン第5節 | 5/5(水祝)16:00 | 三協フロンテア柏スタジアム | 柏 |
J1第13節 | 5/9(日)16:00 | 埼玉スタジアム2002 | 仙台 |
J1第14節 | 5/16(日)17:00 | パナソニック スタジアム 吹田 | G大阪 |
ルヴァン第6節 | 5/19(水)19:00 | 埼玉スタジアム2002 | 横浜FC |
J1第15節 | 5/22(土)16:00 | 埼玉スタジアム2002 | 神戸 |
J1第16節 | 5/26(水)19:00 | エディオンスタジアム広島 | 広島 |
J1第17節 | 5/30(日)18:00 | 埼玉スタジアム2002 | 名古屋 |
ルヴァン プレーオフステージ 第1戦 | 6/2(水) or 6(日) | 未定 | 未定 |
天皇杯2回戦 | 6/9(水) | 未定 | 未定 |
ルヴァン プレーオフステージ 第2戦 | 6/12(土) or 13(日) | 未定 | 未定 |
J1第18節 | 6/20(日)19:00 | 埼玉スタジアム2002 | 湘南 |
J1第19節 | 6/23(水)19:00 | 三協フロンテア柏スタジアム | 柏 |
J1第20節 | 6/27(日)19:00 | 埼玉スタジアム2002 | 福岡 |
J1第21節 | 7/3(土)19:00 | ユアテックスタジアム仙台 | 仙台 |
天皇杯3回戦 | 7/7(水) | 未定 | 未定 |
J1第22節 | 7/10(土)19:00 | 昭和電工ドーム大分 | 大分 |
J1第23節 | 8/9(月休)15:00 | 調整中 | 札幌 |
J1第24節 | 8/14(土)19:00 | 浦和駒場スタジアム | 鳥栖 |
天皇杯ラウンド16 (4回戦) | 8/18(水) | 未定 | 未定 |
J1第25節 | 8/21(土)19:00 | 鳴門・大塚スポーツパーク ポカリスエットスタジアム | 徳島 |
J1第26節 | 8/25(水)19:00 | 浦和駒場スタジアム | 広島 |
J1第27節 | 8/29(日)19:00 | レモンガススタジアム平塚 | 湘南 |
ルヴァン プライムステージ 準々決勝 第1戦 | 9/1(水) | 未定 | 未定 |
ルヴァン プライムステージ 準々決勝 第2戦 | 9/5(日) | 未定 | 未定 |
J1第28節 | 9/10(金) | ニッパツ三ツ沢球技場 | 横浜FC |
J1第29節 | 9/18(土) or 19(日) or 20(月) | 埼玉スタジアム2002 | C大阪 |
J1第30節 | 9/25(土) or 26(日) | 味の素スタジアム | FC東京 |
J1第31節 | 10/2(土) or 3(日) | ノエビアスタジアム神戸 | 神戸 |
ルヴァン プライムステージ 準決勝 第1戦 | 10/6(水) | 未定 | 未定 |
ルヴァン プライムステージ 準決勝 第2戦 | 10/10(日) | 未定 | 未定 |
J1第32節 | 10/16(土) or 17(日) | 埼玉スタジアム2002 | G大阪 |
J1第33節 | 10/22(金) | 埼玉スタジアム2002 | 柏 |
天皇杯準々決勝 | 10/27(水) | 未定 | 未定 |
J1第34節 | 未定 | 未定 | 鹿島 |
J1第35節 | 未定 | 未定 | 川崎 |
J1第36節 | 11/20(土) | 埼玉スタジアム2002 | 横浜FM |
J1第37節 | 11/27(土) | 埼玉スタジアム2002 | 清水 |
J1第38節 | 12/4(土) | 豊田スタジアム | 名古屋 |
ルヴァン プライムステージ 決勝 | 未定 | 未定 | 未定 |
天皇杯準決勝 | 未定 | 未定 | 未定 |
天皇杯決勝 | 未定 | 未定 | 未定 |
2021 J1リーグ クラブ編成(20クラブ)
- 北海道コンサドーレ札幌
- ベガルタ仙台
- 鹿島アントラーズ
- 浦和レッズ
- 柏レイソル
- FC東京
- 川崎フロンターレ
- 横浜F・マリノス
- 横浜FC
- 湘南ベルマーレ
- 清水エスパルス
- 名古屋グランパス
- ガンバ大阪
- セレッソ大阪
- ヴィッセル神戸
- サンフレッチェ広島
- 徳島ヴォルティス
- アビスパ福岡
- サガン鳥栖
- 大分トリニータ