浦和レッズの試合日程、選手、背番号を紹介します。
チェック 浦和レッズ試合日程は下のリンクからご確認ください。
浦和レッズ 試合日程・選手・メンバー・背番号一覧 2023 | STADIO
浦和レッズ 試合日程・結果 2022
2022シーズンの試合日程と結果は以下のとおり。
大会・節 | 試合日程 | スタジアム | 対戦相手 |
---|---|---|---|
FUJI FILM SUPER CUP | 2/12(土)13:35 | 日産スタジアム | 2-0 川崎フロンターレ |
J1リーグ 第1節 | 2/19(土)14:00 | サンガスタジアム by KYOCERA | 0-1 京都サンガF.C. |
J1リーグ 第9節 | 2/23(水祝)16:00 | 埼玉スタジアム2002 | 2-2 ヴィッセル神戸 |
J1リーグ 第2節 | 2/26(土)15:00 | 埼玉スタジアム2002 | 0-1 ガンバ大阪 |
J1リーグ 第10節 | 3/2(水)19:00 | 等々力陸上競技場 | 1-2 川崎フロンターレ |
J1リーグ 第3節 | 3/6(日)15:00 | 埼玉スタジアム2002 | 2-0 湘南ベルマーレ |
J1リーグ 第4節 | 3/13(日)15:00 | 駅前不動産スタジアム | 0-1 サガン鳥栖 |
J1リーグ 第5節 | 3/19(土)15:00 | 埼玉スタジアム2002 | 4-1 ジュビロ磐田 |
J1リーグ 第6節 | 4/2(土)19:00 | 札幌ドーム | 1-1 北海道コンサドーレ札幌 |
J1リーグ 第7節 | 4/6(水)19:30 | 埼玉スタジアム2002 | 1-1 清水エスパルス |
J1リーグ 第8節 | 4/10(日)14:00 | 味の素スタジアム | 0-0 FC東京 |
ACL MD1 | 4/15(金)日本時間23:00 | ブリーラムスタジアム | 4-1 ライオン・シティ・セーラーズ |
ACL MD2 | 4/18(月)日本時間23:00 | ブリーラムスタジアム | 5-0 山東泰山 |
ACL MD3 | 4/21(木)日本時間23:00 | ブリーラムスタジアム | 0-1 大邱FC |
ACL MD4 | 4/24(日)日本時間20:00 | ブリーラムスタジアム | 0-0 大邱FC |
ACL MD5 | 4/27(水)日本時間20:00 | ブリーラムスタジアム | 6-0 ライオン・シティ・セーラーズ |
ACL MD6 | 4/30(土)日本時間20:00 | ブリーラムスタジアム | 5-0 山東泰山 |
J1リーグ 第12節 | 5/8(日)16:00 | 三協フロンテア柏スタジアム | 0-0 柏レイソル |
J1リーグ 第13節 | 5/13(金)19:30 | 埼玉スタジアム2002 | 0-0 サンフレッチェ広島 |
J1リーグ 第11節 | 5/18(水)19:30 | 埼玉スタジアム2002 | 3-3 横浜F・マリノス |
J1リーグ 第14節 | 5/21(土)17:00 | 埼玉スタジアム2002 | 1-1 鹿島アントラーズ |
J1リーグ 第15節 | 5/25(水)19:00 | ヨドコウ桜スタジアム | 0-2 セレッソ大阪 |
J1リーグ 第16節 | 5/28(土)17:00 | ベスト電器スタジアム | 0-0 アビスパ福岡 |
天皇杯 2回戦 | 6/1(水)19:00 | 浦和駒場スタジアム | 1-0 福島ユナイテッドFC |
J1リーグ 第17節 | 6/18(土)19:00 | 埼玉スタジアム2002 | 3-0 名古屋グランパス |
天皇杯 3回戦 | 6/22(水)19:00 | 正田醬油スタジアム群馬 | 0-1 ザスパクサツ群馬 |
J1リーグ 第18節 | 6/26(日)18:00 | ノエビアスタジアム神戸 | 1-0 ヴィッセル神戸 |
J1リーグ 第19節 | 7/2(土)19:00 | パナソニック スタジアム 吹田 | 1-1 ガンバ大阪 |
J1リーグ 第20節 | 7/6(水)19:30 | 埼玉スタジアム2002 | 2-2 京都サンガF.C. |
J1リーグ 第21節 | 7/10(日)19:00 | 埼玉スタジアム2002 | 3-0 FC東京 |
J1リーグ 第22節 | 7/16(土)18:00 | IAIスタジアム日本平 | 2-1 清水エスパルス |
パリ・サン=ジェルマン ジャパンツアー | 7/23(土)19:00 | 埼玉スタジアム2002 | 0-3 パリ・サン=ジェルマン |
J1リーグ 第23節 | 7/30(土)19:00 | 埼玉スタジアム2002 | 3-1 川崎フロンターレ |
ルヴァンカップ 準々決勝 第1戦 | 8/3(水)19:30 | 豊田スタジアム | 1-1 名古屋グランパス |
J1リーグ 第24節 | 8/6(土)19:00 | 豊田スタジアム | 0-3 名古屋グランパス |
ルヴァンカップ 準々決勝 第2戦 | 8/10(水)19:30 | 埼玉スタジアム2002 | 3-0 名古屋グランパス |
J1リーグ 第25節 | 8/13(土)18:30 | エコパスタジアム | 6-0 ジュビロ磐田 |
ACL ラウンド16 | 8/19(金)20:00 | 埼玉スタジアム2002 | 5-0 ジョホール・ダルル・タクジム(マレーシア) |
ACL 準々決勝 | 8/22(月)20:00 | 埼玉スタジアム2002 | 4-0 BGパトゥム(タイ) |
ACL 準決勝 | 8/25(木)19:30 | 埼玉スタジアム2002 | 2-2(PK 3-1)全北現代(韓国) |
J1リーグ 第28節 | 9/3(土)18:00 | 県立カシマサッカースタジアム | 2-2 鹿島アントラーズ |
J1リーグ 第29節 | 9/10(土)19:00 | 埼玉スタジアム2002 | 4-1 柏レイソル |
J1リーグ 第26節 | 9/14(水)19:30 | 埼玉スタジアム2002 | 0-1 セレッソ大阪 |
J1リーグ 第30節 | 9/17(土)19:00 | レモンガススタジアム平塚 | 0-0 湘南ベルマーレ |
ルヴァンカップ 準決勝 第1戦 | 9/21(水) | ヨドコウ桜スタジアム | 1-1 セレッソ大阪 |
ルヴァンカップ 準決勝 第2戦 | 9/25(日) | 埼玉スタジアム2002 | 0-4 セレッソ大阪 |
J1リーグ 第31節 | 10/1(土)15:00 | エディオンスタジアム広島 | 1-4 サンフレッチェ広島 |
J1リーグ 第32節 | 10/8(土)15:00 | 埼玉スタジアム2002 | 2-1 サガン鳥栖 |
J1リーグ 第27節 | 10/12(水)19:30 | 埼玉スタジアム2002 | 1-1 北海道コンサドーレ札幌 |
J1リーグ 第33節 | 10/29(土)15:00 | 日産スタジアム | 1-4 横浜F・マリノス |
J1リーグ 第34節 | 11/5(土)14:00 | 埼玉スタジアム2002 | 1-1 アビスパ福岡 |
阿部勇樹引退試合 | 11/12(土)17:00 | 埼玉スタジアム2002 | URAWA ASIAN KINGS 8-2 JEF・JAPAN FRIENDS |
さいたまシティカップ | 11/16(水)19:30 | 埼玉スタジアム2002 | 4-2 フランクフルト |
▼2023年に行われるACL決勝の日程は下の記事をご覧ください。
» 浦和レッズ 試合日程・新ユニフォーム 2023 | STADIO
浦和レッズ 選手・メンバー・背番号一覧・キャプテン 2022
チームキャプテンは西川周作選手です。副キャプテンは酒井宏樹選手、関根貴大選手、岩尾憲選手。新設の若手キャプテンを鈴木彩艶選手が務めます。
背番号・ポジション | 名前 | 生年月日 | 備考 |
---|---|---|---|
1 GK | 西川周作 | 1986/6/18 | チームキャプテン |
2 DF | 酒井宏樹 | 1990/4/12 | 副キャプテン |
3 MF | 伊藤敦樹 | 1998/8/11 | |
4 DF | 岩波拓也 | 1994/6/18 | |
6 DF | 馬渡和彰 | 1991/6/23 | |
7 FW | キャスパー ユンカー | 1994/3/5 | |
8 MF | 小泉佳穂 | 1996/10/5 | |
9 FW | ブライアン リンセン | 1990/10/8 | |
10 MF | ダヴィド モーベルグ | 1994/3/20 | |
11 MF | 松尾佑介 | 1997/7/23 | |
12 GK | 鈴木彩艶 | 2002/8/21 | 若手キャプテン |
13 DF | 犬飼智也 | 1993/5/12 | |
14 MF | 関根貴大 | 1995/4/19 | 副キャプテン |
15 MF | 明本考浩 | 1998/1/31 | |
16 GK | 牲川歩見 | 1994/5/12 | |
17 FW | アレックス シャルク | 1992/8/7 | |
19 MF | 岩尾憲 | 1988/4/18 | 副キャプテン |
20 DF | 知念哲矢 | 1997/11/8 | |
21 MF | 大久保智明 | 1998/7/23 | |
22 MF | 柴戸海 | 1995/11/24 | |
24 DF | 宮本優太 | 1999/12/15 | |
25 MF | 安居海渡 | 2000/2/9 | |
26 FW | 木原励 | 2003/6/4 | |
27 MF | 松崎快 | 1997/11/22 | |
28 DF | アレクサンダー ショルツ | 1992/10/24 | |
33 MF | 江坂任 | 1992/5/31 | |
40 MF | 平野佑一 | 1996/3/11 | |
42 DF | 工藤孝太 | 2003/8/13 | |
44 DF | 大畑歩夢 | 2001/4/27 |
浦和レッズ トップチーム体制 2022
監督 | リカルド ロドリゲス | |
コーチ | 前迫雅人 | 新任 |
コーチ兼通訳 | 小幡直嗣 | |
フィジカルコーチ | 石栗建 | |
コーチ | 平川忠亮 | |
GKコーチ | ジョアン ミレッ | 新任 |
GKアシスタントコーチ | 塩田仁史 | 新任 |
GKコーチ通訳 | 在原正明 | 新任 |
コーチ兼分析担当 | 林舞輝 | |
テクニカルスタッフ(分析担当) | 守屋優馬 |
以上、浦和レッズの試合日程、選手、背番号を紹介しました。