浦和レッズの試合日程、選手、背番号を紹介します。
チェック 浦和レッズ試合日程はこちらをご覧ください。
浦和レッズ 試合日程・選手・メンバー・背番号一覧 2023 | STADIO
浦和レッズ 試合日程・スタジアム・結果 2021
2021シーズンの試合日程と結果は以下のとおり。
※J1=明治安田生命J1リーグ ルヴァン=JリーグYBCルヴァンカップ 天皇杯=天皇杯 JFA 第101回全日本サッカー選手権大会 PS=プレーオフステージ
試合 | 試合日程 | スタジアム | 結果 |
---|---|---|---|
J1第1節 | 2/27(土)14:00 | 埼玉 | 1-1 FC東京 |
ルヴァン第1節 | 3/2(火)18:00 | レモンS | 0-0 湘南 |
J1第2節 | 3/6(土)15:00 | 駅スタ | 0-2 鳥栖 |
J1第3節 | 3/10(水)18:00 | 埼玉 | 2-0 横浜FC |
J1第4節 | 3/14(日)13:00 | 日産ス | 0-3 横浜FM |
J1第5節 | 3/17(水)18:00 | 埼玉 | 0-0 札幌 |
J1第6節 | 3/21(日)15:00 | 埼玉 | 0-5 川崎 |
ルヴァン第2節 | 3/27(土)15:00 | 埼玉 | 0-1 柏 |
J1第7節 | 4/3(土)15:00 | 埼玉 | 2-1 鹿島 |
J1第8節 | 4/7(水)19:00 | アイスタ | 2-0 清水 |
J1第9節 | 4/11(日)16:00 | 埼玉 | 1-0 徳島 |
J1第10節 | 4/18(日)15:00 | ヤンマー | 0-1 C大阪 |
ルヴァン第3節 | 4/21(水)19:00 | ニッパツ | 2-1 横浜FC |
J1第11節 | 4/25(日)16:00 | 埼玉 | 3-2 大分 |
ルヴァン第4節 | 4/28(水)18:00 | 埼玉 | 0-0 湘南 |
J1第12節 | 5/1(土)14:00 | ベススタ | 0-2 福岡 |
ルヴァン第5節 | 5/5(水祝)16:00 | 三協F柏 | 3-3 柏 |
J1第13節 | 5/9(日)16:00 | 埼玉 | 2-0 仙台 |
J1第14節 | 5/16(日)17:00 | パナスタ | 3-0 G大阪 |
ルヴァン第6節 | 5/19(水)19:00 | 埼玉 | 2-0 横浜FC |
J1第15節 | 5/22(土)16:00 | 埼玉 | 2-0 神戸 |
J1第16節 | 5/26(水)19:00 | Eスタ | 2-2 広島 |
J1第17節 | 5/30(日)18:00 | 埼玉 | 0-0 名古屋 |
ルヴァンPS第1戦 | 6/6(日)18:00 | ノエスタ | 2-1 神戸 |
天皇杯2回戦 | 6/9(水)19:00 | 浦和駒場 | 1-0 富山 |
ルヴァンPS第2戦 | 6/13(日)18:00 | 浦和駒場 | 2-2 神戸 |
J1第18節 | 6/20(日)19:00 | 埼玉 | 2-3 湘南 |
J1第19節 | 6/23(水)19:00 | 三協F柏 | 2-0 柏 |
J1第20節 | 6/27(日)19:00 | 埼玉 | 2-0 福岡 |
J1第21節 | 7/3(土)19:00 | ユアスタ | 0-0 仙台 |
天皇杯3回戦 | 7/7(水)19:00 | 浦和駒場 | 1-0 相模原 |
J1第22節 | 7/10(土)19:00 | 昭和電ド | 0-1 大分 |
J1第23節 | 8/9(月休)15:00 | 札幌ドーム | 1-2 札幌 |
J1第24節 | 8/14(土)19:00 | 浦和駒場 | 2-1 鳥栖 |
天皇杯ラウンド16 | 8/18(水)18:00 | たけびし | 1-0 京都 |
J1第25節 | 8/21(土)19:00 | 鳴門大塚 | 1-0 徳島 |
J1第26節 | 8/25(水)19:00 | 浦和駒場 | 1-0 広島 |
J1第27節 | 8/29(日)19:00 | レモンS | 0-0 湘南 |
ルヴァン準々決勝第1戦 | 9/1(水)19:00 | 浦和駒場 | 1-1 川崎 |
ルヴァン準々決勝第2戦 | 9/5(日)18:00 | 等々力 | 3-3 川崎 |
J1第28節 | 9/11(土)18:00 | ニッパツ | 2-0 横浜FC |
J1第29節 | 9/18(土)19:00 | 埼玉 | 2-0 C大阪 |
J1第30節 | 9/25(土)15:00 | 味スタ | 2-1 FC東京 |
J1第31節 | 10/2(土)15:00 | ノエスタ | 1-5 神戸 |
ルヴァン準決勝第1戦 | 10/6(水)19:00 | 埼玉 | 1-1 C大阪 |
ルヴァン準決勝第2戦 | 10/10(日)15:00 | ヨドコウ | 0-1 C大阪 |
J1第32節 | 10/16(土)15:00 | 埼玉 | 1-1 G大阪 |
J1第33節 | 10/22(金)19:00 | 埼玉 | 5-1 柏 |
天皇杯準々決勝 | 10/27(水)18:30 | パナスタ | 2-0 G大阪 |
J1第34節 | 11/3(水祝)13:05 | 等々力 | 1-1 川崎 |
J1第35節 | 11/7(日)14:00 | カシマ | 0-1 鹿島 |
J1第36節 | 11/20(土)14:00 | 埼玉 | 2-1 横浜FM |
J1第37節 | 11/27(土)14:00 | 埼玉 | 0-1 清水 |
J1第38節 | 12/4(土)14:00 | 豊田ス | 0-0 名古屋 |
天皇杯準決勝 | 12/12(日)16:00 | 埼玉 | 2-0 C大阪 |
天皇杯決勝 | 12/19(日)14:00 | 国立 | 2-1 大分 |
浦和レッズが天皇杯で優勝を飾りAFCチャンピオンズリーグ出場権を獲得しました。
浦和レッズ 選手一覧・背番号 2021
背番号 | ポジション | 選手名 | 生年月日 |
---|---|---|---|
1 | GK | 西川周作 | 1986/6/18 |
2 | DF | 酒井宏樹 | 1990/4/12 |
3 | MF | 宇賀神友弥 | 1988/3/23 |
4 | DF | 岩波拓也 | 1994/6/18 |
5 | DF | 槙野智章 | 1987/5/11 |
6 | DF | 山中亮輔 | 1993/4/20 |
7 | FW | キャスパー ユンカー | 1994/3/5 |
8 | DF | 西 大伍 | 1987/8/28 |
11 | MF | 田中達也 | 1992/6/9 |
12 | GK | 鈴木彩艶 | 2002/8/21 |
15 | MF | 明本考浩 | 1998/1/31 |
16 | FW | 木下康介 | 1994/10/3 |
17 | MF | 伊藤敦樹 | 1998/8/11 |
18 | MF | 小泉佳穂 | 1996/10/5 |
19 | MF | 金子大毅 | 1998/8/28 |
20 | DF | トーマス デン | 1997/3/20 |
21 | MF | 大久保智明 | 1998/7/23 |
22 | MF | 阿部勇樹 | 1981/9/6 |
24 | MF | 汰木康也 | 1995/7/3 |
25 | GK | 塩田仁史 | 1981/5/28 |
28 | DF | アレクサンダー ショルツ | 1992/10/24 |
29 | MF | 柴戸 海 | 1995/11/24 |
30 | FW | 興梠慎三 | 1986/7/31 |
33 | MF | 江坂 任 | 1992/5/31 |
36 | DF | 福島竜弥 | 2002/6/8 |
40 | MF | 平野佑一 | 1996/3/11 |
41 | MF | 関根貴大 | 1995/4/19 |
浦和レッズ 加入選手記者会見 ひとことコメント


- 西 大伍「浦和レッズの成長のために貢献できるよう頑張ります。YouTubeチャンネルやってます」
- 田中達也「田中達也です。サポーターの皆さんには達也と呼んでもらえるとうれしいです」
- 金子大毅「湘南ベルマーレから来た金子大毅です。しっかりと自分の特徴を出してチームに貢献できるように頑張ります」
- 塩田仁史「今年40歳になります。まだまだ体を鍛えていますし、動けると思いますし、今までやってきたことをチームに還元できるように頑張りたいです」
- 小泉佳穂「素晴らしいクラブ、スタジアム、そしてサポーターの皆さんと一緒にプレーできることを心からうれしく思っています」
- 明本考浩「栃木SCから来ました明本考浩です。サポーターの皆さんと共に熱く戦いたいと思います」
- 伊藤敦樹「中高と6年間、育ててもらったこのクラブにまた戻ってくることができてほんとにうれしく思います。一日も早く埼スタでプレーしてチームの勝利に貢献できるように頑張ります」
- 鈴木彩艶「昨シーズンは2種登録というかたちでトップチームでプレーしていましたが、試合に出場できず悔しい思いをしたので、今シーズンはプレーで、そして結果で、ぜひ出られるように頑張ります」
- 福島竜弥「自分の武器を前面に出していって一日も早く埼玉スタジアムのピッチでプレーできるように頑張ります」
※大久保智明、藤原優大は欠席
浦和レッズ 監督・コーチ一覧 2021



写真左はコーチ兼通訳の小幡直嗣氏
監督 | リカルド ロドリゲス(新任) |
コーチ | 工藤輝央 |
コーチ | 平川忠亮 |
コーチ兼通訳 | 小幡直嗣(新任) |
GKコーチ | 浜野征哉 |
フィジカルコーチ | 石栗 建 |
コーチ(分析担当) | 林 舞輝(新任) |
テクニカルスタッフ(分析担当) | 守屋優馬(新任) |
以上、浦和レッズの試合日程、選手、背番号を紹介しました。