上野駅のタクシー乗り場を紹介します。
上野駅からタクシーに乗って別の場所に移動する際にご覧ください。
上野駅タクシー乗り場2選 正面口・公園口
上野駅にはタクシー乗り場が2つあります。正面口と公園口です。
駅の中は人が多く、道に迷うかもしれません。まずは「正面口」「公園口」の看板を見ながら歩いて、近づいてきたらタクシー乗り場のマークを探しましょう。
タクシーはこんな人におすすめ
- 急いでいる人
- 大きな荷物を持っている人
- 天気が悪いときに移動する人
- ケガや病気で移動が困難な人
- 目的地が遠くて乗り換えが面倒な人
タクシーアプリを使ってストレスを減らそう
タクシーアプリGOを使うと、乗車位置を指定できるので便利です。
1 乗車位置を指定する | アプリを開く →現在地の地図が表示されるので地図を拡大する →ピンを乗車位置に移動する →「ここで乗る」ボタンを押す |
2 タクシーを呼ぶ | 「タクシーを呼ぶ」ボタンを押す |
3 タクシーの到着を待つ | ※到着予定時間が表示されるので、待ち時間を有意義に使える ※乗務員と直接メッセージのやりとりもできる |
4 タクシーに乗る | タクシーが到着したら通知が届く ※あらかじめ降車位置を指定していれば乗車時に行き先を伝える必要はない |
5 タクシーを降りる | ※お支払いから領収書管理までスマホひとつで完結するGO Payを使えば、車内での支払いなしに到着後すぐに降車できる |
上野駅からスタジアムまでのタクシー料金・時間・距離
スタジアム | タクシー予想料金 | 時間 | 距離 |
---|---|---|---|
味の素フィールド西が丘 | 4,300円 | 約36分 | 約11km |
浦和駒場スタジアム | 9,700円 | 約1時間10分 | 約24.8km |
埼玉スタジアム2022 | 9,900円 | 約1時間6分 | 約25.3km |
味の素スタジアム | 10,800円 | 約1時間15分 | 約27.6km |
以上、上野駅のタクシー乗り場を紹介しました。