東京五輪に出場したU-24日本代表は3位決定戦でU-24メキシコ代表と対戦し、1-3で敗れてメダル獲得を逃しました。
なでしこジャパンは準々決勝でスウェーデンと対戦し、1-3で敗れて準決勝進出はなりませんでした。
このページでは東京五輪サッカー男子・女子の日程・組み合わせ・会場を紹介します。
東京五輪サッカー 組み合わせ【男子・女子】
男子
男子は4つのグループに分かれました。
日本は南アフリカ、メキシコ、フランスと同じグループに入りました。
▼グループ、出場国
A | 日本、南アフリカ、メキシコ、フランス |
B | ニュージーランド、韓国、ホンジュラス、ルーマニア |
C | エジプト、スペイン、アルゼンチン、オーストラリア |
D | ブラジル、ドイツ、コートジボワール、サウジアラビア |
女子
女子は男子よりも1つ少ない3つのグループに分かれました。
日本はカナダ、イギリス、チリと同じグループに入りました。
▼グループ、出場国
E | 日本、カナダ、イギリス、チリ |
F | 中国、ブラジル、ザンビア、オランダ |
G | スウェーデン、アメリカ、オーストラリア、ニュージーランド |
東京五輪サッカー 日程・会場・結果
男子
東京五輪サッカー男子は7月22日からスタートしました。
日本は初戦で南アフリカを1-0で下しています。
追記:日本の準々決勝進出が決まりました。次はニュージーランドと対戦します。
追記:日本の準決勝進出が決まりました。次はスペインと対戦します。
追記:日本は準決勝でスペインに敗れ、3位決定戦でメキシコと対戦します。
追記:3位決定戦のキックオフ時刻が20:00から18:00に変わりました。
一次ラウンド
日程 | 結果 | 会場 |
---|---|---|
7月22日(木) | 16:30 エジプト 0-0 スペイン 19:30 アルゼンチン 0-2 オーストラリア | 札幌ドーム |
7月22日(木) | 17:00 メキシコ 4-1 フランス 20:00 日本 1-0 南アフリカ | 東京スタジアム |
7月22日(木) | 17:00 ニュージーランド 1-0 韓国 20:00 ホンジュラス 0-1 ルーマニア | 茨城カシマスタジアム |
7月22日(木) | 17:30 ブラジル 4-2 ドイツ 20:30 コートジボワール 2-1 サウジアラビア | 横浜国際総合競技場 |
7月25日(日) | 16:30 エジプト 0-1 アルゼンチン 19:30 オーストラリア 0-1 スペイン | 札幌ドーム |
7月25日(日) | 17:00 ニュージーランド 2-3 ホンジュラス 20:00 ルーマニア 0-4 韓国 | 茨城カシマスタジアム |
7月25日(日) | 17:00 フランス 4-3 南アフリカ 20:00 日本 2-1 メキシコ | 埼玉スタジアム2002 |
7月25日(日) | 17:30 ブラジル 0-0 コートジボワール 20:30 サウジアラビア 2-3 ドイツ | 横浜国際総合競技場 |
7月28日(水) | 17:30 ルーマニア 0-0 ニュージーランド 20:30 南アフリカ 0-3 メキシコ | 札幌ドーム |
7月28日(水) | 17:00 ドイツ 1-1 コートジボワール 20:00 オーストラリア 0-2 エジプト | 宮城スタジアム |
7月28日(水) | 17:00 サウジアラビア 1-3 ブラジル 20:00 スペイン 1-1 アルゼンチン | 埼玉スタジアム2002 |
7月28日(水) | 17:30 韓国 6-0 ホンジュラス 20:30 フランス 0-4 日本 | 横浜国際総合競技場 |
準々決勝・準決勝・3位決定戦・決勝
日本は3位決定戦でメキシコと対戦しました。
しかし、1-3で敗れ、メダルは獲得できませんでした。
日程 | 結果 | 会場 |
---|---|---|
7月31日(土) | 男子準々決勝 スペイン 5-2 コートジボワール | 宮城スタジアム |
7月31日(土) | 男子準々決勝 日本 0-0 PK4-2 ニュージーランド | 茨城カシマスタジアム |
7月31日(土) | 男子準々決勝 ブラジル 1-0 エジプト | 埼玉スタジアム2002 |
7月31日(土) | 男子準々決勝 韓国 1-3 メキシコ | 横浜国際総合競技場 |
8月3日(火) | 男子準決勝 メキシコ 0-0 PK1-4 ブラジル | 茨城カシマスタジアム |
8月3日(火) | 男子準決勝 日本 0-1 スペイン | 埼玉スタジアム2002 |
8月6日(金) | 男子3位決定戦 メキシコ 3-1 日本 | 埼玉スタジアム2002 |
8月7日(土) | 男子決勝戦 ブラジル 2-1 スペイン | 横浜国際総合競技場 |
男子はブラジルが金メダル、スペインが銀メダル、メキシコが銅メダルを獲得しました。
女子
東京五輪サッカー女子は7月21日にスタートしました。
日本は初戦でカナダと対戦して1-1の引き分けに終わりました。
追記:日本の準々決勝進出が決まりました。次はスウェーデンと対戦します。
一次ラウンド
日程 | 結果 | 会場 |
7月21日(水) | 16:30 イギリス 2-0 チリ 19:30 日本 1-1 カナダ | 札幌ドーム |
7月21日(水) | 17:00 中国 0-5 ブラジル 20:00 ザンビア 3-10 オランダ | 宮城スタジアム |
7月21日(水) | 17:30 スウェーデン 3-0 アメリカ 20:30 オーストラリア 2-1 ニュージーランド | 東京スタジアム |
7月24日(土) | 16:30 チリ 1-2 カナダ 19:30 日本 0-1 イギリス | 札幌ドーム |
7月24日(土) | 17:00 中国 4-4 ザンビア 20:00 オランダ 3-3 ブラジル | 宮城スタジアム |
7月24日(土) | 17:30 スウェーデン 4-2 オーストラリア 20:30 ニュージーランド 1-6 アメリカ | 埼玉スタジアム2002 |
7月27日(火) | 17:00 ニュージーランド 0-2 スウェーデン 20:00 チリ 0-1 日本 | 宮城スタジアム |
7月27日(火) | 17:00 アメリカ 0-0 オーストラリア 20:00 カナダ 1-1 イギリス | 茨城カシマスタジアム |
7月27日(火) | 20:30 ブラジル 1-0 ザンビア | 埼玉スタジアム2002 |
7月27日(火) | 20:30 オランダ 8-2 中国 | 横浜国際総合競技場 |
準々決勝・準決勝・3位決定戦・決勝戦
日本は準々決勝でスウェーデンと対戦しました。
しかし、1-3で敗れ、準決勝に進めませんでした。
追記:決勝のキックオフ時刻は11:00から21:00に変更。会場はオリンピックスタジアム(国立競技場)から横浜国際総合競技場に変更となりました。
日程 | 結果 | 会場 |
7月30日(金) | 女子準々決勝 カナダ 0-0 PK4-3 ブラジル | 宮城スタジアム |
7月30日(金) | 女子準々決勝 イギリス 3-4 オーストラリア | 茨城カシマスタジアム |
7月30日(金) | 女子準々決勝 スウェーデン 3-1 日本 | 埼玉スタジアム2002 |
7月30日(金) | 女子準々決勝 オランダ 2-2 PK2-4 アメリカ | 横浜国際総合競技場 |
8月2日(月) | 女子準決勝 アメリカ 0-1 カナダ | 茨城カシマスタジアム |
8月2日(月) | 女子準決勝 オーストラリア 0-1 スウェーデン | 横浜国際総合競技場 |
8月5日(木) | 女子3位決定戦 オーストラリア 3-4 アメリカ | 茨城カシマスタジアム |
8月6日(金) | 女子決勝戦 スウェーデン 1-1 PK2-3 カナダ | 横浜国際総合競技場 |
女子はカナダが金メダル、スウェーデンが銀メダル、アメリカが銅メダルを獲得しました。
以上、東京五輪サッカー男子・女子の日程・組み合わせ・会場を紹介しました。