Jリーグは1月22日、2021シーズンJ1リーグの試合日程を発表しました。
徳島ヴォルティスの第1節はアウェーゲーム、第2節がホームゲームです。

徳島ヴォルティス 試合日程・キックオフ・スタジアム 2021
日程は変更になる可能性があります。あらかじめご了承ください。
追記:「2021JリーグYBCルヴァンカップ」決勝開催日の決定に伴い、「2021明治安田生命J1リーグ」第34節と第35節の試合日程が下記のとおり変更となっています。
追記:AFCチャンピオンズリーグの試合日程変更に伴い、セレッソ大阪戦の試合日程が下記のとおり変更となっています。
節 | 開催日 | キックオフ | 対戦相手 | 会場 | |
J1 | 1 | 2/27(土) | 14:00 | 大分トリニータ | 昭和電ド |
ルヴァン | 1 | 3/3(水) | 18:00 | FC東京 | 味スタ |
J1 | 2 | 3/6(土) | 14:00 | ヴィッセル神戸 | 鳴門大塚 |
J1 | 3 | 3/10(水) | 19:00 | 川崎フロンターレ | 等々力 |
J1 | 4 | 3/13(土) | 14:00 | アビスパ福岡 | 鳴門大塚 |
J1 | 5 | 3/17(水) | 19:00 | 横浜F・マリノス | ニッパツ |
J1 | 6 | 3/21(日) | 14:00 | 横浜FC | 鳴門大塚 |
ルヴァン | 2 | 3/27(土) | 14:00 | 大分トリニータ | 鳴門大塚 |
J1 | 7 | 4/4(日) | 14:00 | 清水エスパルス | アイスタ |
J1 | 8 | 4/7(水) | 19:00 | ベガルタ仙台 | 鳴門大塚 |
J1 | 9 | 4/11(日) | 16:00 | 浦和レッズ | 埼玉 |
J1 | 18 | 4/14(水) | 19:00 | セレッソ大阪 | ヤンマー |
J1 | 10 | 4/17(土) | 14:00 | 鹿島アントラーズ | 鳴門大塚 |
ルヴァン | 3 | 4/21(水) | 19:00 | ヴィッセル神戸 | ノエスタ |
J1 | 11 | 4/24(土) | 16:00 | 柏レイソル | 三協F柏 |
ルヴァン | 4 | 4/28(水) | 19:00 | FC東京 | 鳴門大塚 |
J1 | 12 | 5/1(土) | 16:00 | サガン鳥栖 | 駅スタ |
ルヴァン | 5 | 5/5(水祝) | 14:00 | 大分トリニータ | 昭和電ド |
J1 | 13 | 5/9(日) | 15:00 | 北海道コンサドーレ札幌 | 鳴門大塚 |
J1 | 14 | 5/15(土) | 16:00 | サンフレッチェ広島 | Eスタ |
ルヴァン | 6 | 5/19(水) | 19:00 | ヴィッセル神戸 | 鳴門大塚 |
J1 | 15 | 5/22(土) | 18:00 | 名古屋グランパス | 鳴門大塚 |
J1 | 16 | 5/27(木) | 19:00 | ガンバ大阪 | パナスタ |
J1 | 17 | 5/30(日) | 15:00 | 湘南ベルマーレ | 鳴門大塚 |
J1 | 19 | 6/23(水) | 19:00 | FC東京 | 鳴門大塚 |
J1 | 20 | 6/27(日) | 18:00 | 横浜F・マリノス | 鳴門大塚 |
J1 | 21 | 7/4(日) | 13:00 | 北海道コンサドーレ札幌 | 未定 |
J1 | 22 | 7/11(日) | 18:00 | 清水エスパルス | 鳴門大塚 |
J1 | 23 | 8/9(月祝) | 19:00 | ガンバ大阪 | 鳴門大塚 |
J1 | 24 | 8/15(日) | 18:30 | 鹿島アントラーズ | カシマ |
J1 | 25 | 8/21(土) | 19:00 | 浦和レッズ | 鳴門大塚 |
J1 | 26 | 8/25(水) | 19:00 | 柏レイソル | 鳴門大塚 |
J1 | 27 | 8/29(日) | 19:00 | アビスパ福岡 | ベススタ |
J1 | 28 | 9/11(土) or 12(日) | 未定 | 名古屋グランパス | 豊田ス |
J1 | 29 | 9/18(土) or 19(日) or 20(祝月) | 未定 | 川崎フロンターレ | 鳴門大塚 |
J1 | 30 | 9/25(土) or 26(日) | 未定 | ベガルタ仙台 | ユアスタ |
J1 | 31 | 10/2(土) or 3(日) | 未定 | サガン鳥栖 | 鳴門大塚 |
J1 | 32 | 10/16(土) or 17(日) | 未定 | 横浜FC | ニッパツ |
J1 | 33 | 10/23(土) or 24(日) | 未定 | 大分トリニータ | 鳴門大塚 |
J1 | 34 | 11/3(水・祝) | 未定 | 鳴門大塚 | |
J1 | 35 | 11/6(土) or7(日) | 未定 | ノエスタ | |
J1 | 36 | 11/20(土) | 未定 | FC東京 | 味スタ |
J1 | 37 | 11/27(土) | 未定 | 湘南ベルマーレ | レモンS |
J1 | 38 | 12/4(土) | 未定 | サンフレッチェ広島 | 鳴門大塚 |
2021 J1リーグ クラブ編成(20クラブ)
- 北海道コンサドーレ札幌
- ベガルタ仙台
- 鹿島アントラーズ
- 浦和レッズ
- 柏レイソル
- FC東京
- 川崎フロンターレ
- 横浜F・マリノス
- 横浜FC
- 湘南ベルマーレ
- 清水エスパルス
- 名古屋グランパス
- ガンバ大阪
- セレッソ大阪
- ヴィッセル神戸
- サンフレッチェ広島
- 徳島ヴォルティス
- アビスパ福岡
- サガン鳥栖
- 大分トリニータ