2021年の最終節をもってリーグ戦の全日程が終了しました。
このページではJ3リーグの観客動員数(平均入場者数)を紹介します。
J3リーグ観客動員数(平均入場者数)ランキング 2021年
いずれもホームゲームの平均入場者数です。
順位 | クラブ | 平均入場者数(人) |
---|---|---|
1 | 鹿児島 | 3,738 |
2 | 岐阜 | 3,505 |
3 | 熊本 | 3,342 |
4 | 富山 | 2,780 |
5 | 長野 | 2,518 |
6 | 今治 | 1,661 |
7 | 沼津 | 1,482 |
8 | 讃岐 | 1,475 |
9 | 岩手 | 1,394 |
10 | 藤枝 | 1,323 |
11 | 鳥取 | 1,186 |
12 | YS横浜 | 1,157 |
13 | 八戸 | 1,137 |
14 | 宮崎 | 1,124 |
15 | 福島 | 877 |
以上、2021年J3リーグの平均入場者数を紹介しました。