2020/21シーズンのブンデスリーガが現地時間9月18日(金)に開幕します。
ここではブンデスリーガを放送するスカパー!の詳細や、現時点で判明している試合日程を紹介します。
ブンデスリーガ2020/21、スカパー!で放送
「スカパー!サッカーセット」は全試合を中継・配信するため、試合をたくさん見たい方にぴったりです。
そこまでたくさん見なくても大丈夫という人は、「ブンデスリーガLIVE」が毎節注目6試合をLIVE配信するのでおすすめです。
2020/21シーズンの主役は、リーグ9連覇を目指す欧州王者バイエルンです。
フランクフルトの長谷部誠と鎌田大地、ブレーメンの大迫勇也、シュトゥットガルトの遠藤航、ウニオン・ベルリンの遠藤渓太にも注目です。
ブンデスリーガを見る方法1)スカパー! サッカーセット
「スカパー!サッカーセット」の料金は3,035円/月です。加入月は0円で視聴できます。
ただし、基本料429円/月がかかります。
ちなみに、2020年10月1日より料金が、月額3,035円から月額2,480円に変更となるそうです。
※いずれも金額は税込です。
ブンデスリーガを見る方法2)ブンデスリーガ LIVE
スカパー!の「ブンデスリーガLIVE」の料金は999円/月です。毎節6試合以上の注目試合を見ることができます。
ただし、全試合ではないので、どうしても全試合を見たい人は「スカパー!サッカーセット」を選びましょう。
視聴できるデバイスは、スマホ、PC、タブレット、TV アプリ、Amazon Fire TV シリーズです。Amazon Prime Video チャンネルでも契約できるそうです。
なお、「ブンデスリーガLIVE」は視聴割引キャンペーンを実施中です。
1年期間限定で888円/月で見ることができるキャンペーンです。
キャンペーンの期間は、2020年9月1日から2021年8月31日までです。
※いずれも金額は税込です。
ブンデスリーガ試合日程2020/21
以下、ブンデスリーガが発表した試合日程(現地時間)です。
日本とドイツの時差は7時間です。日本のほうが7時間進んでいます。
左から日-月-年-節-試合番号-ホームチーム-アウェーチーム
18.-21.09.2020 | 1 | 1 | バイエルン | シャルケ |
18.-21.09.2020 | 1 | 2 | ドルトムント | ボルシアMG |
18.-21.09.2020 | 1 | 3 | ライプツィヒ | マインツ |
18.-21.09.2020 | 1 | 4 | ヴォルフスブルク | レヴァークーゼン |
18.-21.09.2020 | 1 | 5 | フランクフルト | アルミニア |
18.-21.09.2020 | 1 | 6 | ウニオン・ベルリン | アウクスブルク |
18.-21.09.2020 | 1 | 7 | ケルン | ホッフェンハイム |
18.-21.09.2020 | 1 | 8 | ブレーメン | ヘルタ |
18.-21.09.2020 | 1 | 9 | シュトゥットガルト | フライブルク |
25.-28.09.2020 | 2 | 10 | ボルシアMG | ウニオン・ベルリン |
25.-28.09.2020 | 2 | 11 | レヴァークーゼン | ライプツィヒ |
25.-28.09.2020 | 2 | 12 | ホッフェンハイム | バイエルン |
25.-28.09.2020 | 2 | 13 | フライブルク | ヴォルフスブルク |
25.-28.09.2020 | 2 | 14 | ヘルタ | フランクフルト |
25.-28.09.2020 | 2 | 15 | シャルケ | ブレーメン |
25.-28.09.2020 | 2 | 16 | マインツ | シュトゥットガルト |
25.-28.09.2020 | 2 | 17 | アウクスブルク | ドルトムント |
25.-28.09.2020 | 2 | 18 | アルミニア | ケルン |
02.-04.10.2020 | 3 | 19 | バイエルン | ヘルタ |
02.-04.10.2020 | 3 | 20 | ドルトムント | フライブルク |
02.-04.10.2020 | 3 | 21 | ライプツィヒ | シャルケ |
02.-04.10.2020 | 3 | 22 | ヴォルフスブルク | アウクスブルク |
02.-04.10.2020 | 3 | 23 | フランクフルト | ホッフェンハイム |
02.-04.10.2020 | 3 | 24 | ウニオン・ベルリン | マインツ |
02.-04.10.2020 | 3 | 25 | ケルン | ボルシアMG |
02.-04.10.2020 | 3 | 26 | ブレーメン | アルミニア |
02.-04.10.2020 | 3 | 27 | シュトゥットガルト | レヴァークーゼン |
16.-19.10.2020 | 4 | 28 | ボルシアMG | ヴォルフスブルク |
16.-19.10.2020 | 4 | 29 | ホッフェンハイム | ドルトムント |
16.-19.10.2020 | 4 | 30 | フライブルク | ブレーメン |
16.-19.10.2020 | 4 | 31 | ヘルタ | シュトゥットガルト |
16.-19.10.2020 | 4 | 32 | シャルケ | ウニオン・ベルリン |
16.-19.10.2020 | 4 | 33 | マインツ | レヴァークーゼン |
16.-19.10.2020 | 4 | 34 | ケルン | フランクフルト |
16.-19.10.2020 | 4 | 35 | アウクスブルク | ライプツィヒ |
16.-19.10.2020 | 4 | 36 | アルミニア | バイエルン |
23.-26.10.2020 | 5 | 37 | バイエルン | フランクフルト |
23.-26.10.2020 | 5 | 38 | ドルトムント | シャルケ |
23.-26.10.2020 | 5 | 39 | ライプツィヒ | ヘルタ |
23.-26.10.2020 | 5 | 40 | レヴァークーゼン | アウクスブルク |
23.-26.10.2020 | 5 | 41 | ヴォルフスブルク | アルミニア |
23.-26.10.2020 | 5 | 42 | ウニオン・ベルリン | フライブルク |
23.-26.10.2020 | 5 | 43 | マインツ | ボルシアMG |
23.-26.10.2020 | 5 | 44 | ブレーメン | ホッフェンハイム |
23.-26.10.2020 | 5 | 45 | シュトゥットガルト | ケルン |
30.10.-02.11.2020 | 6 | 46 | ボルシアMG | ライプツィヒ |
30.10.-02.11.2020 | 6 | 47 | ホッフェンハイム | ウニオン・ベルリン |
30.10.-02.11.2020 | 6 | 48 | フライブルク | レヴァークーゼン |
30.10.-02.11.2020 | 6 | 49 | フランクフルト | ブレーメン |
30.10.-02.11.2020 | 6 | 50 | ヘルタ | ヴォルフスブルク |
30.10.-02.11.2020 | 6 | 51 | シャルケ | シュトゥットガルト |
30.10.-02.11.2020 | 6 | 52 | ケルン | バイエルン |
30.10.-02.11.2020 | 6 | 53 | アウクスブルク | マインツ |
30.10.-02.11.2020 | 6 | 54 | アルミニア | ドルトムント |
06.-08.11.2020 | 7 | 55 | ドルトムント | バイエルン |
06.-08.11.2020 | 7 | 56 | ライプツィヒ | フライブルク |
06.-08.11.2020 | 7 | 57 | レヴァークーゼン | ボルシアMG |
06.-08.11.2020 | 7 | 58 | ヴォルフスブルク | ホッフェンハイム |
06.-08.11.2020 | 7 | 59 | ウニオン・ベルリン | アルミニア |
06.-08.11.2020 | 7 | 60 | マインツ | シャルケ |
06.-08.11.2020 | 7 | 61 | アウクスブルク | ヘルタ |
06.-08.11.2020 | 7 | 62 | ブレーメン | ケルン |
06.-08.11.2020 | 7 | 63 | シュトゥットガルト | フランクフルト |
20.-23.11.2020 | 8 | 64 | バイエルン | ブレーメン |
20.-23.11.2020 | 8 | 65 | ボルシアMG | アウクスブルク |
20.-23.11.2020 | 8 | 66 | ホッフェンハイム | シュトゥットガルト |
20.-23.11.2020 | 8 | 67 | フライブルク | マインツ |
20.-23.11.2020 | 8 | 68 | フランクフルト | ライプツィヒ |
20.-23.11.2020 | 8 | 69 | ヘルタ | ドルトムント |
20.-23.11.2020 | 8 | 70 | シャルケ | ヴォルフスブルク |
20.-23.11.2020 | 8 | 71 | ケルン | ウニオン・ベルリン |
20.-23.11.2020 | 8 | 72 | アルミニア | レヴァークーゼン |
27.-30.11.2020 | 9 | 73 | ドルトムント | ケルン |
27.-30.11.2020 | 9 | 74 | ライプツィヒ | アルミニア |
27.-30.11.2020 | 9 | 75 | ボルシアMG | シャルケ |
27.-30.11.2020 | 9 | 76 | レヴァークーゼン | ヘルタ |
27.-30.11.2020 | 9 | 77 | ヴォルフスブルク | ブレーメン |
27.-30.11.2020 | 9 | 78 | ウニオン・ベルリン | フランクフルト |
27.-30.11.2020 | 9 | 79 | マインツ | ホッフェンハイム |
27.-30.11.2020 | 9 | 80 | アウクスブルク | フライブルク |
27.-30.11.2020 | 9 | 81 | シュトゥットガルト | バイエルン |
04.-07.12.2020 | 10 | 82 | バイエルン | ライプツィヒ |
04.-07.12.2020 | 10 | 83 | ホッフェンハイム | アウクスブルク |
04.-07.12.2020 | 10 | 84 | フライブルク | ボルシアMG |
04.-07.12.2020 | 10 | 85 | フランクフルト | ドルトムント |
04.-07.12.2020 | 10 | 86 | ヘルタ | ウニオン・ベルリン |
04.-07.12.2020 | 10 | 87 | シャルケ | レヴァークーゼン |
04.-07.12.2020 | 10 | 88 | ケルン | ヴォルフスブルク |
04.-07.12.2020 | 10 | 89 | ブレーメン | シュトゥットガルト |
04.-07.12.2020 | 10 | 90 | アルミニア | マインツ |
11.-13.12.2020 | 11 | 91 | ドルトムント | シュトゥットガルト |
11.-13.12.2020 | 11 | 92 | ライプツィヒ | ブレーメン |
11.-13.12.2020 | 11 | 93 | ボルシアMG | ヘルタ |
11.-13.12.2020 | 11 | 94 | レヴァークーゼン | ホッフェンハイム |
11.-13.12.2020 | 11 | 95 | ヴォルフスブルク | フランクフルト |
11.-13.12.2020 | 11 | 96 | フライブルク | アルミニア |
11.-13.12.2020 | 11 | 97 | ウニオン・ベルリン | バイエルン |
11.-13.12.2020 | 11 | 98 | マインツ | ケルン |
11.-13.12.2020 | 11 | 99 | アウクスブルク | シャルケ |
15./16.12.2020 | 12 | 100 | バイエルン | ヴォルフスブルク |
15./16.12.2020 | 12 | 101 | ホッフェンハイム | ライプツィヒ |
15./16.12.2020 | 12 | 102 | フランクフルト | ボルシアMG |
15./16.12.2020 | 12 | 103 | ヘルタ | マインツ |
15./16.12.2020 | 12 | 104 | シャルケ | フライブルク |
15./16.12.2020 | 12 | 105 | ケルン | レヴァークーゼン |
15./16.12.2020 | 12 | 106 | ブレーメン | ドルトムント |
15./16.12.2020 | 12 | 107 | アルミニア | アウクスブルク |
15./16.12.2020 | 12 | 108 | シュトゥットガルト | ウニオン・ベルリン |
18.-21.12.2020 | 13 | 109 | ライプツィヒ | ケルン |
18.-21.12.2020 | 13 | 110 | ボルシアMG | ホッフェンハイム |
18.-21.12.2020 | 13 | 111 | レヴァークーゼン | バイエルン |
18.-21.12.2020 | 13 | 112 | ヴォルフスブルク | シュトゥットガルト |
18.-21.12.2020 | 13 | 113 | フライブルク | ヘルタ |
18.-21.12.2020 | 13 | 114 | ウニオン・ベルリン | ドルトムント |
18.-21.12.2020 | 13 | 115 | シャルケ | アルミニア |
18.-21.12.2020 | 13 | 116 | マインツ | ブレーメン |
18.-21.12.2020 | 13 | 117 | アウクスブルク | フランクフルト |
02.-04.01.2021 | 14 | 118 | バイエルン | マインツ |
02.-04.01.2021 | 14 | 119 | ドルトムント | ヴォルフスブルク |
02.-04.01.2021 | 14 | 120 | ホッフェンハイム | フライブルク |
02.-04.01.2021 | 14 | 121 | フランクフルト | レヴァークーゼン |
02.-04.01.2021 | 14 | 122 | ヘルタ | シャルケ |
02.-04.01.2021 | 14 | 123 | ケルン | アウクスブルク |
02.-04.01.2021 | 14 | 124 | ブレーメン | ウニオン・ベルリン |
02.-04.01.2021 | 14 | 125 | アルミニア | ボルシアMG |
02.-04.01.2021 | 14 | 126 | シュトゥットガルト | ライプツィヒ |
08.-11.01.2021 | 15 | 127 | ライプツィヒ | ドルトムント |
08.-11.01.2021 | 15 | 128 | ボルシアMG | バイエルン |
08.-11.01.2021 | 15 | 129 | レヴァークーゼン | ブレーメン |
08.-11.01.2021 | 15 | 130 | フライブルク | ケルン |
08.-11.01.2021 | 15 | 131 | ウニオン・ベルリン | ヴォルフスブルク |
08.-11.01.2021 | 15 | 132 | シャルケ | ホッフェンハイム |
08.-11.01.2021 | 15 | 133 | マインツ | フランクフルト |
08.-11.01.2021 | 15 | 134 | アウクスブルク | シュトゥットガルト |
08.-11.01.2021 | 15 | 135 | アルミニア | ヘルタ |
15.-17.01.2021 | 16 | 136 | バイエルン | フライブルク |
15.-17.01.2021 | 16 | 137 | ドルトムント | マインツ |
15.-17.01.2021 | 16 | 138 | ホッフェンハイム | アルミニア |
15.-17.01.2021 | 16 | 139 | ヴォルフスブルク | ライプツィヒ |
15.-17.01.2021 | 16 | 140 | フランクフルト | シャルケ |
15.-17.01.2021 | 16 | 141 | ウニオン・ベルリン | レヴァークーゼン |
15.-17.01.2021 | 16 | 142 | ケルン | ヘルタ |
15.-17.01.2021 | 16 | 143 | ブレーメン | アウクスブルク |
15.-17.01.2021 | 16 | 144 | シュトゥットガルト | ボルシアMG |
19./20.01.2021 | 17 | 145 | ライプツィヒ | ウニオン・ベルリン |
19./20.01.2021 | 17 | 146 | ボルシアMG | ブレーメン |
19./20.01.2021 | 17 | 147 | レヴァークーゼン | ドルトムント |
19./20.01.2021 | 17 | 148 | フライブルク | フランクフルト |
19./20.01.2021 | 17 | 149 | ヘルタ | ホッフェンハイム |
19./20.01.2021 | 17 | 150 | シャルケ | ケルン |
19./20.01.2021 | 17 | 151 | マインツ | ヴォルフスブルク |
19./20.01.2021 | 17 | 152 | アウクスブルク | バイエルン |
19./20.01.2021 | 17 | 153 | アルミニア | シュトゥットガルト |
22.-25.01.2021 | 18 | 154 | ボルシアMG | ドルトムント |
22.-25.01.2021 | 18 | 155 | レヴァークーゼン | ヴォルフスブルク |
22.-25.01.2021 | 18 | 156 | ホッフェンハイム | ケルン |
22.-25.01.2021 | 18 | 157 | フライブルク | シュトゥットガルト |
22.-25.01.2021 | 18 | 158 | ヘルタ | ブレーメン |
22.-25.01.2021 | 18 | 159 | シャルケ | バイエルン |
22.-25.01.2021 | 18 | 160 | マインツ | ライプツィヒ |
22.-25.01.2021 | 18 | 161 | アウクスブルク | ウニオン・ベルリン |
22.-25.01.2021 | 18 | 162 | アルミニア | フランクフルト |
29.01.-01.02.2021 | 19 | 163 | バイエルン | ホッフェンハイム |
29.01.-01.02.2021 | 19 | 164 | ドルトムント | アウクスブルク |
29.01.-01.02.2021 | 19 | 165 | ライプツィヒ | レヴァークーゼン |
29.01.-01.02.2021 | 19 | 166 | ヴォルフスブルク | フライブルク |
29.01.-01.02.2021 | 19 | 167 | フランクフルト | ヘルタ |
29.01.-01.02.2021 | 19 | 168 | ウニオン・ベルリン | ボルシアMG |
29.01.-01.02.2021 | 19 | 169 | ケルン | アルミニア |
29.01.-01.02.2021 | 19 | 170 | ブレーメン | シャルケ |
29.01.-01.02.2021 | 19 | 171 | シュトゥットガルト | マインツ |
05.-08.02.2021 | 20 | 172 | ボルシアMG | ケルン |
05.-08.02.2021 | 20 | 173 | レヴァークーゼン | シュトゥットガルト |
05.-08.02.2021 | 20 | 174 | ホッフェンハイム | フランクフルト |
05.-08.02.2021 | 20 | 175 | フライブルク | ドルトムント |
05.-08.02.2021 | 20 | 176 | ヘルタ | バイエルン |
05.-08.02.2021 | 20 | 177 | シャルケ | ライプツィヒ |
05.-08.02.2021 | 20 | 178 | マインツ | ウニオン・ベルリン |
05.-08.02.2021 | 20 | 179 | アウクスブルク | ヴォルフスブルク |
05.-08.02.2021 | 20 | 180 | アルミニア | ブレーメン |
12.-15.02.2021 | 21 | 181 | バイエルン | アルミニア |
12.-15.02.2021 | 21 | 182 | ドルトムント | ホッフェンハイム |
12.-15.02.2021 | 21 | 183 | ライプツィヒ | アウクスブルク |
12.-15.02.2021 | 21 | 184 | レヴァークーゼン | マインツ |
12.-15.02.2021 | 21 | 185 | ヴォルフスブルク | ボルシアMG |
12.-15.02.2021 | 21 | 186 | フランクフルト | ケルン |
12.-15.02.2021 | 21 | 187 | ウニオン・ベルリン | シャルケ |
12.-15.02.2021 | 21 | 188 | ブレーメン | フライブルク |
12.-15.02.2021 | 21 | 189 | シュトゥットガルト | ヘルタ |
19.-22.02.2021 | 22 | 190 | ボルシアMG | マインツ |
19.-22.02.2021 | 22 | 191 | ホッフェンハイム | ブレーメン |
19.-22.02.2021 | 22 | 192 | フライブルク | ウニオン・ベルリン |
19.-22.02.2021 | 22 | 193 | フランクフルト | バイエルン |
19.-22.02.2021 | 22 | 194 | ヘルタ | ライプツィヒ |
19.-22.02.2021 | 22 | 195 | シャルケ | ドルトムント |
19.-22.02.2021 | 22 | 196 | ケルン | シュトゥットガルト |
19.-22.02.2021 | 22 | 197 | アウクスブルク | レヴァークーゼン |
19.-22.02.2021 | 22 | 198 | アルミニア | ヴォルフスブルク |
26.02.-01.03.2021 | 23 | 199 | バイエルン | ケルン |
26.02.-01.03.2021 | 23 | 200 | ドルトムント | アルミニア |
26.02.-01.03.2021 | 23 | 201 | ライプツィヒ | ボルシアMG |
26.02.-01.03.2021 | 23 | 202 | レヴァークーゼン | フライブルク |
26.02.-01.03.2021 | 23 | 203 | ヴォルフスブルク | ヘルタ |
26.02.-01.03.2021 | 23 | 204 | ウニオン・ベルリン | ホッフェンハイム |
26.02.-01.03.2021 | 23 | 205 | マインツ | アウクスブルク |
26.02.-01.03.2021 | 23 | 206 | ブレーメン | フランクフルト |
26.02.-01.03.2021 | 23 | 207 | シュトゥットガルト | シャルケ |
05.-08.03.2021 | 24 | 208 | バイエルン | ドルトムント |
05.-08.03.2021 | 24 | 209 | ボルシアMG | レヴァークーゼン |
05.-08.03.2021 | 24 | 210 | ホッフェンハイム | ヴォルフスブルク |
05.-08.03.2021 | 24 | 211 | フライブルク | ライプツィヒ |
05.-08.03.2021 | 24 | 212 | フランクフルト | シュトゥットガルト |
05.-08.03.2021 | 24 | 213 | ヘルタ | アウクスブルク |
05.-08.03.2021 | 24 | 214 | シャルケ | マインツ |
05.-08.03.2021 | 24 | 215 | ケルン | ブレーメン |
05.-08.03.2021 | 24 | 216 | アルミニア | ウニオン・ベルリン |
12.-15.03.2021 | 25 | 217 | ドルトムント | ヘルタ |
12.-15.03.2021 | 25 | 218 | ライプツィヒ | フランクフルト |
12.-15.03.2021 | 25 | 219 | レヴァークーゼン | アルミニア |
12.-15.03.2021 | 25 | 220 | ヴォルフスブルク | シャルケ |
12.-15.03.2021 | 25 | 221 | ウニオン・ベルリン | ケルン |
12.-15.03.2021 | 25 | 222 | マインツ | フライブルク |
12.-15.03.2021 | 25 | 223 | アウクスブルク | ボルシアMG |
12.-15.03.2021 | 25 | 224 | ブレーメン | バイエルン |
12.-15.03.2021 | 25 | 225 | シュトゥットガルト | ホッフェンハイム |
19.-21.03.2021 | 26 | 226 | バイエルン | シュトゥットガルト |
19.-21.03.2021 | 26 | 227 | ホッフェンハイム | マインツ |
19.-21.03.2021 | 26 | 228 | フライブルク | アウクスブルク |
19.-21.03.2021 | 26 | 229 | フランクフルト | ウニオン・ベルリン |
19.-21.03.2021 | 26 | 230 | ヘルタ | レヴァークーゼン |
19.-21.03.2021 | 26 | 231 | シャルケ | ボルシアMG |
19.-21.03.2021 | 26 | 232 | ケルン | ドルトムント |
19.-21.03.2021 | 26 | 233 | ブレーメン | ヴォルフスブルク |
19.-21.03.2021 | 26 | 234 | アルミニア | ライプツィヒ |
03.-05.04.2021 | 27 | 235 | ドルトムント | フランクフルト |
03.-05.04.2021 | 27 | 236 | ライプツィヒ | バイエルン |
03.-05.04.2021 | 27 | 237 | ボルシアMG | フライブルク |
03.-05.04.2021 | 27 | 238 | レヴァークーゼン | シャルケ |
03.-05.04.2021 | 27 | 239 | ヴォルフスブルク | ケルン |
03.-05.04.2021 | 27 | 240 | ウニオン・ベルリン | ヘルタ |
03.-05.04.2021 | 27 | 241 | マインツ | アルミニア |
03.-05.04.2021 | 27 | 242 | アウクスブルク | ホッフェンハイム |
03.-05.04.2021 | 27 | 243 | シュトゥットガルト | ブレーメン |
09.-12.04.2021 | 28 | 244 | バイエルン | ウニオン・ベルリン |
09.-12.04.2021 | 28 | 245 | ホッフェンハイム | レヴァークーゼン |
09.-12.04.2021 | 28 | 246 | フランクフルト | ヴォルフスブルク |
09.-12.04.2021 | 28 | 247 | ヘルタ | ボルシアMG |
09.-12.04.2021 | 28 | 248 | シャルケ | アウクスブルク |
09.-12.04.2021 | 28 | 249 | ケルン | マインツ |
09.-12.04.2021 | 28 | 250 | ブレーメン | ライプツィヒ |
09.-12.04.2021 | 28 | 251 | アルミニア | フライブルク |
09.-12.04.2021 | 28 | 252 | シュトゥットガルト | ドルトムント |
16.-18.04.2021 | 29 | 253 | ドルトムント | ブレーメン |
16.-18.04.2021 | 29 | 254 | ライプツィヒ | ホッフェンハイム |
16.-18.04.2021 | 29 | 255 | ボルシアMG | フランクフルト |
16.-18.04.2021 | 29 | 256 | レヴァークーゼン | ケルン |
16.-18.04.2021 | 29 | 257 | ヴォルフスブルク | バイエルン |
16.-18.04.2021 | 29 | 258 | フライブルク | シャルケ |
16.-18.04.2021 | 29 | 259 | ウニオン・ベルリン | シュトゥットガルト |
16.-18.04.2021 | 29 | 260 | マインツ | ヘルタ |
16.-18.04.2021 | 29 | 261 | アウクスブルク | アルミニア |
20./21.04.2021 | 30 | 262 | バイエルン | レヴァークーゼン |
20./21.04.2021 | 30 | 263 | ドルトムント | ウニオン・ベルリン |
20./21.04.2021 | 30 | 264 | ホッフェンハイム | ボルシアMG |
20./21.04.2021 | 30 | 265 | フランクフルト | アウクスブルク |
20./21.04.2021 | 30 | 266 | ヘルタ | フライブルク |
20./21.04.2021 | 30 | 267 | ケルン | ライプツィヒ |
20./21.04.2021 | 30 | 268 | ブレーメン | マインツ |
20./21.04.2021 | 30 | 269 | アルミニア | シャルケ |
20./21.04.2021 | 30 | 270 | シュトゥットガルト | ヴォルフスブルク |
23.-26.04.2021 | 31 | 271 | ライプツィヒ | シュトゥットガルト |
23.-26.04.2021 | 31 | 272 | ボルシアMG | アルミニア |
23.-26.04.2021 | 31 | 273 | レヴァークーゼン | フランクフルト |
23.-26.04.2021 | 31 | 274 | ヴォルフスブルク | ドルトムント |
23.-26.04.2021 | 31 | 275 | フライブルク | ホッフェンハイム |
23.-26.04.2021 | 31 | 276 | ウニオン・ベルリン | ブレーメン |
23.-26.04.2021 | 31 | 277 | シャルケ | ヘルタ |
23.-26.04.2021 | 31 | 278 | マインツ | バイエルン |
23.-26.04.2021 | 31 | 279 | アウクスブルク | ケルン |
07.-10.05.2021 | 32 | 280 | バイエルン | ボルシアMG |
07.-10.05.2021 | 32 | 281 | ドルトムント | ライプツィヒ |
07.-10.05.2021 | 32 | 282 | ホッフェンハイム | シャルケ |
07.-10.05.2021 | 32 | 283 | ヴォルフスブルク | ウニオン・ベルリン |
07.-10.05.2021 | 32 | 284 | フランクフルト | マインツ |
07.-10.05.2021 | 32 | 285 | ヘルタ | アルミニア |
07.-10.05.2021 | 32 | 286 | ケルン | フライブルク |
07.-10.05.2021 | 32 | 287 | ブレーメン | レヴァークーゼン |
07.-10.05.2021 | 32 | 288 | シュトゥットガルト | アウクスブルク |
15.05.2021 – Sa 15.30 | 33 | 289 | ライプツィヒ | ヴォルフスブルク |
15.05.2021 – Sa 15.30 | 33 | 290 | ボルシアMG | シュトゥットガルト |
15.05.2021 – Sa 15.30 | 33 | 291 | レヴァークーゼン | ウニオン・ベルリン |
15.05.2021 – Sa 15.30 | 33 | 292 | フライブルク | バイエルン |
15.05.2021 – Sa 15.30 | 33 | 293 | ヘルタ | ケルン |
15.05.2021 – Sa 15.30 | 33 | 294 | シャルケ | フランクフルト |
15.05.2021 – Sa 15.30 | 33 | 295 | マインツ | ドルトムント |
15.05.2021 – Sa 15.30 | 33 | 296 | アウクスブルク | ブレーメン |
15.05.2021 – Sa 15.30 | 33 | 297 | アルミニア | ホッフェンハイム |
22.05.2021 – Sa 15.30 | 34 | 298 | バイエルン | アウクスブルク |
22.05.2021 – Sa 15.30 | 34 | 299 | ドルトムント | レヴァークーゼン |
22.05.2021 – Sa 15.30 | 34 | 300 | ホッフェンハイム | ヘルタ |
22.05.2021 – Sa 15.30 | 34 | 301 | ヴォルフスブルク | マインツ |
22.05.2021 – Sa 15.30 | 34 | 302 | フランクフルト | フライブルク |
22.05.2021 – Sa 15.30 | 34 | 303 | ウニオン・ベルリン | ライプツィヒ |
22.05.2021 – Sa 15.30 | 34 | 304 | ケルン | シャルケ |
22.05.2021 – Sa 15.30 | 34 | 305 | ブレーメン | ボルシアMG |
22.05.2021 – Sa 15.30 | 34 | 306 | シュトゥットガルト | アルミニア |
参照元:Bundesliga | official website
日程は変更になる場合がございます。必ず現地の情報をお確かめください。
以上、ブンデスリーガを放送するスカパー!の詳細と、現時点で判明している試合日程を紹介しました。